チーフス | イーグルス | |
---|---|---|
21 | First Downs | 25 |
4-8 | 3rd Down | 11-18 |
340 | Total Net Yards | 417 |
53 | Off Plays | 72 |
6.4 | Avg Gain | 5.8 |
158 | Rushing Net | 115 |
182 | Passing Net | 302 |
3 (14) | Penalties (Yds) | 6 (33) |
0 | Turnovers | 1 |
2 (49.0) | Punts (Avg) | 2 (47.5) |
5 | TDs | 4 |
1-2 | FGs | 2-2 |
0 | TO Remain | 0 |
24:13 | Time of Poss. | 35:47 |
得点経過
QTR | TIME | SCORING PLAY | チーフス | イーグルス |
---|---|---|---|---|
1 | 10:09 | J.Hurts 1 yd. run (J.Elliott kick) (11-75, 4:51) | 0 | 7 |
1 | 6:57 | T.Kelce 18 yd. pass from P.Mahomes (H.Butker kick) (6-75, 3:12) | 7 | 7 |
2 | 14:52 | A.Brown 45 yd. pass from J.Hurts (J.Elliott kick) (5-68, 2:32) | 7 | 14 |
2 | 9:39 | N.Bolton 36 yd. fumble return (H.Butker kick) | 14 | 14 |
2 | 2:20 | J.Hurts 4 yd. run (J.Elliott kick) (12-75, 7:19) | 14 | 21 |
2 | 0:00 | J.Elliott 35 yd. Field Goal (8-40, 1:22) | 14 | 24 |
3 | 9:30 | I.Pacheco 1 yd. run (H.Butker kick) (10-75, 5:30) | 21 | 24 |
3 | 1:45 | J.Elliott 33 yd. Field Goal (17-60, 7:45) | 21 | 27 |
4 | 12:04 | K.Toney 5 yd. pass from P.Mahomes (H.Butker kick) (9-75, 4:41) | 28 | 27 |
4 | 9:22 | S.Moore 4 yd. pass from P.Mahomes (H.Butker kick) (3-5, 0:49) | 35 | 27 |
4 | 5:15 | J.Hurts 2 yd. run (J.Hurts run) (8-75, 4:07) | 35 | 35 |
4 | 0:08 | H.Butker 27 yd. Field Goal (12-66, 5:07) | 38 | 35 |
個人成績
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
I.Pacheco | 15 | 76 | 5.1 | 1 | 24 |
P.Mahomes | 6 | 44 | 7.3 | 0 | 26 |
J.McKinnon | 4 | 34 | 8.5 | 0 | 14 |
S.Moore | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
P.Mahomes | 21/27 | 182 | 3 | 0 | 131.8 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
T.Kelce | 6 | 6 | 81 | 1 | 22 |
J.Smith-Schuster | 9 | 7 | 53 | 0 | 14 |
Ju.Watson | 2 | 2 | 18 | 0 | 12 |
J.McKinnon | 3 | 3 | 15 | 0 | 7 |
N.Gray | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 |
K.Toney | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
S.Moore | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
J.Fortson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Valdes-Scantling | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
N.Bolton | 8 | 1 | 9 | 0.0/0 | 0 |
W.Gay | 6 | 2 | 8 | 0.0/0 | 0 |
L.Sneed | 3 | 4 | 7 | 0.0/0 | 0 |
J.Reid | 5 | 2 | 7 | 0.0/0 | 0 |
L.Chenal | 4 | 2 | 6 | 1.0/1 | 0 |
T.McDuffie | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
J.Thornhill | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
J.Williams | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
Ja.Watson | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
C.Jones | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
K.Saunders | 1 | 1 | 2 | 1.0/1 | 0 |
G.Karlaftis | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
M.Danna | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
B.Cook | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
F.Clark | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
- |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
T.McDuffie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N.Bolton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
C.Humphrey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P.Mahomes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
J.Hurts | 15 | 70 | 4.7 | 3 | 28 |
K.Gainwell | 7 | 21 | 3.0 | 0 | 9 |
M.Sanders | 7 | 16 | 2.3 | 0 | 6 |
B.Scott | 3 | 8 | 2.7 | 0 | 9 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
J.Hurts | 27/38 | 304 | 1 | 0 | 103.4 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
D.Smith | 9 | 7 | 100 | 0 | 45 |
A.Brown | 8 | 6 | 96 | 1 | 45 |
D.Goedert | 7 | 6 | 60 | 0 | 17 |
K.Gainwell | 4 | 4 | 20 | 0 | 9 |
Z.Pascal | 2 | 2 | 11 | 0 | 9 |
B.Scott | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 |
Q.Watkins | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 |
M.Sanders | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
A.Maddox | 6 | 1 | 7 | 0.0/0 | 0 |
T.Edwards | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 |
M.Epps | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
J.Hargrave | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
J.Bradberry | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
K.White | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
D.Slay | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
C.Gardner-Johnson | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
F.Cox | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
H.Reddick | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
J.Sweat | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
M.Williams | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
- |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
M.Sanders | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Hurts | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数