| イーグルス | ペイトリオッツ | |
|---|---|---|
| 17 | First Downs | 24 | 
| 4-13 | 3rd Down | 5-15 | 
| 251 | Total Net Yards | 382 | 
| 61 | Off Plays | 78 | 
| 4.1 | Avg Gain | 4.9 | 
| 97 | Rushing Net | 76 | 
| 154 | Passing Net | 306 | 
| 5 (49) | Penalties (Yds) | 7 (50) | 
| 1 | Turnovers | 2 | 
| 4 (49.3) | Punts (Avg) | 5 (45.2) | 
| 2 | TDs | 3 | 
| 4-4 | FGs | 0-0 | 
| 0 | TO Remain | 0 | 
| 30:48 | Time of Poss. | 29:12 | 
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | イーグルス | ペイトリオッツ | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:42 | J.Elliott 32 yd. Field Goal (14-61, 7:18) | 3 | 0 | 
| 1 | 4:56 | D.Slay 70 yd. interception return (J.Elliott kick) | 10 | 0 | 
| 1 | 2:39 | D.Smith 5 yd. pass from J.Hurts (kick failed, wr) (4-26, 2:09) | 16 | 0 | 
| 2 | 4:34 | H.Henry 9 yd. pass from M.Jones (C.Ryland kick) (10-71, 4:48) | 16 | 7 | 
| 2 | 0:25 | K.Bourne 19 yd. pass from M.Jones (C.Ryland kick) (6-63, 2:08) | 16 | 14 | 
| 3 | 8:48 | J.Elliott 56 yd. Field Goal (10-33, 4:55) | 19 | 14 | 
| 4 | 13:21 | J.Elliott 48 yd. Field Goal (11-50, 4:22) | 22 | 14 | 
| 4 | 5:33 | J.Elliott 51 yd. Field Goal (7-50, 3:59) | 25 | 14 | 
| 4 | 3:37 | K.Bourne 11 yd. pass from M.Jones (pass failed) (6-75, 1:56) | 25 | 20 | 
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| K.Gainwell | 14 | 54 | 3.9 | 0 | 16 | 
| J.Hurts | 9 | 37 | 4.1 | 0 | 14 | 
| B.Scott | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 
| D.Swift | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT | 
|---|---|---|---|---|---|
| J.Hurts | 22/33 | 170 | 1 | 0 | 89.2 | 
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| A.Brown | 10 | 7 | 79 | 0 | 23 | 
| D.Smith | 10 | 7 | 47 | 1 | 13 | 
| K.Gainwell | 4 | 4 | 20 | 0 | 8 | 
| Q.Watkins | 2 | 2 | 17 | 0 | 9 | 
| B.Scott | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | 
| D.Swift | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| D.Goedert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| R.Blankenship | 8 | 3 | 11 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Evans | 4 | 3 | 7 | 0.0/0 | 0 | 
| N.Dean | 4 | 3 | 7 | 0.0/0 | 0 | 
| A.Maddox | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Davis | 3 | 3 | 6 | 0.5/3.5 | 0 | 
| Z.Cunningham | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| C.Elliss | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| M.Williams | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Bradberry | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| M.Tuipulotu | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| T.Edmunds | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| F.Cox | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Slay | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 1 | 
| D.Barnett | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Sweat | 0 | 2 | 2 | 0.5/3.5 | 0 | 
| J.Carter | 1 | 0 | 1 | 1.0/3 | 0 | 
| B.Graham | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| H.Reddick | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| D.Slay | 1 | 70 | 70.0 | 70 | 1 | 
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD | 
| J.Hurts | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Davis | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Jobe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Z.Cunningham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| E.Elliott | 7 | 29 | 4.1 | 0 | 11 | 
| R.Stevenson | 12 | 25 | 2.1 | 0 | 5 | 
| M.Jones | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 8 | 
| T.Montgomery | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT | 
|---|---|---|---|---|---|
| M.Jones | 35/54 | 316 | 3 | 1 | 91.3 | 
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| K.Bourne | 11 | 6 | 64 | 2 | 19 | 
| R.Stevenson | 6 | 6 | 64 | 0 | 32 | 
| H.Henry | 6 | 5 | 56 | 1 | 13 | 
| D.Douglas | 7 | 4 | 40 | 0 | 23 | 
| M.Gesicki | 3 | 3 | 36 | 0 | 17 | 
| J.Smith-Schuster | 7 | 4 | 33 | 0 | 15 | 
| E.Elliott | 7 | 5 | 14 | 0 | 6 | 
| T.Montgomery | 3 | 2 | 9 | 0 | 11 | 
| K.Boutte | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| J.Bentley | 3 | 6 | 9 | 0.0/0 | 0 | 
| C.Gonzalez | 5 | 2 | 7 | 1.0/8 | 0 | 
| M.Bryant | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Peppers | 3 | 3 | 6 | 0.0/0 | 0 | 
| K.Dugger | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Wise | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| Ja.Tavai | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| M.Judon | 3 | 0 | 3 | 1.0/8 | 0 | 
| A.Phillips | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| M.Mapu | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| L.Guy | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Ekuale | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| C.Barmore | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Uche | 1 | 0 | 1 | 1.0/0 | 0 | 
| Jo.Jones | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Mills | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| Ma.Jones | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| M.Wilson | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Godchaux | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD | 
| Ma.Jones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| E.Elliott | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Peppers | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数






































































 イーグルス
イーグルス ペイトリオッツ
ペイトリオッツ

