コマンダース | ブラウンズ | |
---|---|---|
17 | First Downs | 23 |
3-11 | 3rd Down | 7-14 |
276 | Total Net Yards | 374 |
58 | Off Plays | 72 |
4.8 | Avg Gain | 5.2 |
111 | Rushing Net | 117 |
165 | Passing Net | 257 |
7 (55) | Penalties (Yds) | 5 (39) |
2 | Turnovers | 2 |
4 (45.5) | Punts (Avg) | 4 (57.0) |
2 | TDs | 2 |
1-1 | FGs | 0-1 |
2 | TO Remain | 0 |
28:25 | Time of Poss. | 31:35 |
得点経過
QTR | TIME | SCORING PLAY | コマンダース | ブラウンズ |
---|---|---|---|---|
1 | 2:09 | Penalty on A.Wylie enforced in end zone for a Safety | 0 | 2 |
2 | 11:00 | J.Dotson 26 yd. pass from S.Howell (J.Slye kick) (10-80, 4:17) | 7 | 2 |
2 | 6:08 | J.Brissett 12 yd. run (M.Badgley kick) (8-89, 3:54) | 14 | 2 |
3 | 4:11 | J.Slye 49 yd. Field Goal (9-33, 4:31) | 17 | 2 |
3 | 0:37 | Dav.Bell 7 yd. pass from D.ThompsonRobinson (C.York kick) (8-75, 3:34) | 17 | 9 |
4 | 1:39 | M.Harley 20 yd. pass from K.Mond (pass failed) (10-78, 2:17) | 17 | 15 |
個人成績
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
C.Rodriguez | 5 | 39 | 7.8 | 0 | 12 |
J.Patterson | 6 | 16 | 2.7 | 0 | 7 |
B.Robinson | 3 | 16 | 5.3 | 0 | 11 |
J.Brissett | 2 | 16 | 8.0 | 1 | 12 |
D.Gore | 4 | 8 | 2.0 | 0 | 7 |
S.Howell | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
A.Gibson | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 7 |
J.Fromm | 4 | 1 | 0.3 | 0 | 4 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
S.Howell | 9/12 | 77 | 1 | 0 | 119.1 |
J.Brissett | 6/10 | 75 | 0 | 1 | 43.8 |
J.Fromm | 5/7 | 26 | 0 | 1 | 37.5 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
B.Pringle | 2 | 1 | 32 | 0 | 32 |
C.Turner | 4 | 4 | 31 | 0 | 13 |
J.Dotson | 2 | 2 | 30 | 1 | 26 |
M.Tinsley | 1 | 1 | 26 | 0 | 26 |
D.Brown | 2 | 1 | 14 | 0 | 14 |
A.Gibson | 3 | 2 | 13 | 0 | 8 |
D.Milne | 1 | 1 | 13 | 0 | 13 |
C.Samuel | 2 | 1 | 10 | 0 | 10 |
T.McLaurin | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 |
D.Gore | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
K.Allen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M.Kemp | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.Hodges | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B.Robinson | 1 | 1 | -2 | 0 | -2 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
K.Hudson | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
R.Wildgoose | 5 | 0 | 5 | 0.0/0 | 0 |
D.Forrest | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
J.Martin | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
M.Eifler | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
J.Reaves | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
D.Harris | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
F.Gardner | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
D.Fields | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
D.Mayo | 0 | 3 | 3 | 0.0/0 | 0 |
P.Butler | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 1 |
T.Burgess | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
M.Sweat | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
J.Whittaker | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
T.Castro-Fields | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
C.Barton | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
A.Anderson | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
K.Curl | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
J.Smith-Williams | 1 | 0 | 1 | 1.0/13 | 0 |
E.Obada | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
A.Jones | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
C.Holmes | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
J.Davis | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
B.St-Juste | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
K.Smith | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
W.Bradley-King | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
J.Pryor | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
J.Kalu | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
C.Toohill | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
E.Forbes | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
P.Butler | 1 | 42 | 42.0 | 42 | 0 |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
M.Eifler | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Ridgeway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
D.Felton | 8 | 31 | 3.9 | 0 | 10 |
D.Watson | 3 | 20 | 6.7 | 0 | 9 |
E.Moore | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 18 |
K.Mond | 3 | 16 | 5.3 | 0 | 9 |
J.Dobbs | 3 | 11 | 3.7 | 0 | 8 |
D.ThompsonRobinson | 3 | 11 | 3.7 | 0 | 5 |
J.Kelly | 6 | 6 | 1.0 | 0 | 9 |
H.Hall | 3 | 4 | 1.3 | 0 | 3 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
D.ThompsonRobinson | 9/10 | 102 | 1 | 0 | 142.5 |
K.Mond | 7/12 | 79 | 1 | 0 | 105.9 |
J.Dobbs | 8/16 | 77 | 0 | 1 | 37.8 |
D.Watson | 3/3 | 12 | 0 | 0 | 83.3 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
A.Watkins | 8 | 6 | 71 | 0 | 19 |
M.Forristall | 4 | 4 | 66 | 0 | 27 |
Z.Mitchell-Paden | 4 | 3 | 39 | 0 | 29 |
Dav.Bell | 4 | 3 | 33 | 1 | 13 |
M.Harley | 3 | 1 | 20 | 1 | 20 |
T.Greaney | 4 | 3 | 16 | 0 | 14 |
C.Tillman | 4 | 2 | 7 | 0 | 7 |
E.Moore | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 |
J.Akins | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
J.Kelly | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
H.Hall | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
D.Njoku | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
A.Schwartz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Wayne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
J.Phillips | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
Da.Bell | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 |
R.Hickman | 0 | 5 | 5 | 0.0/0 | 2 |
T.Fields | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
O.Okoronkwo | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
J.Owusu-Koramoah | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
C.Mitchell | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
J.Thornhill | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
C.Thomas | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
A.Green | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
L.Burns | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
J.Martin | 1 | 2 | 3 | 0.5/2.5 | 0 |
L.Phelps | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
C.Biggers | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
M.Emerson | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
M.Ford | 0 | 2 | 2 | 0.5/4 | 0 |
M.Hurst | 0 | 2 | 2 | 0.5/4 | 0 |
T.Togiai | 0 | 2 | 2 | 0.5/2.5 | 0 |
S.Ika | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
R.McLeod | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
M.Diabate | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
C.Wiley | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
R.Hickman | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
H.Hall | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数