タイタンズ | ベアーズ | |
---|---|---|
20 | First Downs | 13 |
5-15 | 3rd Down | 4-12 |
372 | Total Net Yards | 337 |
72 | Off Plays | 53 |
5.2 | Avg Gain | 6.4 |
126 | Rushing Net | 100 |
246 | Passing Net | 237 |
7 (44) | Penalties (Yds) | 7 (55) |
4 | Turnovers | 3 |
4 (51.5) | Punts (Avg) | 4 (50.0) |
2 | TDs | 2 |
1-2 | FGs | 3-3 |
0 | TO Remain | 2 |
32:52 | Time of Poss. | 27:08 |
得点経過
QTR | TIME | SCORING PLAY | タイタンズ | ベアーズ |
---|---|---|---|---|
1 | 7:45 | M.Willis 2 yd. run (C.Shudak kick) (12-75, 7:15) | 7 | 0 |
1 | 6:26 | D.Moore 62 yd. pass from J.Fields (C.Santos kick) (3-75, 1:19) | 7 | 7 |
1 | 1:27 | K.Herbert 56 yd. pass from J.Fields (C.Santos kick) (4-69, 2:01) | 7 | 14 |
2 | 10:36 | H.Haskins 1 yd. run (T.Wolff kick) (6-31, 3:49) | 14 | 14 |
2 | 0:00 | C.Shudak 41 yd. Field Goal (9-60, 1:08) | 17 | 14 |
3 | 11:01 | C.Santos 28 yd. Field Goal (9-50, 3:59) | 17 | 17 |
3 | 3:56 | C.Santos 29 yd. Field Goal (9-61, 5:17) | 17 | 20 |
4 | 9:34 | C.Santos 49 yd. Field Goal (10-31, 5:21) | 17 | 23 |
個人成績
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
J.Chestnut | 7 | 46 | 6.6 | 0 | 26 |
T.Spears | 6 | 32 | 5.3 | 0 | 14 |
M.Willis | 3 | 22 | 7.3 | 1 | 13 |
H.Haskins | 6 | 12 | 2.0 | 1 | 5 |
J.Ward | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 5 |
W.Levis | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
M.Willis | 16/25 | 189 | 0 | 1 | 70.2 |
W.Levis | 9/14 | 85 | 0 | 1 | 51.2 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
R.McMath | 3 | 3 | 53 | 0 | 21 |
M.Kinsey | 6 | 4 | 40 | 0 | 21 |
T.Harrison | 3 | 2 | 34 | 0 | 23 |
K.Jackson | 3 | 2 | 34 | 0 | 25 |
C.Moore | 2 | 1 | 30 | 0 | 30 |
R.Roberson | 4 | 2 | 20 | 0 | 13 |
J.Chestnut | 3 | 2 | 15 | 0 | 8 |
G.Holmes | 3 | 1 | 14 | 0 | 14 |
J.Whyle | 3 | 2 | 9 | 0 | 6 |
N.Westbrook-Ikhine | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 |
C.Dowell | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 |
K.Philips | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
J.Rigg | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
T.Spears | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
J.Ward | 1 | 1 | -3 | 0 | -3 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
S.Carter | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
E.Garror | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
B.Niemann | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
T.Jones | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
J.Johnson | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
C.Murphy | 3 | 0 | 3 | 1.0/5 | 0 |
C.Campbell | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
E.Molden | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
S.Okuayinonu | 2 | 0 | 2 | 1.0/1 | 0 |
L.Gifford | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
T.Rush | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
A.Kendall | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
R.Weaver | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
M.Brown | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
T.Shelvin | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
A.Marsh | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
T.Avery | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 1 |
T.McLendon | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
L.Davis | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
J.Gibbens | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
J.Peevy | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
M.Jackson | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Z.McCloud | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
T.Avery | 1 | 29 | 29.0 | 29 | 0 |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
M.Willis | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J.Whyle | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.Carter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L.Gifford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
B.Niemann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
R.Johnson | 12 | 44 | 3.7 | 0 | 24 |
T.Homer | 6 | 25 | 4.2 | 0 | 6 |
K.Herbert | 4 | 15 | 3.8 | 0 | 11 |
D.Foreman | 3 | 9 | 3.0 | 0 | 4 |
T.Ebner | 3 | 9 | 3.0 | 0 | 4 |
T.Bagent | 1 | -2 | -2.0 | 0 | -2 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
J.Fields | 3/3 | 129 | 2 | 0 | 158.3 |
N.Peterman | 4/6 | 58 | 0 | 0 | 97.9 |
T.Bagent | 4/5 | 37 | 0 | 0 | 97.5 |
P.Walker | 4/8 | 19 | 0 | 1 | 16.7 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
D.Moore | 1 | 1 | 62 | 1 | 62 |
K.Herbert | 1 | 1 | 56 | 1 | 56 |
I.Ford | 1 | 1 | 37 | 0 | 37 |
D.Fountain | 1 | 1 | 25 | 0 | 25 |
N.Webster | 3 | 1 | 15 | 0 | 15 |
J.Reed | 2 | 2 | 14 | 0 | 11 |
K.Blasingame | 1 | 1 | 11 | 0 | 11 |
T.Scott | 2 | 1 | 9 | 0 | 9 |
V.Jones | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 |
S.Carlson | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 |
R.Johnson | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 |
J.Pinkney | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
E.St. Brown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
T.Stevenson | 7 | 0 | 7 | 0.0/0 | 0 |
T.Gipson | 3 | 2 | 5 | 1.0/0 | 0 |
M.Baskerville | 3 | 2 | 5 | 1.0/0 | 0 |
N.Sewell | 3 | 1 | 4 | 1.0/1 | 0 |
M.Clark | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
Z.Pickens | 2 | 2 | 4 | 1.0/8 | 0 |
B.Trahan | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 1 |
T.Lewis | 2 | 0 | 2 | 2.0/8 | 0 |
M.Ojemudia | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
A.Thomas | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 1 |
A.Colbert | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
B.Johnson | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
G.Stroman | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
J.Harris | 1 | 1 | 2 | 1.5/8 | 0 |
T.Bell | 1 | 1 | 2 | 0.5/3 | 0 |
K.Gordon | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
Ja.Jones | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
E.Hicks | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
D.Robinson | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
G.Dexter | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
R.Green | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
E.Jackson | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
Ju.Jones | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
T.Edwards | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
J.Sanborn | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
K.Vildor | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
B.Roy | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
A.Thomas | 1 | 17 | 17.0 | 17 | 0 |
B.Trahan | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
V.Jones | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.Scott | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.Colbert | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
T.Lewis | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Harris | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z.Pickens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数