| ライオンズ | パンサーズ | |
|---|---|---|
| 15 | First Downs | 22 |
| 6-17 | 3rd Down | 7-16 |
| 315 | Total Net Yards | 341 |
| 66 | Off Plays | 74 |
| 4.8 | Avg Gain | 4.6 |
| 83 | Rushing Net | 112 |
| 232 | Passing Net | 229 |
| 6 (41) | Penalties (Yds) | 4 (56) |
| 0 | Turnovers | 4 |
| 7 (44.6) | Punts (Avg) | 6 (49.2) |
| 3 | TDs | 2 |
| 2-3 | FGs | 1-1 |
| 3 | TO Remain | 3 |
| 29:04 | Time of Poss. | 30:56 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | ライオンズ | パンサーズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:13 | E.Pineiro 41 yd. Field Goal (14-52, 6:47) | 0 | 3 |
| 1 | 2:26 | A.Thielen 16 yd. pass from B.Young (E.Pineiro kick) (7-57, 3:56) | 0 | 10 |
| 2 | 12:29 | C.Reynolds 5 yd. run (R.Patterson kick) (11-67, 4:57) | 7 | 10 |
| 2 | 7:42 | R.Patterson 25 yd. Field Goal (8-61, 3:23) | 10 | 10 |
| 2 | 0:30 | A.Green 70 yd. pass from T.Bridgewater (R.Patterson kick) (3-80, 0:21) | 17 | 10 |
| 2 | 0:00 | R.Patterson 27 yd. Field Goal (5-18, 0:20) | 20 | 10 |
| 3 | 4:00 | S.Brown 4 yd. run (M.Wright kick) (7-60, 3:03) | 20 | 17 |
| 4 | 3:01 | S.Gilmore 11 yd. interception return (kick failed, wl) | 26 | 17 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| C.Reynolds | 11 | 41 | 3.7 | 1 | 10 |
| B.Snell | 5 | 26 | 5.2 | 0 | 8 |
| A.Martinez | 5 | 10 | 2.0 | 0 | 6 |
| T.Bridgewater | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| D.Ozigbo | 4 | 3 | 0.8 | 0 | 5 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Bridgewater | 13/22 | 178 | 1 | 0 | 100.2 |
| A.Martinez | 5/11 | 39 | 0 | 0 | 54.7 |
| N.Sudfeld | 2/5 | 17 | 0 | 0 | 49.6 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| A.Green | 4 | 3 | 97 | 1 | 70 |
| D.Drummond | 6 | 5 | 46 | 0 | 20 |
| C.Cota | 8 | 3 | 42 | 0 | 21 |
| T.Benson | 3 | 3 | 16 | 0 | 6 |
| M.Alexander | 3 | 2 | 11 | 0 | 7 |
| J.Mitchell | 2 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| J.Moore | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| C.Reynolds | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| J.Cabinda | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| D.Daniels | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Helm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Ozigbo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Davis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| S.Gilmore | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 1 |
| K.Dorsey | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| C.Durden | 2 | 3 | 5 | 1.0/11.5 | 0 |
| T.Walker | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| T.Nowaske | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| C.Richardson | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| C.Lucas | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 1 |
| B.Breeze | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| J.Campbell | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| J.Reeves-Maybin | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| J.Houston | 0 | 3 | 3 | 1.0/9.5 | 0 |
| B.Joseph | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| I.Buggs | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| C.Covington | 1 | 1 | 2 | 0.5/5.5 | 0 |
| L.Onwuzurike | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| M.Rodriguez | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| A.Pittman | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| S.Nelson | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| S.Thomas | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| W.Harris | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| B.Martin | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| R.Okwara | 0 | 1 | 1 | 0.5/3.5 | 0 |
| J.Okwara | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| S.Gilmore | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 1 |
| C.Lucas | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| A.Martinez | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| K.Dorsey | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.Breeze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| S.Brown | 13 | 51 | 3.9 | 1 | 9 |
| M.Corral | 1 | 27 | 27.0 | 0 | 27 |
| B.Young | 3 | 21 | 7.0 | 0 | 13 |
| R.Blackshear | 3 | 9 | 3.0 | 0 | 4 |
| C.Peoples | 4 | 4 | 1.0 | 0 | 3 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Luton | 6/12 | 74 | 0 | 1 | 34.7 |
| B.Young | 7/12 | 73 | 1 | 0 | 103.8 |
| A.Dalton | 6/11 | 60 | 0 | 1 | 32.4 |
| M.Corral | 4/12 | 52 | 0 | 0 | 47.9 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| G.Jennings | 9 | 4 | 52 | 0 | 20 |
| G.Ricci | 4 | 3 | 50 | 0 | 18 |
| A.Thielen | 5 | 4 | 48 | 1 | 21 |
| C.Peoples | 2 | 2 | 24 | 0 | 18 |
| T.Tremble | 4 | 1 | 21 | 0 | 21 |
| C.Saunders | 2 | 1 | 18 | 0 | 18 |
| J.Mingo | 2 | 1 | 14 | 0 | 14 |
| S.Smith | 5 | 2 | 9 | 0 | 5 |
| S.Brown | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| J.Wims | 4 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| R.Blackshear | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| I.Thomas | 4 | 2 | 3 | 0 | 7 |
| D.Wright | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Vann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| K.Taylor | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| R.Wright | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| C.Wooten | 3 | 0 | 3 | 1.0/0 | 0 |
| C.Henderson | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| M.Milton | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| A.Eley | 1 | 2 | 3 | 1.0/2 | 0 |
| D.Johnson | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| V.Bell | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| H.Miller | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| E.Rowe | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| E.Leota | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| B.Smith | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| D.Jones | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| D.Williams | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| X.Woods | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| Jos.Thomas | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| K.Jones | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| R.Williams | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| A.Jackson | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| L.Ray | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| C.Duncan | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| K.Grugier-Hill | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| J.Robinson | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| B.Pool | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| J.Horn | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| N.Thurman | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| C.Peoples | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































