コルツ | レイブンズ | |
---|---|---|
19 | First Downs | 20 |
8-22 | 3rd Down | 6-16 |
327 | Total Net Yards | 364 |
84 | Off Plays | 72 |
3.9 | Avg Gain | 5.1 |
139 | Rushing Net | 186 |
188 | Passing Net | 178 |
6 (31) | Penalties (Yds) | 1 (5) |
0 | Turnovers | 2 |
7 (46.4) | Punts (Avg) | 7 (47.0) |
1 | TDs | 2 |
5-5 | FGs | 1-2 |
2 | TO Remain | 0 |
36:33 | Time of Poss. | 32:18 |
得点経過
QTR | TIME | SCORING PLAY | コルツ | レイブンズ |
---|---|---|---|---|
1 | 6:35 | L.Jackson 8 yd. run (J.Tucker kick) (12-80, 6:31) | 0 | 7 |
2 | 6:07 | Z.Moss 17 yd. pass from G.Minshew (M.Gay kick) (9-73, 4:29) | 7 | 7 |
2 | 3:26 | M.Gay 31 yd. Field Goal (7-7, 2:32) | 10 | 7 |
3 | 8:33 | M.Gay 54 yd. Field Goal (6-19, 2:21) | 13 | 7 |
3 | 0:13 | L.Jackson 10 yd. run (J.Tucker kick) (10-81, 5:16) | 13 | 14 |
4 | 11:22 | M.Gay 53 yd. Field Goal (8-40, 3:51) | 16 | 14 |
4 | 7:33 | J.Tucker 50 yd. Field Goal (8-43, 3:49) | 16 | 17 |
4 | 2:03 | G.Minshew sacked out of bounds in end zone for a Safety | 16 | 19 |
4 | 0:57 | M.Gay 53 yd. Field Goal (6-28, 0:44) | 19 | 19 |
OT | 1:09 | M.Gay 53 yd. Field Goal (5-18, 2:12) | 22 | 19 |
個人成績
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
Z.Moss | 30 | 122 | 4.1 | 0 | 24 |
T.Sermon | 5 | 17 | 3.4 | 0 | 5 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
G.Minshew | 27/44 | 227 | 1 | 0 | 82.3 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
M.Pittman | 11 | 9 | 77 | 0 | 34 |
J.Downs | 12 | 8 | 57 | 0 | 12 |
A.Pierce | 7 | 3 | 43 | 0 | 23 |
Z.Moss | 3 | 2 | 23 | 1 | 17 |
A.Ogletree | 2 | 1 | 11 | 0 | 11 |
K.Granson | 4 | 2 | 9 | 0 | 7 |
T.Sermon | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 |
I.McKenzie | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
Z.Franklin | 11 | 4 | 15 | 1.0/4 | 0 |
J.Blackmon | 6 | 6 | 12 | 0.0/0 | 0 |
S.Leonard | 2 | 5 | 7 | 0.0/0 | 0 |
R.Thomas | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
D.Flowers | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
G.Stewart | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
S.Ebukam | 4 | 0 | 4 | 1.0/5 | 0 |
J.Brents | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
E.Speed | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
K.Moore | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
K.Paye | 3 | 0 | 3 | 1.0/10 | 0 |
T.Bryan | 1 | 1 | 2 | 1.0/5 | 0 |
D.Odeyingbo | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
D.Buckner | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
Ty.Lewis | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
- |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
G.Minshew | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Pittman | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J.Brents | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
S.Ebukam | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.Bryan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K.Paye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
L.Jackson | 14 | 101 | 7.2 | 2 | 16 |
G.Edwards | 11 | 51 | 4.6 | 0 | 14 |
M.Gordon | 10 | 32 | 3.2 | 0 | 15 |
Z.Flowers | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
K.Drake | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
L.Jackson | 22/31 | 202 | 0 | 0 | 88.4 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
Z.Flowers | 10 | 8 | 48 | 0 | 8 |
N.Agholor | 4 | 4 | 39 | 0 | 18 |
M.Andrews | 5 | 4 | 35 | 0 | 20 |
K.Drake | 3 | 2 | 31 | 0 | 24 |
M.Gordon | 2 | 2 | 23 | 0 | 12 |
I.Likely | 2 | 1 | 20 | 0 | 20 |
R.Bateman | 3 | 1 | 6 | 0 | 6 |
D.Duvernay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
P.Queen | 7 | 5 | 12 | 0.0/0 | 0 |
R.Smith | 4 | 8 | 12 | 0.5/1 | 0 |
B.Stephens | 8 | 3 | 11 | 0.0/0 | 0 |
K.Hamilton | 7 | 2 | 9 | 3.0/36 | 0 |
G.Stone | 5 | 2 | 7 | 0.0/0 | 0 |
D.Worley | 4 | 3 | 7 | 0.0/0 | 0 |
M.Pierce | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
J.Moon | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 |
J.Madubuike | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
J.Clowney | 2 | 1 | 3 | 0.5/1 | 0 |
T.Jones | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
T.Robinson | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
B.Urban | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
R.Darby | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
R.Ya-Sin | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
D.Ojabo | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
- |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
L.Jackson | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
K.Drake | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.Mustipher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K.Hamilton | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数