| ビルズ | コマンダース | |
|---|---|---|
| 20 | First Downs | 15 |
| 9-15 | 3rd Down | 1-9 |
| 386 | Total Net Yards | 230 |
| 65 | Off Plays | 51 |
| 5.9 | Avg Gain | 4.5 |
| 168 | Rushing Net | 105 |
| 218 | Passing Net | 125 |
| 6 (45) | Penalties (Yds) | 2 (15) |
| 1 | Turnovers | 5 |
| 1 (70.0) | Punts (Avg) | 3 (50.0) |
| 4 | TDs | 0 |
| 3-3 | FGs | 1-1 |
| 2 | TO Remain | 1 |
| 34:39 | Time of Poss. | 25:21 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | ビルズ | コマンダース |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:29 | T.Bass 36 yd. Field Goal (11-57, 5:31) | 3 | 0 |
| 1 | 0:41 | G.Davis 35 yd. pass from J.Allen (T.Bass kick) (1-35, 0:06) | 10 | 0 |
| 2 | 1:55 | T.Bass 54 yd. Field Goal (15-62, 9:47) | 13 | 0 |
| 2 | 0:19 | T.Bass 32 yd. Field Goal (6-19, 0:56) | 16 | 0 |
| 4 | 10:37 | J.Allen 10 yd. run (T.Bass kick) (6-31, 3:28) | 23 | 0 |
| 4 | 10:01 | A.Epenesa 32 yd. interception return (T.Bass kick) | 30 | 0 |
| 4 | 2:15 | L.Murray 2 yd. run (T.Bass kick) (9-64, 5:57) | 37 | 0 |
| 4 | 0:46 | J.Slye 51 yd. Field Goal (8-42, 1:29) | 37 | 3 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Cook | 15 | 98 | 6.5 | 0 | 34 |
| J.Allen | 3 | 46 | 15.3 | 1 | 23 |
| D.Harris | 5 | 15 | 3.0 | 0 | 7 |
| L.Murray | 5 | 15 | 3.0 | 1 | 7 |
| D.Harty | 2 | -2 | -1.0 | 0 | 1 |
| K.Allen | 2 | -2 | -1.0 | 0 | -1 |
| G.Davis | 1 | -2 | -2.0 | 0 | -2 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Allen | 20/32 | 218 | 1 | 1 | 79.9 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| S.Diggs | 12 | 8 | 111 | 0 | 30 |
| G.Davis | 4 | 1 | 35 | 1 | 35 |
| T.Sherfield | 3 | 2 | 18 | 0 | 9 |
| D.Harty | 3 | 2 | 15 | 0 | 8 |
| J.Cook | 3 | 2 | 14 | 0 | 10 |
| D.Knox | 2 | 1 | 11 | 0 | 11 |
| L.Murray | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| K.Shakir | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| D.Kincaid | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Bernard | 5 | 2 | 7 | 2.0/11 | 1 |
| Ta.Johnson | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| D.Jones | 1 | 4 | 5 | 1.5/9 | 0 |
| M.Milano | 1 | 4 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| E.Oliver | 2 | 2 | 4 | 1.5/10 | 0 |
| C.Benford | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| J.Poyer | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| T.White | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 1 |
| L.Floyd | 2 | 1 | 3 | 2.0/7 | 0 |
| G.Rousseau | 2 | 0 | 2 | 1.0/4 | 0 |
| M.Hyde | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 1 |
| A.Epenesa | 1 | 0 | 1 | 1.0/4 | 1 |
| C.Lewis | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| D.Jackson | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| S.Neal | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| T.Settle | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| D.Williams | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| A.Epenesa | 1 | 32 | 32.0 | 32 | 1 |
| T.White | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 |
| M.Hyde | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 |
| T.Bernard | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| Ta.Johnson | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Bernard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Robinson | 10 | 70 | 7.0 | 0 | 23 |
| S.Howell | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 18 |
| A.Gibson | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 13 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| S.Howell | 19/29 | 170 | 0 | 4 | 41.5 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| C.Samuel | 4 | 2 | 54 | 0 | 37 |
| T.McLaurin | 6 | 6 | 41 | 0 | 12 |
| C.Turner | 7 | 4 | 35 | 0 | 21 |
| J.Dotson | 4 | 2 | 21 | 0 | 15 |
| J.Bates | 2 | 2 | 12 | 0 | 7 |
| A.Gibson | 5 | 3 | 7 | 0 | 10 |
| D.Brown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| C.Barton | 7 | 6 | 13 | 0.0/0 | 0 |
| J.Davis | 6 | 5 | 11 | 0.0/0 | 0 |
| K.Fuller | 2 | 6 | 8 | 0.0/0 | 1 |
| B.St-Juste | 5 | 2 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| D.Forrest | 5 | 2 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| K.Curl | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| D.Payne | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| C.Young | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| E.Forbes | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| P.Butler | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| M.Sweat | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| J.Ridgeway | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| J.Allen | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| K.Fuller | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| A.Gibson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































