| セインツ | テキサンズ | |
|---|---|---|
| 24 | First Downs | 19 |
| 6-15 | 3rd Down | 4-11 |
| 430 | Total Net Yards | 297 |
| 78 | Off Plays | 60 |
| 5.5 | Avg Gain | 5.0 |
| 89 | Rushing Net | 120 |
| 341 | Passing Net | 177 |
| 7 (83) | Penalties (Yds) | 3 (29) |
| 2 | Turnovers | 1 |
| 3 (42.0) | Punts (Avg) | 5 (47.4) |
| 1 | TDs | 2 |
| 2-4 | FGs | 2-2 |
| 0 | TO Remain | 2 |
| 31:33 | Time of Poss. | 28:27 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | セインツ | テキサンズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:41 | D.Schultz 1 yd. pass from C.Stroud (K.Fairbairn kick) (6-59, 2:15) | 0 | 7 |
| 1 | 0:13 | R.Shaheed 34 yd. pass from D.Carr (B.Grupe kick) (9-75, 3:28) | 7 | 7 |
| 2 | 10:28 | K.Fairbairn 24 yd. Field Goal (11-70, 4:45) | 7 | 10 |
| 2 | 2:56 | R.Woods 6 yd. pass from C.Stroud (K.Fairbairn kick) (10-65, 6:11) | 7 | 17 |
| 2 | 0:18 | B.Grupe 48 yd. Field Goal (13-46, 2:38) | 10 | 17 |
| 3 | 7:01 | K.Fairbairn 22 yd. Field Goal (6-46, 2:09) | 10 | 20 |
| 3 | 2:17 | B.Grupe 45 yd. Field Goal (10-48, 4:44) | 13 | 20 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| A.Kamara | 19 | 68 | 3.6 | 0 | 13 |
| R.Shaheed | 2 | 18 | 9.0 | 0 | 12 |
| D.Carr | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| T.Hill | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| K.Miller | 2 | -1 | -0.5 | 0 | 3 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Carr | 32/50 | 353 | 1 | 1 | 83.2 |
| T.Hill | 1/1 | 4 | 0 | 0 | 83.3 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| C.Olave | 10 | 7 | 96 | 0 | 24 |
| R.Shaheed | 6 | 2 | 85 | 1 | 51 |
| T.Hill | 8 | 7 | 49 | 0 | 11 |
| M.Thomas | 8 | 5 | 45 | 0 | 16 |
| A.Kamara | 8 | 7 | 36 | 0 | 15 |
| F.Moreau | 4 | 4 | 33 | 0 | 17 |
| K.Miller | 2 | 1 | 13 | 0 | 13 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Davis | 4 | 3 | 7 | 1.0/12 | 0 |
| M.Lattimore | 6 | 0 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| P.Werner | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| C.Granderson | 3 | 3 | 6 | 1.0/10 | 0 |
| K.Saunders | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| Z.Baun | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 1 |
| M.Maye | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| N.Shepherd | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| A.Taylor | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| T.Mathieu | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| J.Howden | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| C.Jordan | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| I.Yiadom | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| P.Adebo | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Z.Baun | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| Z.Baun | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Singletary | 12 | 58 | 4.8 | 0 | 17 |
| D.Pierce | 13 | 34 | 2.6 | 0 | 8 |
| X.Hutchinson | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 12 |
| M.Boone | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| C.Stroud | 3 | 2 | 0.7 | 0 | 2 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| C.Stroud | 13/27 | 199 | 2 | 1 | 82.2 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| N.Collins | 6 | 4 | 80 | 0 | 28 |
| D.Schultz | 7 | 4 | 61 | 1 | 31 |
| N.Brown | 5 | 2 | 37 | 0 | 34 |
| B.Jordan | 1 | 1 | 11 | 0 | 11 |
| R.Woods | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| D.Singletary | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Cashman | 9 | 6 | 15 | 0.0/0 | 0 |
| J.Ward | 5 | 2 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| J.Pitre | 6 | 0 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| S.Rankins | 5 | 1 | 6 | 1.0/11 | 0 |
| S.Nelson | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 1 |
| H.To'oTo'o | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| S.Griffin | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| W.Anderson | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| M.Stewart | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| J.Greenard | 2 | 1 | 3 | 0.5/2.5 | 0 |
| J.Hughes | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| C.Harris | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| M.Collins | 0 | 3 | 3 | 0.5/2.5 | 0 |
| K.Hinish | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| K.Davis | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| S.Nelson | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| N.Collins | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Howard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































