スティーラーズ | ラムズ | |
---|---|---|
17 | First Downs | 19 |
4-12 | 3rd Down | 9-16 |
300 | Total Net Yards | 354 |
56 | Off Plays | 62 |
5.4 | Avg Gain | 5.7 |
86 | Rushing Net | 135 |
214 | Passing Net | 219 |
8 (76) | Penalties (Yds) | 5 (40) |
0 | Turnovers | 1 |
5 (43.6) | Punts (Avg) | 4 (52.0) |
3 | TDs | 2 |
1-1 | FGs | 1-3 |
2 | TO Remain | 0 |
28:14 | Time of Poss. | 31:46 |
得点経過
QTR | TIME | SCORING PLAY | スティーラーズ | ラムズ |
---|---|---|---|---|
2 | 14:51 | C.Boswell 53 yd. Field Goal (8-22, 3:44) | 3 | 0 |
2 | 5:56 | B.Maher 41 yd. Field Goal (8-38, 4:11) | 3 | 3 |
2 | 0:17 | T.Atwell 31 yd. pass from M.Stafford (kick failed, wl) (8-88, 3:29) | 3 | 9 |
3 | 13:19 | K.Pickett 1 yd. run (C.Boswell kick) (3-7, 1:25) | 10 | 9 |
3 | 8:57 | D.Henderson 1 yd. run (M.Stafford-C.Kupp pass) (9-75, 4:22) | 10 | 17 |
4 | 13:49 | J.Warren 13 yd. run (C.Boswell kick) (5-59, 2:33) | 17 | 17 |
4 | 7:20 | N.Harris 3 yd. run (C.Boswell kick) (10-80, 5:16) | 24 | 17 |
個人成績
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
N.Harris | 14 | 53 | 3.8 | 1 | 10 |
J.Warren | 6 | 32 | 5.3 | 1 | 13 |
C.Austin | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
K.Pickett | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
K.Pickett | 17/25 | 230 | 0 | 0 | 97.1 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
G.Pickens | 8 | 5 | 107 | 0 | 31 |
D.Johnson | 6 | 5 | 79 | 0 | 39 |
Co.Heyward | 3 | 2 | 23 | 0 | 12 |
N.Harris | 3 | 3 | 15 | 0 | 8 |
A.Robinson | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 |
J.Warren | 2 | 1 | -1 | 0 | -1 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
M.Fitzpatrick | 6 | 5 | 11 | 0.0/0 | 0 |
C.Holcomb | 3 | 5 | 8 | 0.0/0 | 0 |
D.Kazee | 4 | 3 | 7 | 0.0/0 | 0 |
K.Neal | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
M.Adams | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
L.Ogunjobi | 2 | 2 | 4 | 1.0/6 | 0 |
P.Peterson | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
E.Roberts | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
J.Porter | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
L.Wallace | 0 | 3 | 3 | 0.0/0 | 0 |
Ni.Herbig | 2 | 0 | 2 | 1.0/6 | 0 |
A.Highsmith | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
K.Alexander | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
D.Leal | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
T.Watt | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 1 |
C.Sullivan | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
T.Watt | 1 | 24 | 24.0 | 24 | 0 |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
N.Harris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I.Seumalo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
R.Freeman | 12 | 66 | 5.5 | 0 | 15 |
D.Henderson | 18 | 61 | 3.4 | 1 | 16 |
M.Stafford | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
M.Stafford | 14/29 | 231 | 1 | 1 | 72.6 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
P.Nacua | 12 | 8 | 154 | 0 | 36 |
T.Atwell | 2 | 1 | 31 | 1 | 31 |
C.Kupp | 7 | 2 | 29 | 0 | 24 |
T.Higbee | 3 | 1 | 7 | 0 | 7 |
B.Hopkins | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
D.Henderson | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
M.Hoecht | 4 | 3 | 7 | 2.0/16 | 0 |
Q.Lake | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
R.Yeast | 2 | 4 | 6 | 0.0/0 | 0 |
C.Durant | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
C.Rozeboom | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
J.Fuller | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
A.Witherspoon | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
E.Jones | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 |
A.Donald | 0 | 4 | 4 | 0.0/0 | 0 |
B.Young | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
K.Turner | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
J.Williams | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
D.Johnson | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
C.Durden | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
E.Brown | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
- |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
M.Hoecht | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数