| カーディナルス | テキサンズ | |
|---|---|---|
| 20 | First Downs | 22 |
| 3-10 | 3rd Down | 9-13 |
| 319 | Total Net Yards | 419 |
| 58 | Off Plays | 67 |
| 5.5 | Avg Gain | 6.3 |
| 123 | Rushing Net | 111 |
| 196 | Passing Net | 308 |
| 5 (50) | Penalties (Yds) | 3 (19) |
| 2 | Turnovers | 3 |
| 2 (53.5) | Punts (Avg) | 2 (47.0) |
| 2 | TDs | 3 |
| 1-1 | FGs | 0-1 |
| 1 | TO Remain | 3 |
| 28:45 | Time of Poss. | 31:15 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | カーディナルス | テキサンズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:28 | R.Moore 48 yd. pass from K.Murray (M.Prater kick) (3-75, 1:32) | 7 | 0 |
| 1 | 5:48 | D.Schultz 20 yd. pass from C.Stroud (M.Ammendola kick) (5-61, 1:57) | 7 | 7 |
| 1 | 1:21 | M.Prater 57 yd. Field Goal (9-36, 4:27) | 10 | 7 |
| 2 | 11:20 | D.Singletary 11 yd. run (M.Ammendola kick) (10-75, 5:01) | 10 | 14 |
| 2 | 0:26 | N.Dell 40 yd. pass from C.Stroud (M.Ammendola kick) (6-74, 1:49) | 10 | 21 |
| 3 | 2:52 | K.Murray 1 yd. run (run failed) (12-62, 6:23) | 16 | 21 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Conner | 14 | 62 | 4.4 | 0 | 14 |
| K.Murray | 7 | 51 | 7.3 | 1 | 22 |
| T.Jones | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| R.Moore | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 4 |
| M.Brown | 1 | -6 | -6.0 | 0 | -6 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| K.Murray | 20/30 | 214 | 1 | 1 | 84.6 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| G.Dortch | 8 | 6 | 76 | 0 | 31 |
| R.Moore | 1 | 1 | 48 | 1 | 48 |
| T.McBride | 7 | 5 | 43 | 0 | 13 |
| M.Brown | 5 | 2 | 18 | 0 | 13 |
| G.Swaim | 2 | 2 | 15 | 0 | 8 |
| T.Jones | 1 | 1 | 11 | 0 | 11 |
| E.Higgins | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| J.Conner | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Thompson | 8 | 0 | 8 | 1.0/9 | 1 |
| J.Woods | 6 | 1 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| Ma.Wilson | 3 | 3 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| R.Lopez | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| L.Fotu | 4 | 0 | 4 | 1.0/10 | 0 |
| V.Dimukeje | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| A.Hamilton | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 1 |
| B.Baker | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| D.Stills | 2 | 2 | 4 | 1.0/10 | 0 |
| P.Hoskins | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| D.Gardeck | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| K.Barnes | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 1 |
| K.White | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| S.Thomas | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| Z.Collins | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| K.Strong | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| B.Ojulari | 1 | 0 | 1 | 1.0/1 | 0 |
| G.Williams | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| C.Thomas | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| K.Barnes | 1 | 46 | 46.0 | 46 | 0 |
| J.Thompson | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| A.Hamilton | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| K.Murray | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Hamilton | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Conner | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Singletary | 22 | 112 | 5.1 | 1 | 21 |
| M.Boone | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Beck | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Stroud | 1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| C.Stroud | 27/37 | 336 | 2 | 3 | 85.0 |
| D.Mills | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 79.2 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| N.Dell | 10 | 8 | 149 | 1 | 40 |
| N.Collins | 11 | 7 | 65 | 0 | 23 |
| R.Woods | 8 | 5 | 44 | 0 | 17 |
| D.Schultz | 3 | 2 | 32 | 1 | 20 |
| S.Sims | 2 | 2 | 25 | 0 | 23 |
| J.Metchie | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 |
| D.Singletary | 2 | 2 | 6 | 0 | 4 |
| M.Boone | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Cashman | 13 | 6 | 19 | 1.0/8 | 0 |
| J.Pitre | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| D.Stingley | 3 | 3 | 6 | 0.0/0 | 1 |
| C.Harris | 5 | 0 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| D.Houston-Carson | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| T.Thomas | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| S.Nelson | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| D.Horton | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| W.Anderson | 2 | 0 | 2 | 1.0/5 | 0 |
| J.Hughes | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| J.Greenard | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| K.Davis | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| M.Collins | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Stingley | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| K.Hollman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































