イーグルス | チーフス | |
---|---|---|
16 | First Downs | 23 |
3-11 | 3rd Down | 8-17 |
238 | Total Net Yards | 336 |
54 | Off Plays | 74 |
4.4 | Avg Gain | 4.5 |
114 | Rushing Net | 168 |
124 | Passing Net | 168 |
7 (61) | Penalties (Yds) | 7 (55) |
1 | Turnovers | 2 |
7 (47.7) | Punts (Avg) | 6 (42.7) |
3 | TDs | 2 |
0-0 | FGs | 1-1 |
2 | TO Remain | 0 |
27:59 | Time of Poss. | 32:01 |
得点経過
QTR | TIME | SCORING PLAY | イーグルス | チーフス |
---|---|---|---|---|
1 | 5:34 | Ju.Watson 3 yd. pass from P.Mahomes (H.Butker kick) (10-80, 5:43) | 0 | 7 |
1 | 0:31 | D.Swift 4 yd. run (J.Elliott kick) (9-75, 5:03) | 7 | 7 |
2 | 1:45 | T.Kelce 4 yd. pass from P.Mahomes (H.Butker kick) (7-45, 2:04) | 7 | 14 |
2 | 0:00 | H.Butker 43 yd. Field Goal (6-21, 0:44) | 7 | 17 |
3 | 4:05 | J.Hurts 10 yd. run (J.Elliott kick) (7-61, 2:53) | 14 | 17 |
4 | 6:20 | J.Hurts 1 yd. run (J.Elliott kick) (7-80, 2:36) | 21 | 17 |
個人成績
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
D.Swift | 12 | 76 | 6.3 | 1 | 35 |
J.Hurts | 12 | 29 | 2.4 | 2 | 10 |
B.Scott | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 4 |
K.Gainwell | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
J.Hurts | 14/22 | 150 | 0 | 1 | 64.6 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
D.Smith | 8 | 6 | 99 | 0 | 41 |
D.Swift | 3 | 3 | 31 | 0 | 20 |
A.Brown | 4 | 1 | 8 | 0 | 8 |
J.Jones | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 |
K.Gainwell | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
J.Stoll | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 |
O.Zaccheaus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
K.Byard | 8 | 0 | 8 | 0.0/0 | 1 |
R.Blankenship | 6 | 1 | 7 | 0.0/0 | 0 |
Z.Cunningham | 6 | 1 | 7 | 0.0/0 | 0 |
M.Williams | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
B.Roby | 5 | 0 | 5 | 0.0/0 | 0 |
N.Morrow | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
J.Sweat | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
D.Slay | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
H.Reddick | 2 | 2 | 4 | 1.0/9 | 0 |
J.Davis | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
S.Brown | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
J.Carter | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
F.Cox | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
M.Tuipulotu | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
J.Bradberry | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
K.Byard | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
J.Hurts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
B.Roby | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N.Morrow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
I.Pacheco | 19 | 89 | 4.7 | 0 | 24 |
P.Mahomes | 6 | 38 | 6.3 | 0 | 14 |
C.Edwards-Helaire | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 12 |
K.Toney | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 14 |
J.McKinnon | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
P.Mahomes | 24/43 | 177 | 2 | 1 | 71.6 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
Ju.Watson | 11 | 5 | 53 | 1 | 17 |
T.Kelce | 9 | 7 | 44 | 1 | 13 |
R.Rice | 5 | 4 | 42 | 0 | 17 |
K.Toney | 2 | 2 | 12 | 0 | 7 |
M.Hardman | 2 | 2 | 12 | 0 | 7 |
J.McKinnon | 3 | 2 | 8 | 0 | 4 |
S.Moore | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 |
I.Pacheco | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
N.Gray | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Valdes-Scantling | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
D.Tranquill | 5 | 2 | 7 | 0.0/0 | 0 |
J.Reid | 7 | 0 | 7 | 0.0/0 | 0 |
C.Jones | 5 | 0 | 5 | 2.0/10 | 0 |
T.McDuffie | 4 | 0 | 4 | 2.0/16 | 0 |
L.Sneed | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 1 |
G.Karlaftis | 2 | 1 | 3 | 1.0/0 | 0 |
W.Gay | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
M.Edwards | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
L.Chenal | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
M.Danna | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
C.Omenihu | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
B.Cook | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
M.Dickerson | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
F.Anudike-Uzomah | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Ja.Watson | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
L.Sneed | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
T.McDuffie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.Kelce | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数