| レイブンズ | チャージャーズ | |
|---|---|---|
| 20 | First Downs | 16 |
| 4-13 | 3rd Down | 7-15 |
| 361 | Total Net Yards | 279 |
| 69 | Off Plays | 66 |
| 5.2 | Avg Gain | 4.2 |
| 197 | Rushing Net | 86 |
| 164 | Passing Net | 193 |
| 5 (42) | Penalties (Yds) | 5 (41) |
| 0 | Turnovers | 4 |
| 3 (40.3) | Punts (Avg) | 3 (52.0) |
| 2 | TDs | 1 |
| 2-3 | FGs | 1-1 |
| 1 | TO Remain | 1 |
| 33:23 | Time of Poss. | 26:37 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | レイブンズ | チャージャーズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:03 | C.Dicker 39 yd. Field Goal (12-54, 5:57) | 0 | 3 |
| 2 | 10:41 | Z.Flowers 3 yd. pass from L.Jackson (J.Tucker kick) (12-78, 6:21) | 7 | 3 |
| 2 | 1:12 | J.Tucker 42 yd. Field Goal (5-10, 2:21) | 10 | 3 |
| 3 | 10:53 | J.Tucker 48 yd. Field Goal (9-45, 4:07) | 13 | 3 |
| 4 | 8:32 | G.Everett 3 yd. pass from J.Herbert (C.Dicker kick) (7-60, 2:51) | 13 | 10 |
| 4 | 1:36 | Z.Flowers 37 yd. run (J.Tucker kick) (3-44, 0:18) | 20 | 10 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| K.Mitchell | 9 | 64 | 7.1 | 0 | 29 |
| L.Jackson | 11 | 39 | 3.5 | 0 | 8 |
| Z.Flowers | 1 | 37 | 37.0 | 1 | 37 |
| J.Hill | 5 | 31 | 6.2 | 0 | 18 |
| G.Edwards | 8 | 26 | 3.3 | 0 | 5 |
| D.Duvernay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| L.Jackson | 18/32 | 177 | 1 | 0 | 82.4 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| I.Likely | 6 | 4 | 40 | 0 | 18 |
| O.Beckham | 5 | 3 | 34 | 0 | 14 |
| Z.Flowers | 8 | 5 | 25 | 1 | 18 |
| K.Mitchell | 2 | 2 | 25 | 0 | 14 |
| R.Bateman | 5 | 2 | 21 | 0 | 12 |
| N.Agholor | 2 | 1 | 21 | 0 | 21 |
| G.Edwards | 1 | 1 | 11 | 0 | 11 |
| J.Hill | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| R.Smith | 5 | 3 | 8 | 0.0/0 | 0 |
| P.Queen | 5 | 2 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| K.Hamilton | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| G.Stone | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| B.Stephens | 6 | 0 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| M.Williams | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| M.Pierce | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| K.Van Noy | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| J.Clowney | 2 | 1 | 3 | 1.0/8 | 0 |
| B.Urban | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| T.Jones | 0 | 2 | 2 | 0.5/3.5 | 0 |
| R.Darby | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| O.Oweh | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| J.Madubuike | 0 | 1 | 1 | 0.5/3.5 | 0 |
| A.Maulet | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 1 |
| B.Washington | 1 | 0 | 1 | 1.0/9 | 0 |
| D.Phillips | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| A.Maulet | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| J.Clowney | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| B.Urban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| L.Jackson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Simpson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R.Smith | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P.Queen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Pierce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Herbert | 4 | 47 | 11.8 | 0 | 35 |
| A.Ekeler | 10 | 32 | 3.2 | 0 | 6 |
| J.Kelley | 3 | 8 | 2.7 | 0 | 3 |
| D.Davis | 2 | -1 | -0.5 | 0 | 1 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Herbert | 29/44 | 217 | 1 | 1 | 75.7 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| K.Allen | 16 | 14 | 106 | 0 | 21 |
| G.Everett | 4 | 4 | 43 | 1 | 31 |
| A.Ekeler | 6 | 5 | 32 | 0 | 14 |
| A.Erickson | 3 | 1 | 17 | 0 | 17 |
| Q.Johnston | 3 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| J.Kelley | 2 | 2 | 6 | 0 | 6 |
| J.Guyton | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| D.Davis | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| S.Smartt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| A.Gilman | 6 | 3 | 9 | 0.0/0 | 0 |
| E.Kendricks | 4 | 3 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| D.Leonard | 7 | 0 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| K.Mack | 4 | 2 | 6 | 2.0/13 | 0 |
| D.James | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| K.Murray | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| A.Johnson | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| T.Tuipulotu | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| A.Samuel | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| J.Hawkins | 0 | 3 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| O.Ogbonnia | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| E.Bassey | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| N.Williams | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| S.Joseph | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| K.Allen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Ekeler | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Johnson | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Herbert | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































