| ライオンズ | ベアーズ | |
|---|---|---|
| 13 | First Downs | 20 |
| 6-15 | 3rd Down | 6-14 |
| 267 | Total Net Yards | 336 |
| 63 | Off Plays | 66 |
| 4.2 | Avg Gain | 5.1 |
| 140 | Rushing Net | 142 |
| 127 | Passing Net | 194 |
| 8 (59) | Penalties (Yds) | 4 (35) |
| 3 | Turnovers | 0 |
| 4 (51.8) | Punts (Avg) | 3 (43.0) |
| 2 | TDs | 3 |
| 0-0 | FGs | 3-3 |
| 0 | TO Remain | 3 |
| 26:41 | Time of Poss. | 33:19 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | ライオンズ | ベアーズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:17 | D.Moore 16 yd. run (C.Santos kick) (8-69, 4:43) | 0 | 7 |
| 1 | 1:22 | C.Santos 46 yd. Field Goal (10-63, 5:12) | 0 | 10 |
| 2 | 6:59 | J.Gibbs 12 yd. run (kick failed, wl) (9-61, 4:40) | 6 | 10 |
| 2 | 0:26 | J.Reynolds 8 yd. pass from J.Goff (R.Patterson kick) (11-53, 4:49) | 13 | 10 |
| 3 | 8:38 | C.Santos 25 yd. Field Goal (12-65, 5:20) | 13 | 13 |
| 3 | 1:36 | D.Moore 38 yd. pass from J.Fields (kick blocked) (7-50, 2:30) | 13 | 19 |
| 4 | 14:12 | J.Fields 11 yd. run (pass failed) (5-29, 1:48) | 13 | 25 |
| 4 | 9:20 | C.Santos 28 yd. Field Goal (7-20, 2:53) | 13 | 28 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Gibbs | 11 | 66 | 6.0 | 1 | 36 |
| D.Montgomery | 10 | 66 | 6.6 | 0 | 13 |
| J.Williams | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| S.LaPorta | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| J.Goff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Goff | 20/35 | 161 | 1 | 2 | 54.6 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Reynolds | 4 | 3 | 44 | 1 | 27 |
| S.LaPorta | 6 | 2 | 23 | 0 | 13 |
| A.St. Brown | 9 | 3 | 21 | 0 | 11 |
| D.Montgomery | 3 | 3 | 19 | 0 | 10 |
| D.Peoples-Jones | 1 | 1 | 17 | 0 | 17 |
| J.Gibbs | 4 | 3 | 16 | 0 | 12 |
| K.Raymond | 4 | 3 | 15 | 0 | 5 |
| B.Wright | 2 | 2 | 6 | 0 | 4 |
| J.Williams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Campbell | 6 | 3 | 9 | 0.0/0 | 0 |
| A.Anzalone | 5 | 4 | 9 | 0.0/0 | 0 |
| J.Cominsky | 3 | 4 | 7 | 1.0/7 | 0 |
| D.Barnes | 2 | 4 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| K.Joseph | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| B.Jones | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| I.Melifonwu | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| C.Sutton | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| B.Branch | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| K.Vildor | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| J.Jacobs | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| A.Hutchinson | 1 | 1 | 2 | 1.0/9 | 0 |
| I.Buggs | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| J.Reeves-Maybin | 1 | 0 | 1 | 1.0/13 | 0 |
| J.Paschal | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| J.Gibbs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.Glasgow | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.St. Brown | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Fields | 12 | 58 | 4.8 | 1 | 19 |
| D.Foreman | 11 | 50 | 4.5 | 0 | 13 |
| D.Moore | 3 | 20 | 6.7 | 1 | 16 |
| K.Herbert | 3 | 8 | 2.7 | 0 | 4 |
| R.Johnson | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Fields | 19/33 | 223 | 1 | 0 | 88.3 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Moore | 10 | 6 | 68 | 1 | 38 |
| C.Kmet | 7 | 5 | 66 | 0 | 41 |
| D.Mooney | 7 | 2 | 44 | 0 | 28 |
| D.Foreman | 3 | 2 | 22 | 0 | 16 |
| V.Jones | 1 | 1 | 11 | 0 | 11 |
| T.Scott | 1 | 1 | 11 | 0 | 11 |
| M.Lewis | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| K.Blasingame | 1 | 1 | -3 | 0 | -3 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Brisker | 13 | 4 | 17 | 0.0/0 | 0 |
| T.Edmunds | 4 | 3 | 7 | 0.0/0 | 1 |
| T.Stevenson | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| M.Sweat | 3 | 2 | 5 | 1.0/8.5 | 0 |
| Ju.Jones | 1 | 4 | 5 | 1.5/14 | 0 |
| T.Smith | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| T.Edwards | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| E.Jackson | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| Y.Ngakoue | 1 | 2 | 3 | 1.0/8 | 0 |
| Z.Pickens | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| J.Sanborn | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| G.Dexter | 0 | 1 | 1 | 0.5/3.5 | 0 |
| J.Johnson | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 1 |
| D.Walker | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| K.Gordon | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Johnson | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 |
| T.Edmunds | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| J.Johnson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Brisker | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Edwards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































