| バイキングス | レイダース | |
|---|---|---|
| 16 | First Downs | 8 | 
| 8-20 | 3rd Down | 3-14 | 
| 230 | Total Net Yards | 200 | 
| 71 | Off Plays | 53 | 
| 3.2 | Avg Gain | 3.8 | 
| 131 | Rushing Net | 56 | 
| 99 | Passing Net | 144 | 
| 5 (35) | Penalties (Yds) | 4 (37) | 
| 0 | Turnovers | 3 | 
| 9 (44.1) | Punts (Avg) | 8 (54.1) | 
| 0 | TDs | 0 | 
| 1-2 | FGs | 0-0 | 
| 0 | TO Remain | 0 | 
| 32:11 | Time of Poss. | 27:49 | 
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | バイキングス | レイダース | 
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1:57 | G.Joseph 36 yd. Field Goal (13-56, 3:22) | 3 | 0 | 
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| A.Mattison | 10 | 66 | 6.6 | 0 | 16 | 
| T.Chandler | 12 | 34 | 2.8 | 0 | 6 | 
| J.Dobbs | 5 | 21 | 4.2 | 0 | 12 | 
| C.Ham | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 
| K.Nwangwu | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 4 | 
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT | 
|---|---|---|---|---|---|
| N.Mullens | 9/13 | 83 | 0 | 0 | 86.4 | 
| J.Dobbs | 10/23 | 63 | 0 | 0 | 50.8 | 
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| T.Hockenson | 8 | 5 | 53 | 0 | 26 | 
| J.Jefferson | 3 | 2 | 27 | 0 | 15 | 
| J.Addison | 3 | 2 | 27 | 0 | 20 | 
| K.Osborn | 7 | 4 | 15 | 0 | 12 | 
| J.Nailor | 5 | 2 | 13 | 0 | 9 | 
| T.Chandler | 3 | 3 | 7 | 0 | 6 | 
| J.Mundt | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 
| B.Powell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| A.Mattison | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Oliver | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| I.Pace | 7 | 6 | 13 | 1.0/7 | 1 | 
| J.Metellus | 4 | 3 | 7 | 0.0/0 | 0 | 
| B.Murphy | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Wonnum | 3 | 2 | 5 | 1.0/10 | 0 | 
| H.Phillips | 3 | 1 | 4 | 1.0/3 | 0 | 
| C.Bynum | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| M.Blackmon | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Bullard | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| T.Dye | 2 | 0 | 2 | 1.0/5 | 0 | 
| D.Hunter | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| A.Evans | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| H.Smith | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| S.Day | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| I.Pace | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD | 
| J.Metellus | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| M.Blackmon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| J.Ward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| J.Jacobs | 13 | 34 | 2.6 | 0 | 6 | 
| A.Abdullah | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | 
| Z.White | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 6 | 
| A.O'Connell | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT | 
|---|---|---|---|---|---|
| A.O'Connell | 21/32 | 169 | 0 | 1 | 65.8 | 
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| D.Adams | 10 | 7 | 53 | 0 | 24 | 
| H.Renfrow | 5 | 3 | 46 | 0 | 38 | 
| J.Meyers | 6 | 5 | 25 | 0 | 12 | 
| J.Jacobs | 2 | 2 | 16 | 0 | 9 | 
| M.Mayer | 2 | 1 | 14 | 0 | 14 | 
| A.Abdullah | 2 | 2 | 7 | 0 | 7 | 
| A.Hooper | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 
| G.Van Roten | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 
| T.Tucker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| M.Crosby | 7 | 3 | 10 | 2.0/20 | 0 | 
| R.Spillane | 7 | 3 | 10 | 1.0/10 | 0 | 
| M.Epps | 3 | 3 | 6 | 0.0/0 | 0 | 
| T.Moehrig | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Jones | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Deablo | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 | 
| A.Robertson | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| N.Hobbs | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| T.Wilson | 3 | 1 | 4 | 1.0/8 | 0 | 
| M.Koonce | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| B.Nichols | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Jenkins | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Tillery | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Robinson | 1 | 0 | 1 | 1.0/9 | 0 | 
| J.Bennett | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD | 
| H.Renfrow | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| D.Parham | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| G.Van Roten | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| A.O'Connell | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数






































































 バイキングス
バイキングス レイダース
レイダース

