イーグルス | シーホークス | |
---|---|---|
23 | First Downs | 16 |
9-16 | 3rd Down | 6-14 |
321 | Total Net Yards | 297 |
69 | Off Plays | 59 |
4.7 | Avg Gain | 5.0 |
178 | Rushing Net | 100 |
143 | Passing Net | 197 |
5 (40) | Penalties (Yds) | 5 (35) |
2 | Turnovers | 0 |
5 (49.6) | Punts (Avg) | 5 (56.0) |
2 | TDs | 2 |
1-1 | FGs | 2-2 |
2 | TO Remain | 1 |
32:58 | Time of Poss. | 27:02 |
得点経過
QTR | TIME | SCORING PLAY | イーグルス | シーホークス |
---|---|---|---|---|
1 | 6:31 | J.Hurts 3 yd. run (J.Elliott kick) (15-75, 8:29) | 7 | 0 |
2 | 6:20 | J.Elliott 27 yd. Field Goal (16-63, 8:26) | 10 | 0 |
2 | 1:42 | J.Myers 26 yd. Field Goal (12-67, 4:38) | 10 | 3 |
3 | 10:05 | K.Walker 23 yd. run (J.Myers kick) (9-75, 4:55) | 10 | 10 |
3 | 4:43 | J.Hurts 1 yd. run (J.Elliott kick) (12-75, 5:22) | 17 | 10 |
4 | 10:00 | J.Myers 43 yd. Field Goal (11-45, 6:26) | 17 | 13 |
4 | 0:28 | J.Smith-Njigba 29 yd. pass from D.Lock (J.Myers kick) (10-92, 1:24) | 17 | 20 |
個人成績
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
J.Hurts | 13 | 82 | 6.3 | 2 | 20 |
D.Swift | 18 | 74 | 4.1 | 0 | 11 |
K.Gainwell | 6 | 21 | 3.5 | 0 | 8 |
D.Goedert | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
J.Hurts | 17/31 | 143 | 0 | 2 | 40.1 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
A.Brown | 10 | 5 | 56 | 0 | 15 |
D.Smith | 5 | 5 | 50 | 0 | 17 |
D.Goedert | 9 | 4 | 30 | 0 | 18 |
J.Jones | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 |
D.Swift | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
K.Gainwell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q.Watkins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
N.Morrow | 5 | 3 | 8 | 0.0/0 | 0 |
S.Brown | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
R.Blankenship | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
K.Byard | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 |
J.Bradberry | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
S.Leonard | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 |
K.Ringo | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
M.Williams | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
N.Smith | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
B.Roby | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
H.Reddick | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
J.Davis | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
E.Ricks | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
F.Cox | 1 | 0 | 1 | 1.0/4 | 0 |
J.Carter | 1 | 0 | 1 | 1.0/7 | 0 |
J.Sweat | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
B.Graham | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
- |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
- |
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
K.Walker | 19 | 86 | 4.5 | 1 | 23 |
Z.Charbonnet | 4 | 16 | 4.0 | 0 | 6 |
D.Lock | 1 | -2 | -2.0 | 0 | -2 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
D.Lock | 22/33 | 208 | 1 | 0 | 94.0 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
D.Metcalf | 6 | 5 | 78 | 0 | 34 |
J.Smith-Njigba | 4 | 4 | 48 | 1 | 29 |
K.Walker | 3 | 3 | 26 | 0 | 15 |
T.Lockett | 8 | 3 | 21 | 0 | 12 |
N.Fant | 5 | 3 | 16 | 0 | 6 |
W.Dissly | 2 | 2 | 9 | 0 | 5 |
C.Parkinson | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 |
J.Bobo | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
Z.Charbonnet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
B.Wagner | 8 | 3 | 11 | 0.0/0 | 0 |
J.Love | 5 | 3 | 8 | 0.0/0 | 2 |
Q.Diggs | 6 | 1 | 7 | 0.0/0 | 0 |
J.Brooks | 4 | 3 | 7 | 0.0/0 | 0 |
T.Brown | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
L.Williams | 5 | 0 | 5 | 0.0/0 | 0 |
M.Jackson | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
A.Burns | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
Ca.Young | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
D.Taylor | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
M.Edwards | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
D.Jones | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
Ja.Reed | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
B.Mafe | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
T.Woolen | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
J.Love | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
- |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数