スティーラーズ | コルツ | |
---|---|---|
13 | First Downs | 19 |
4-12 | 3rd Down | 6-15 |
216 | Total Net Yards | 372 |
54 | Off Plays | 65 |
4.0 | Avg Gain | 5.7 |
74 | Rushing Net | 170 |
142 | Passing Net | 202 |
8 (101) | Penalties (Yds) | 2 (10) |
3 | Turnovers | 0 |
4 (40.0) | Punts (Avg) | 2 (28.5) |
2 | TDs | 3 |
0-0 | FGs | 3-5 |
0 | TO Remain | 1 |
26:40 | Time of Poss. | 33:20 |
得点経過
QTR | TIME | SCORING PLAY | スティーラーズ | コルツ |
---|---|---|---|---|
1 | 1:12 | M.Trubisky 1 yd. run (kick failed, hru) (12-54, 6:18) | 6 | 0 |
2 | 14:07 | D.Johnson 4 yd. pass from M.Trubisky (C.Boswell kick) (2-1, 0:46) | 13 | 0 |
2 | 11:21 | Z.Moss 16 yd. pass from G.Minshew (M.Gay kick) (7-75, 2:46) | 13 | 7 |
2 | 0:22 | D.Montgomery 14 yd. pass from G.Minshew (M.Gay kick) (3-74, 0:22) | 13 | 14 |
3 | 13:16 | M.Alie-Cox 18 yd. pass from G.Minshew (M.Gay kick) (1-18, 0:06) | 13 | 21 |
3 | 9:02 | M.Gay 29 yd. Field Goal (5-40, 2:10) | 13 | 24 |
4 | 9:17 | M.Gay 31 yd. Field Goal (15-70, 8:57) | 13 | 27 |
4 | 0:48 | M.Gay 42 yd. Field Goal (4-1, 0:54) | 13 | 30 |
個人成績
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
J.Warren | 10 | 40 | 4.0 | 0 | 11 |
N.Harris | 12 | 33 | 2.8 | 0 | 15 |
M.Trubisky | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
M.Trubisky | 16/23 | 169 | 1 | 2 | 68.9 |
M.Rudolph | 2/3 | 3 | 0 | 0 | 70.1 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
D.Johnson | 6 | 4 | 62 | 1 | 25 |
G.Pickens | 7 | 3 | 47 | 0 | 17 |
J.Warren | 6 | 5 | 28 | 0 | 11 |
A.Robinson | 3 | 3 | 19 | 0 | 8 |
P.Freiermuth | 4 | 3 | 16 | 0 | 6 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
E.Roberts | 8 | 1 | 9 | 0.0/0 | 0 |
T.Thompson | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 |
D.Kazee | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
C.Heyward | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
L.Ogunjobi | 2 | 2 | 4 | 1.0/3 | 0 |
A.Highsmith | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
T.Watt | 2 | 1 | 3 | 2.0/10 | 0 |
M.Robinson | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
J.Porter | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
L.Wallace | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
M.Golden | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
P.Peterson | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
M.Walker | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
K.Benton | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
A.Watts | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
Ni.Herbig | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
M.Killebrew | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
J.Pierre | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
M.Adams | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
- |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
N.Harris | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
T.Sermon | 17 | 88 | 5.2 | 0 | 19 |
T.Goodson | 11 | 69 | 6.3 | 0 | 31 |
Z.Moss | 4 | 13 | 3.3 | 0 | 5 |
G.Minshew | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
G.Minshew | 18/28 | 215 | 3 | 0 | 123.4 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
M.Pittman | 5 | 4 | 78 | 0 | 42 |
D.Montgomery | 4 | 2 | 48 | 1 | 34 |
M.Alie-Cox | 3 | 2 | 21 | 1 | 18 |
Z.Moss | 3 | 3 | 20 | 1 | 16 |
J.Downs | 3 | 3 | 19 | 0 | 8 |
A.Pierce | 5 | 1 | 13 | 0 | 13 |
T.Goodson | 2 | 2 | 10 | 0 | 7 |
K.Granson | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 |
A.Ogletree | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
E.Speed | 9 | 1 | 10 | 0.0/0 | 0 |
Z.Franklin | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 |
K.Paye | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
D.Buckner | 3 | 1 | 4 | 0.5/2 | 0 |
J.Jones | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
G.Stewart | 1 | 3 | 4 | 0.5/2 | 0 |
K.Moore | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 |
D.Odeyingbo | 2 | 2 | 4 | 1.5/11.5 | 0 |
S.Ebukam | 2 | 1 | 3 | 1.5/14.5 | 0 |
J.Brents | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
Ty.Lewis | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
R.Thomas | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
N.Cross | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 1 |
J.Blackmon | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 1 |
T.Bryan | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
C.McGrone | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
E.Johnson | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
J.Martin | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
N.Cross | 1 | 18 | 18.0 | 18 | 0 |
J.Blackmon | 1 | 25 | 25.0 | 25 | 0 |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
E.Speed | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Blackmon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数