カウボーイズ | ドルフィンズ | |
---|---|---|
19 | First Downs | 22 |
4-12 | 3rd Down | 6-13 |
339 | Total Net Yards | 375 |
61 | Off Plays | 64 |
5.6 | Avg Gain | 5.9 |
97 | Rushing Net | 91 |
242 | Passing Net | 284 |
6 (38) | Penalties (Yds) | 5 (33) |
1 | Turnovers | 0 |
3 (59.3) | Punts (Avg) | 2 (55.5) |
2 | TDs | 1 |
2-2 | FGs | 5-5 |
0 | TO Remain | 1 |
31:02 | Time of Poss. | 28:58 |
得点経過
QTR | TIME | SCORING PLAY | カウボーイズ | ドルフィンズ |
---|---|---|---|---|
1 | 2:50 | J.Sanders 57 yd. Field Goal (10-59, 4:27) | 0 | 3 |
1 | 1:30 | C.Lamb 49 yd. pass from D.Prescott (B.Aubrey kick) (3-75, 1:20) | 7 | 3 |
2 | 4:31 | J.Sanders 52 yd. Field Goal (6-31, 2:50) | 7 | 6 |
2 | 0:17 | R.Mostert 4 yd. pass from T.Tagovailoa (J.Sanders kick) (8-71, 2:06) | 7 | 13 |
3 | 8:59 | J.Sanders 54 yd. Field Goal (5-24, 2:54) | 7 | 16 |
3 | 5:28 | B.Aubrey 43 yd. Field Goal (6-50, 3:31) | 10 | 16 |
3 | 1:24 | J.Sanders 35 yd. Field Goal (9-58, 4:04) | 10 | 19 |
4 | 12:31 | B.Aubrey 33 yd. Field Goal (10-60, 3:53) | 13 | 19 |
4 | 3:27 | B.Cooks 8 yd. pass from D.Prescott (B.Aubrey kick) (17-69, 7:39) | 20 | 19 |
4 | 0:00 | J.Sanders 29 yd. Field Goal (12-64, 3:27) | 20 | 22 |
個人成績
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
T.Pollard | 12 | 38 | 3.2 | 0 | 7 |
D.Prescott | 5 | 25 | 5.0 | 0 | 22 |
C.Lamb | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 9 |
B.Cooks | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
R.Dowdle | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 4 |
K.Turpin | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
H.Luepke | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 2 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
D.Prescott | 20/32 | 253 | 2 | 0 | 107.9 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
C.Lamb | 10 | 6 | 118 | 1 | 49 |
J.Tolbert | 2 | 2 | 51 | 0 | 45 |
J.Ferguson | 8 | 4 | 45 | 0 | 20 |
B.Cooks | 2 | 2 | 14 | 1 | 8 |
H.Luepke | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 |
T.Pollard | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
M.Gallup | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
K.Turpin | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
L.Schoonmaker | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
R.Dowdle | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P.Hendershot | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
D.Wilson | 8 | 4 | 12 | 0.0/0 | 0 |
M.Bell | 6 | 2 | 8 | 0.0/0 | 0 |
D.Clark | 5 | 2 | 7 | 0.0/0 | 0 |
M.Parsons | 2 | 5 | 7 | 0.5/4.5 | 0 |
S.Gilmore | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
J.Lewis | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
M.Hooker | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
S.Williams | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
J.Kearse | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
C.Golston | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
D.Bland | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
D.Lawrence | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
M.Smith | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
D.Armstrong | 0 | 1 | 1 | 0.5/4.5 | 0 |
O.Odighizuwa | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
N.Gallimore | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
- |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
D.Prescott | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
R.Mostert | 11 | 46 | 4.2 | 0 | 15 |
D.Achane | 7 | 24 | 3.4 | 0 | 9 |
J.Wilson | 5 | 21 | 4.2 | 0 | 8 |
J.Waddle | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
T.Tagovailoa | 2 | -2 | -1.0 | 0 | -1 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
T.Tagovailoa | 24/37 | 293 | 1 | 0 | 98.1 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
T.Hill | 14 | 9 | 99 | 0 | 20 |
D.Smythe | 5 | 5 | 56 | 0 | 21 |
J.Waddle | 4 | 1 | 50 | 0 | 50 |
C.Wilson | 5 | 3 | 42 | 0 | 18 |
R.Chosen | 1 | 1 | 19 | 0 | 19 |
A.Ingold | 2 | 2 | 12 | 0 | 7 |
D.Achane | 3 | 1 | 7 | 0 | 7 |
J.Wilson | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
R.Mostert | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
A.Van Ginkel | 7 | 3 | 10 | 1.5/5.5 | 0 |
B.Jones | 7 | 2 | 9 | 0.0/0 | 0 |
D.Riley | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
Z.Sieler | 2 | 3 | 5 | 1.0/2 | 0 |
J.Ramsey | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
B.Chubb | 3 | 1 | 4 | 1.5/3.5 | 0 |
X.Howard | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
C.Wilkins | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
K.Kohou | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
D.Long | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
D.Elliott | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
M.Ingram | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
- |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
T.Tagovailoa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
B.Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数