セインツ | バッカニアーズ | |
---|---|---|
20 | First Downs | 13 |
8-18 | 3rd Down | 2-8 |
310 | Total Net Yards | 349 |
70 | Off Plays | 50 |
4.4 | Avg Gain | 7.0 |
108 | Rushing Net | 57 |
202 | Passing Net | 292 |
5 (31) | Penalties (Yds) | 5 (38) |
0 | Turnovers | 4 |
6 (44.7) | Punts (Avg) | 5 (41.4) |
2 | TDs | 2 |
3-3 | FGs | 0-0 |
1 | TO Remain | 0 |
36:38 | Time of Poss. | 23:22 |
得点経過
QTR | TIME | SCORING PLAY | セインツ | バッカニアーズ |
---|---|---|---|---|
1 | 7:04 | J.Johnson 4 yd. pass from D.Carr (B.Grupe kick) (14-73, 7:56) | 7 | 0 |
2 | 1:53 | T.Hill 22 yd. pass from D.Carr (B.Grupe kick) (8-60, 3:47) | 14 | 0 |
2 | 0:09 | B.Grupe 45 yd. Field Goal (7-19, 1:25) | 17 | 0 |
3 | 4:25 | B.Grupe 28 yd. Field Goal (7-45, 3:05) | 20 | 0 |
4 | 7:50 | T.Palmer 22 yd. pass from B.Mayfield (C.McLaughlin kick) (8-91, 2:40) | 20 | 7 |
4 | 3:48 | B.Grupe 38 yd. Field Goal (9-43, 4:02) | 23 | 7 |
4 | 1:37 | C.Godwin 47 yd. pass from B.Mayfield (pass failed) (2-54, 0:15) | 23 | 13 |
個人成績
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
J.Williams | 19 | 58 | 3.1 | 0 | 17 |
A.Kamara | 10 | 45 | 4.5 | 0 | 13 |
A.Prentice | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
T.Hill | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 2 |
D.Carr | 3 | -3 | -1.0 | 0 | -1 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
D.Carr | 24/32 | 197 | 2 | 0 | 111.1 |
T.Hill | 1/2 | 11 | 0 | 0 | 66.7 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
J.Johnson | 12 | 8 | 90 | 1 | 32 |
T.Hill | 2 | 2 | 30 | 1 | 22 |
C.Olave | 6 | 3 | 26 | 0 | 14 |
R.Shaheed | 3 | 2 | 14 | 0 | 9 |
J.Williams | 4 | 4 | 13 | 0 | 12 |
F.Moreau | 1 | 1 | 13 | 0 | 13 |
A.Prentice | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 |
L.Bowden | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 |
A.Perry | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 |
A.Kamara | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
P.Werner | 8 | 1 | 9 | 0.0/0 | 0 |
J.Abram | 5 | 0 | 5 | 0.0/0 | 1 |
T.Mathieu | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
P.Adebo | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
A.Taylor | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 1 |
K.Saunders | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
D.Davis | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 |
Z.Baun | 3 | 0 | 3 | 1.0/7 | 0 |
B.Bresee | 1 | 1 | 2 | 1.0/10 | 0 |
P.Mustipher | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
N.Shepherd | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
C.Jordan | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
C.Granderson | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
A.Taylor | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
J.Abram | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
J.Abram | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.Davis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
I.Yiadom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
R.White | 11 | 42 | 3.8 | 0 | 16 |
C.Edmonds | 3 | 16 | 5.3 | 0 | 10 |
B.Mayfield | 1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
B.Mayfield | 22/33 | 309 | 2 | 2 | 91.6 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
T.Palmer | 5 | 4 | 84 | 1 | 54 |
C.Godwin | 5 | 3 | 81 | 1 | 47 |
M.Evans | 4 | 3 | 70 | 0 | 35 |
C.Edmonds | 6 | 5 | 40 | 0 | 14 |
R.White | 4 | 4 | 24 | 0 | 7 |
C.Otton | 6 | 2 | 10 | 0 | 6 |
D.Thompkins | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
D.Moore | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
L.David | 5 | 6 | 11 | 0.0/0 | 0 |
D.White | 5 | 2 | 7 | 0.0/0 | 0 |
Z.McCollum | 5 | 2 | 7 | 0.0/0 | 0 |
A.Winfield | 5 | 2 | 7 | 0.0/0 | 0 |
V.Vea | 3 | 3 | 6 | 0.0/0 | 0 |
A.Nelson | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
W.Gholston | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
L.Hall | 0 | 4 | 4 | 0.0/0 | 0 |
C.Kancey | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
K.Merriweather | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
J.Dean | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
C.Izien | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
J.Tryon | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
C.Gill | 0 | 3 | 3 | 0.0/0 | 0 |
M.Watts | 2 | 0 | 2 | 1.0/6 | 0 |
Y.Diaby | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
K.Britt | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
P.O'Connor | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
G.Gaines | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
D.Delaney | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
R.Neal | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
- |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
R.White | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.Palmer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数