49ers | チーフス | |
---|---|---|
23 | First Downs | 24 |
3-12 | 3rd Down | 9-19 |
382 | Total Net Yards | 455 |
71 | Off Plays | 79 |
5.4 | Avg Gain | 5.8 |
110 | Rushing Net | 130 |
272 | Passing Net | 325 |
6 (40) | Penalties (Yds) | 6 (55) |
2 | Turnovers | 2 |
5 (50.8) | Punts (Avg) | 5 (50.8) |
2 | TDs | 2 |
3-3 | FGs | 4-4 |
2 | TO Remain | 2 |
38:31 | Time of Poss. | 36:26 |
得点経過
QTR | TIME | SCORING PLAY | 49ers | チーフス |
---|---|---|---|---|
2 | 14:48 | J.Moody 55 yd. Field Goal (10-46, 4:05) (13-75, 7:19) (13-75, 7:19) | 3 | 0 |
2 | 4:23 | C.McCaffrey 21 yd. pass from J.Jennings (J.Moody kick) (8-67, 3:26) | 10 | 0 |
2 | 0:20 | H.Butker 28 yd. Field Goal (13-65, 4:03) | 10 | 3 |
3 | 5:01 | H.Butker 57 yd. Field Goal (9-47, 4:01) | 10 | 6 |
3 | 2:28 | M.Valdes-Scantling 16 yd. pass from P.Mahomes (H.Butker kick) (1-16, 0:04) | 10 | 13 |
4 | 11:22 | J.Jennings 10 yd. pass from B.Purdy (kick blocked) (12-75, 6:06) | 16 | 13 |
4 | 5:46 | H.Butker 24 yd. Field Goal (12-69, 5:36) | 16 | 16 |
4 | 1:53 | J.Moody 53 yd. Field Goal (7-40, 3:53) | 19 | 16 |
4 | 0:03 | H.Butker 29 yd. Field Goal (11-64, 1:50) | 19 | 19 |
OT | 7:22 | J.Moody 27 yd. Field Goal (13-66, 7:38) | 22 | 19 |
OT | 0:03 | M.Hardman 3 yd. pass from P.Mahomes | 22 | 25 |
個人成績
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
C.McCaffrey | 22 | 80 | 3.6 | 0 | 11 |
B.Purdy | 3 | 12 | 4.0 | 0 | 9 |
D.Samuel | 3 | 8 | 2.7 | 0 | 9 |
E.Mitchell | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 7 |
K.Juszczyk | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
B.Purdy | 23/38 | 255 | 1 | 0 | 89.3 |
J.Jennings | 1/1 | 21 | 1 | 0 | 158.3 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
C.McCaffrey | 8 | 8 | 80 | 1 | 24 |
B.Aiyuk | 6 | 3 | 49 | 0 | 20 |
J.Jennings | 5 | 4 | 42 | 1 | 23 |
D.Samuel | 11 | 3 | 33 | 0 | 12 |
K.Juszczyk | 2 | 2 | 31 | 0 | 18 |
R.McCloud | 1 | 1 | 19 | 0 | 19 |
C.Conley | 1 | 1 | 18 | 0 | 18 |
G.Kittle | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
F.Warner | 9 | 4 | 13 | 0.0/0 | 0 |
J.Brown | 7 | 4 | 11 | 0.0/0 | 1 |
D.Lenoir | 4 | 4 | 8 | 0.0/0 | 0 |
L.Ryan | 3 | 4 | 7 | 0.0/0 | 0 |
N.Bosa | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
J.Hargrave | 3 | 3 | 6 | 1.0/3 | 0 |
A.Armstead | 3 | 3 | 6 | 1.0/1 | 0 |
T.Gipson | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
O.Burks | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
J.Kinlaw | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
D.Flannigan-Fowles | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 |
C.Ward | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
D.Greenlaw | 0 | 3 | 3 | 0.0/0 | 0 |
C.Young | 1 | 1 | 2 | 1.0/4 | 0 |
K.Givens | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
R.Gregory | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
S.Joseph | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
J.Brown | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
C.McCaffrey | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L.Ryan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Hargrave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
D.Lenoir | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.Luter | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
P.Mahomes | 9 | 66 | 7.3 | 0 | 22 |
I.Pacheco | 18 | 59 | 3.3 | 0 | 10 |
R.Rice | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 3 |
C.Edwards-Helaire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
P.Mahomes | 34/46 | 333 | 2 | 1 | 99.3 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
T.Kelce | 10 | 9 | 93 | 0 | 22 |
M.Hardman | 3 | 3 | 57 | 1 | 52 |
Ju.Watson | 5 | 3 | 54 | 0 | 25 |
R.Rice | 8 | 6 | 39 | 0 | 13 |
I.Pacheco | 6 | 6 | 33 | 0 | 8 |
N.Gray | 2 | 2 | 22 | 0 | 12 |
M.Valdes-Scantling | 5 | 3 | 20 | 1 | 16 |
J.McKinnon | 2 | 2 | 15 | 0 | 8 |
R.James | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
N.Bolton | 5 | 8 | 13 | 0.0/0 | 0 |
J.Reid | 4 | 5 | 9 | 0.5/2 | 0 |
M.Edwards | 4 | 3 | 7 | 0.0/0 | 0 |
L.Chenal | 3 | 3 | 6 | 0.0/0 | 0 |
M.Pennel | 2 | 4 | 6 | 0.0/0 | 0 |
G.Karlaftis | 2 | 3 | 5 | 0.5/2 | 0 |
W.Gay | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
C.Jones | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
L.Sneed | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
T.McDuffie | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
M.Danna | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
C.Conner | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
Ja.Watson | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
D.Tranquill | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
F.Anudike-Uzomah | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
J.Williams | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
N.Farrell | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
M.Herring | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
T.Wharton | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
- |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
L.Chenal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G.Karlaftis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
R.Rice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ju.Watson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
I.Pacheco | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R.James | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
P.Mahomes | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ja.Watson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数