ニュース
2020年ドラフト2日目、3巡目の指名が完了
2020年04月25日(土) 13:152020年NFLドラフト会議は現地24日(金)に2日目を終了した。
2巡目指名に続いて行われたドラフト3巡目、全体65位から106位の指名結果は以下の通り。
ドラフト3巡目 | ||||
---|---|---|---|---|
指名順位 (全体順位) |
チーム | 選手情報 | ||
1(65) | シンシナティ・ベンガルズ | 選手名 | ローガン・ウィルソン | |
ポジション | ラインバッカー(LB) | |||
出身校 | ワイオミング大学 | |||
2(66) | ワシントン・レッドスキンズ | 選手名 | アントニオ・ギブソン | |
ポジション | ワイドレシーバー(WR) | |||
出身校 | メンフィス大学 | |||
3(67) | デトロイト・ライオンズ | 選手名 | ジュリアン・オクワラ | |
ポジション | ディフェンシブエンド(DE) | |||
出身校 | ノートルダム大学 | |||
4(68) | ニューヨーク・ジェッツ | 選手名 | アシュティン・デイビス | |
ポジション | セーフティ(S) | |||
出身校 | カリフォルニア大学 | |||
5(69) | シアトル・シーホークス | 選手名 | ダミエン・ルイス | |
ポジション | セーフティ(S) | |||
出身校 | ルイジアナ州立大学 | |||
6(70) | マイアミ・ドルフィンズ | 選手名 | ブランドン・ジョーンズ | |
ポジション | セーフティ(S) | |||
出身校 | テキサス大学 | |||
7(71) | ボルティモア・レイブンズ | 選手名 | ジャスティン・マドゥビケ | |
ポジション | ディフェンシブタックル(DT) | |||
出身校 | テキサスA&M大学 | |||
8(72) | アリゾナ・カーディナルス | 選手名 | ジョシュ・ジョーンズ | |
ポジション | タックル(T) | |||
出身校 | ヒューストン大学 | |||
9(73) | ジャクソンビル・ジャガーズ | 選手名 | デイボン・ハミルトン | |
ポジション | ディフェンシブタックル(DT) | |||
出身校 | オハイオ州立大学 | |||
10(74) | ニューオーリンズ・セインツ | 選手名 | ザック・バウン | |
ポジション | ラインバッカー(LB) | |||
出身校 | ウィスコンシン大学 | |||
11(75) | デトロイト・ライオンズ | 選手名 | ジョナ・ジャクソン | |
ポジション | ガード(G) | |||
出身校 | オハイオ州立大学 | |||
12(76) | タンパベイ・バッカニアーズ | 選手名 | キーショーン・ボーン | |
ポジション | ランニングバック(RB) | |||
出身校 | ヴァンダービルト大学 | |||
13(77) | デンバー・ブロンコス | 選手名 | マイケル・オジェムディア | |
ポジション | コーナーバック(CB) | |||
出身校 | アイオワ大学 | |||
14(78) | アトランタ・ファルコンズ | 選手名 | マット・ヘネシー | |
ポジション | センター(C) | |||
出身校 | テンプル大学 | |||
15(79) | ニューヨーク・ジェッツ | 選手名 | ジャバリ・ズニガ | |
ポジション | ディフェンシブエンド(DE) | |||
出身校 | フロリダ大学 | |||
16(80) | ラスベガス・レイダース | 選手名 | リン・ボーデン | |
ポジション | ワイドレシーバー(WR) | |||
出身校 | ケンタッキー大学 | |||
17(81) | ラスベガス・レイダース | 選手名 | ブライアン・エドワーズ | |
ポジション | ワイドレシーバー(WR) | |||
出身校 | サウスカロライナ大学 | |||
18(82) | ダラス・カウボーイズ | 選手名 | ネビル・ガリモア | |
ポジション | ディフェンシブタックル(DT) | |||
出身校 | オクラホマ大学 | |||
19(83) | デンバー・ブロンコス | 選手名 | ロイド・クシェンベリー | |
ポジション | センター(C) | |||
出身校 | ルイジアナ州立大学 | |||
20(84) | ロサンゼルス・ラムズ | 選手名 | テレル・ルイス | |
ポジション | ディフェンシブエンド(DE) | |||
出身校 | アラバマ大学 | |||
21(85) | インディアナポリス・コルツ | 選手名 | ジュリアン・ブラックモン | |
ポジション | セーフティ(S) | |||
出身校 | ユタ大学 | |||
22(86) | バッファロー・ビルズ | 選手名 | ザック・モス | |
ポジション | ランニングバック(RB) | |||
出身校 | ユタ大学 | |||
23(87) | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 選手名 | アンファーニー・ジェニングス | |
ポジション | ディフェンシブエンド(DE) | |||
出身校 | アラバマ大学 | |||
24(88) | クリーブランド・ブラウンズ | 選手名 | ジョーダン・エリオット | |
ポジション | ディフェンシブタックル(DT) | |||
出身校 | ミズーリ大学 | |||
25(89) | ミネソタ・バイキングス | 選手名 | キャメロン・ダンズラー | |
ポジション | コーナーバック(CB) | |||
出身校 | ミシシッピ州立大学 | |||
26(90) | ヒューストン・テキサンズ | 選手名 | ジョナサン・グリーナード | |
ポジション | ディフェンシブエンド(DE) | |||
出身校 | フロリダ大学 | |||
27(91) | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 選手名 | デビン・アシアシ | |
ポジション | タイトエンド(TE) | |||
出身校 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | |||
28(92) | ボルティモア・レイブンズ | 選手名 | デビン・ダバーネイ | |
ポジション | ワイドレシーバー(WR) | |||
出身校 | テキサス大学 | |||
29(93) | テネシー・タイタンズ | 選手名 | ダリントン・エバンス | |
ポジション | ランニングバック(RB) | |||
出身校 | アパラチアン州立大学 | |||
30(94) | グリーンベイ・パッカーズ | 選手名 | ジョザイア・デグアラ | |
ポジション | タイトエンド(TE) | |||
出身校 | シンシナティ大学 | |||
31(95) | デンバー・ブロンコス | 選手名 | マクテルビン・アギーム | |
ポジション | ディフェンシブタックル(DT) | |||
出身校 | アーカンソー大学 | |||
32(96) | カンザスシティ・チーフス | 選手名 | ルーカス・ニアング | |
ポジション | タックル(T) | |||
出身校 | テキサスクリスチャン大学 | |||
33(97) | クリーブランド・ブラウンズ | 選手名 | ジェイコブ・フィリップス | |
ポジション | ラインバッカー(LB) | |||
出身校 | ルイジアナ州立大学 | |||
34(98) | ボルティモア・レイブンズ | 選手名 | マリク・ハリソン | |
ポジション | ラインバッカー(LB) | |||
出身校 | オハイオ州立大学 | |||
35(99) | ニューヨーク・ジャイアンツ | 選手名 | マット・パート | |
ポジション | タックル(T) | |||
出身校 | コネチカット大学 | |||
36(100) | ラスベガス・レイダース | 選手名 | タナー・ミューズ | |
ポジション | セーフティ(S) | |||
出身校 | クレムソン大学 | |||
37(101) | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 選手名 | ダルトン・キーン | |
ポジション | タイトエンド(TE) | |||
出身校 | バージニア工科大学 | |||
38(102) | ピッツバーグ・スティーラーズ | 選手名 | アレックス・ハイスミス | |
ポジション | ディフェンシブエンド(DE) | |||
出身校 | ノースカロライナ大学シャーロット校 | |||
39(103) | フィラデルフィア・イーグルス | 選手名 | デビオン・テイラー | |
ポジション | ラインバッカー(LB) | |||
出身校 | コロラド大学 | |||
40(104) | ロサンゼルス・ラムズ | 選手名 | テレル・バーゲス | |
ポジション | セーフティ(S) | |||
出身校 | ユタ大学 | |||
41(105) | ニューオーリンズ・セインツ | 選手名 | アダム・トラウトマン | |
ポジション | タイトエンド(TE) | |||
出身校 | デイトン大学 | |||
42(106) | ボルティモア・レイブンズ | 選手名 | タイレ・フィリップス | |
ポジション | ガード(G) | |||
出身校 | ミシシッピ州立大学 |
【C】