ニュース
2021年ドラフト5巡目の指名終了
2021年05月02日(日) 04:472020年NFLドラフト最終日の現地1日(土)、4巡目の指名に続いて5巡目のセレクションが完了した。
5巡目に各チームが指名した全体145位から184位の選手は以下の通り。
ドラフト5巡目 | ||||
---|---|---|---|---|
指名順位 (全体順位) |
チーム | 選手情報 | ||
1(145) | ジャクソンビル・ジャガーズ | 選手名 | ルーク・ファレル | |
ポジション | タイトエンド(TE) | |||
出身校 | オハイオ州立大学 | |||
2(146) | ニューヨーク・ジェッツ | 選手名 | ジェイミエン・シャーウッド | |
ポジション | セーフティ(S) | |||
出身校 | オーバーン大学 | |||
3(147) | ヒューストン・テキサンズ | 選手名 | ブレビン・ジョーダン | |
ポジション | タイトエンド(TE) | |||
出身校 | マイアミ大学 | |||
4(148) | アトランタ・ファルコンズ | 選手名 | タクオン・グラハム | |
ポジション | ディフェンシブタックル(DT) | |||
出身校 | テキサス大学 | |||
5(149) | シンシナティ・ベンガルズ | 選手名 | エバン・マクファーソン | |
ポジション | キッカー(K) | |||
出身校 | フロリダ大学 | |||
6(150) | フィラデルフィア・イーグルス | 選手名 | ケニス・ケインウェル | |
ポジション | ランニングバック(RB) | |||
出身校 | メンフィス大学 | |||
7(151) | シカゴ・ベアーズ | 選手名 | ラリー・ボロム | |
ポジション | ガード(G) | |||
出身校 | ミズーリ大学 | |||
8(152) | デンバー・ブロンコス | 選手名 | カーデン・スターンズ | |
ポジション | セーフティ(S) | |||
出身校 | テキサス大学 | |||
9(153) | クリーブランド・ブラウンズ | 選手名 | トニー・フィールズ二世 | |
ポジション | ラインバッカー(LB) | |||
出身校 | ウェストバージニア大学 | |||
10(154) | ニューヨーク・ジェッツ | 選手名 | マイケル・カーター二世 | |
ポジション | コーナーバック(CB) | |||
出身校 | デューク大学 | |||
11(155) | サンフランシスコ・49ers | 選手名 | ジェイロン・ムーア | |
ポジション | オフェンシブタックル(OT) | |||
出身校 | ウエストミシガン大学 | |||
12(156) | ピッツバーグ・スティーラーズ | 選手名 | アイザイア・ラウダーミルク | |
ポジション | ディフェンシブエンド(DE) | |||
出身校 | ウィスコンシン大学 | |||
13(157) | ミネソタ・バイキングス | 選手名 | イミア・スミスマルセッテ | |
ポジション | ワイドレシーバー(WR) | |||
出身校 | アイオワ大学 | |||
14(158) | カロライナ・パンサーズ | 選手名 | ダビヨン・ニクソン | |
ポジション | ディフェンシブタックル(DT) | |||
出身校 | アイオワ大学 | |||
15(159) | ロサンゼルス・チャージャーズ | 選手名 | ブレンデン・ジェイムズ | |
ポジション | オフェンシブタックル(OT) | |||
出身校 | ネブラスカ大学 | |||
16(160) | ボルティモア・レイブンズ | 選手名 | ショーン・ウェイド | |
ポジション | コーナーバック(CB) | |||
出身校 | オハイオ州立大学 | |||
17(161) | バッファロー・ビルズ | 選手名 | トミー・ドイル | |
ポジション | オフェンシブタックル(OT) | |||
出身校 | マイアミ大学(オハイオ) | |||
18(162) | カンザスシティ・チーフス | 選手名 | ノア・グレイ | |
ポジション | タイトエンド(TE) | |||
出身校 | デューク大学 | |||
19(163) | ワシントン・フットボール・チーム | 選手名 | ダリック・フォレスト | |
ポジション | セーフティ(S) | |||
出身校 | シンシナティ大学 | |||
20(164) | デンバー・ブロンコス | 選手名 | ジャマール・ジョンソン | |
ポジション | セーフティ(S) | |||
出身校 | インディアナ大学 | |||
21(165) | インディアナポリス・コルツ | 選手名 | ショーン・デイビス | |
ポジション | セーフティ(S) | |||
出身校 | フロリダ大学 | |||
22(166) | カロライナ・パンサーズ | 選手名 | キース・テイラー | |
ポジション | コーナーバック(CB) | |||
出身校 | ワシントン大学 | |||
23(167) | ラスベガス・レイダース | 選手名 | ネイト・ホブス | |
ポジション | コーナーバック(CB) | |||
出身校 | イリノイ大学 | |||
24(168) | ミネソタ・バイキングス | 選手名 | ザック・デイビッドソン | |
ポジション | タイトエンド(TE) | |||
出身校 | セントラルミズーリ大学 | |||
25(169) | クリーブランド・ブラウンズ | 選手名 | リチャード・ルカウント三世 | |
ポジション | セーフティ(S) | |||
出身校 | ジョージア大学 | |||
26(170) | ヒューストン・テキサンズ | 選手名 | ギャレット・ワロウ | |
ポジション | ラインバッカー(LB) | |||
出身校 | テキサスクリスチャン大学 | |||
27(171) | ボルティモア・レイブンズ | 選手名 | デイレン・ヘイズ | |
ポジション | ディフェンシブエンド(DE) | |||
出身校 | ノートルダム大学 | |||
28(172) | サンフランシスコ・49ers | 選手名 | ディオモドアー・レノアー | |
ポジション | コーナーバック(CB) | |||
出身校 | オレゴン大学 | |||
29(173) | グリーンベイ・パッカーズ | 選手名 | タダレル・スレートン | |
ポジション | ディフェンシブタックル(DT) | |||
出身校 | フロリダ大学 | |||
30(174) | ロサンゼルス・ラムズ | 選手名 | アーネスト・ブラウン四世 | |
ポジション | ディフェンシブエンド(DE) | |||
出身校 | ノースウエスタン大学 | |||
31(175) | ニューヨーク・ジェッツ | 選手名 | ジェイソン・ピノック | |
ポジション | コーナーバック(CB) | |||
出身校 | ピッツバーグ大学 | |||
32(176) | タンパベイ・バッカニアーズ | 選手名 | K.J.ブリット | |
ポジション | ラインバッカー(LB) | |||
出身校 | オーバーン大学 | |||
33(177) | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 選手名 | キャメロン・マクグローン | |
ポジション | ラインバッカー(LB) | |||
出身校 | ミシガン大学 | |||
34(178) | グリーンベイ・パッカーズ | 選手名 | シェマー・ジーン-チャールス | |
ポジション | コーナーバック(CB) | |||
出身校 | アパラチアン州立大学 | |||
35(179) | ダラス・カウボーイズ | 選手名 | シミ・フェホコ | |
ポジション | ワイドレシーバー(WR) | |||
出身校 | スタンフォード大学 | |||
36(180) | サンフランシスコ・49ers | 選手名 | タロアノア・フファンガ | |
ポジション | セーフティ(S) | |||
出身校 | 南カリフォルニア大学 | |||
37(181) | カンザスシティ・チーフス | 選手名 | コーネル・パウウェル | |
ポジション | ワイドレシーバー(WR) | |||
出身校 | クレムソン大学 | |||
38(182) | アトランタ・ファルコンズ | 選手名 | アデトクンボ・オグンデジ | |
ポジション | ディフェンシブエンド(DE) | |||
出身校 | ノートルダム大学 | |||
39(183) | アトランタ・ファルコンズ | 選手名 | アベリー・ウィリアムズ | |
ポジション | コーナーバック(CB) | |||
出身校 | ボイジー州立大学 | |||
40(184) | ボルティモア・レイブンズ | 選手名 | ベン・メイソン | |
ポジション | フルバック(FB) | |||
出身校 | ミシガン大学 |
【C】