ニュース
2022年ドラフト5巡目の指名終了
2022年05月01日(日) 06:092022年NFLドラフト会議の最終日を迎えた現地4月30日(土)、5巡目全体144位から179位に指名したチームと指名選手は以下の通り。
ドラフト5巡目 | ||||
---|---|---|---|---|
指名順位 | (全体順位) | チーム | 選手情報 | |
1 | (144) | ワシントン・コマンダース | 選手名 | サム・ハウエル |
ポジション | クオーターバック(QB) | |||
出身校 | ノースカロライナ大学 | |||
2 | (145) | カンザスシティ・チーフス | 選手名 | ダリアン・キナード |
ポジション | ガード(G) | |||
出身校 | ケンタッキー大学 | |||
3 | (146) | ニューヨーク・ジャイアンツ | 選手名 | マイカ・マクファーデン |
ポジション | ラインバッカー(LB) | |||
出身校 | インディアナ大学 | |||
4 | (147) | ニューヨーク・ジャイアンツ | 選手名 | D.J.デビッドソン |
ポジション | ディフェンシブタックル(DT) | |||
出身校 | アリゾナ州立大学 | |||
5 | (148) | バッファロー・ビルズ | 選手名 | カリル・シャキール |
ポジション | ワイドレシーバー(WR) | |||
出身校 | ボイジー州立大学 | |||
6 | (149) | ワシントン・コマンダース | 選手名 | コール・ターナー |
ポジション | タイトエンド(TE) | |||
出身校 | ネバダ大学 | |||
7 | (150) | ヒューストン・テキサンズ | 選手名 | トーマス・ブッカー |
ポジション | ディフェンシブタックル(DT) | |||
出身校 | スタンフォード大学 | |||
8 | (151) | アトランタ・ファルコンズ | 選手名 | タイラー・オールゲイエ |
ポジション | ランニングバック(RB) | |||
出身校 | ブリガムヤング大学 | |||
9 | (152) | デンバー・ブロンコス | 選手名 | デラリン・ターナー・イェル |
ポジション | セーフティ(S) | |||
出身校 | オクラホマ大学 | |||
10 | (153) | シアトル・シーホークス | 選手名 | タリク・ウーレン |
ポジション | コーナーバック(CB) | |||
出身校 | テキサス大学サンアントニオ校 | |||
11 | (154) | ジャクソンビル・ジャガーズ | 選手名 | スヌープ・コナー |
ポジション | ランニングバック(RB) | |||
出身校 | ミシシッピ大学 | |||
12 | (155) | ダラス・カウボーイズ | 選手名 | マット・ワレツコ |
ポジション | オフェンシブタックル(OT) | |||
出身校 | ノースダコタ大学 | |||
13 | (156) | クリーブランド・ブラウンズ | 選手名 | ジェローム・フォード |
ポジション | ランニングバック(RB) | |||
出身校 | シンシナティ大学 | |||
14 | (157) | タンパベイ・バッカニアーズ | 選手名 | ザイオン・マッコラム |
ポジション | コーナーバック(CB) | |||
出身校 | サムヒューストン州立大学 | |||
15 | (158) | シアトル・シーホークス | 選手名 | タイリーク・スミス |
ポジション | ディフェンシブエンド(DE) | |||
出身校 | オハイオ州立大学 | |||
16 | (159) | インディアナポリス・コルツ | 選手名 | エリック・ジョンソン |
ポジション | ディフェンシブタックル(DT) | |||
出身校 | ミズーリ州立大学 | |||
17 | (160) | ロサンゼルス・チャージャーズ | 選手名 | オティト・オグボニア |
ポジション | ディフェンシブタックル(DT) | |||
出身校 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | |||
18 | (161) | ニューオリンズ・セインツ | 選手名 | ディマルコ・ジャクソン |
ポジション | ラインバッカー(LB) | |||
出身校 | アパラチアン州立大学 | |||
19 | (162) | デンバー・ブロンコス | 選手名 | モントレル・ワシントン |
ポジション | ワイドレシーバー(WR) | |||
出身校 | サムフォード大学 | |||
20 | (163) | テネシー・タイタンズ | 選手名 | カイル・フィリップス |
ポジション | ワイドレシーバー(WR) | |||
出身校 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | |||
21 | (164) | ロサンゼルス・ラムズ | 選手名 | カイレン・ウィリアムズ |
ポジション | ランニングバック(RB) | |||
出身校 | ノートルダム大学 | |||
22 | (165) | ミネソタ・バイキングス | 選手名 | エセジ・オトメウォ |
ポジション | ディフェンシブエンド(DE) | |||
出身校 | ミネソタ大学 | |||
23 | (166) | シンシナティ・ベンガルズ | 選手名 | タイセン・アンダーソン |
ポジション | セーフティ(S) | |||
出身校 | トリード大学 | |||
24 | (167) | ダラス・カウボーイズ | 選手名 | ダロン・ブランド |
ポジション | コーナーバック(CB) | |||
出身校 | フレズノ州立大学大学 | |||
25 | (168) | シカゴ・ベアーズ | 選手名 | ブラクストン・ジョーンズ |
ポジション | オフェンシブタックル(OT) | |||
出身校 | サザン・ユタ大学 | |||
26 | (169) | ミネソタ・バイキングス | 選手名 | タイ・チャンドラー |
ポジション | ランニングバック(RB) | |||
出身校 | ノースカロライナ大学 | |||
27 | (170) | ヒューストン・テキサンズ | 選手名 | ティーガン・キトリアーノ |
ポジション | タイトエンド(TE) | |||
出身校 | オレゴン州立大学 | |||
28 | (171) | デンバー・ブロンコス | 選手名 | ルーク・ワッテンバーグ |
ポジション | センター(C) | |||
出身校 | ワシントン大学 | |||
29 | (172) | サンフランシスコ・49ers | 選手名 | サミュエル・ウォマック |
ポジション | コーナーバック(CB) | |||
出身校 | トリード大学 | |||
30 | (173) | ニューヨーク・ジャイアンツ | 選手名 | マーカス・マッキーサン |
ポジション | ガード(G) | |||
出身校 | ノースカロライナ大学 | |||
31 | (174) | シカゴ・ベアーズ | 選手名 | ドミニク・ロビンソン |
ポジション | ディフェンシブエンド(DE) | |||
出身校 | マイアミ大学(オハイオ州) | |||
32 | (175) | ラスベガス・レイダース | 選手名 | マシュー・バトラー |
ポジション | ディフェンシブタックル(DT) | |||
出身校 | テネシー大学 | |||
33 | (176) | ダラス・カウボーイズ | 選手名 | ダモン・クラーク |
ポジション | ラインバッカー(LB) | |||
出身校 | ルイジアナ州立大学 | |||
34 | (177) | デトロイト・ライオンズ | 選手名 | ジェームズ・ミッチェル |
ポジション | タイトエンド(TE) | |||
出身校 | バージニア工科大学 | |||
35 | (178) | ダラス・カウボーイズ | 選手名 | ジョン・リッジウェイ |
ポジション | ディフェンシブタックル(DT) | |||
出身校 | アーカンソー大学 | |||
36 | (179) | グリーンベイ・パッカーズ | 選手名 | キングスリー・エナグバレ |
ポジション | ラインバッカ―(LB) | |||
出身校 | サウスカロライナ大学 | |||
【C】