ニュース
2022年ドラフト6巡目、全体180位から221位
2022年05月01日(日) 07:33現地4月30日(土)、2022年NFLドラフト最終日に6巡目の指名が行われた。
6巡目に指名された全体180位から221位のチームおよび選手は以下の通り。
ドラフト2巡目 | ||||
---|---|---|---|---|
指名順位 | (全体順位) | チーム | 選手情報 | |
1 | (180) | バッファロー・ビルズ | 選手名 | マット・アライザ |
ポジション | パンター(P) | |||
出身校 | サンディエゴ州立大学 | |||
2 | (181) | フィラデルフィア・イーグルス | 選手名 | カイロン・ジョンソン |
ポジション | ラインバッカー(LB) | |||
出身校 | カンザス大学 | |||
3 | (182) | ニューヨーク・ジャイアンツ | 選手名 | ダリアン・ビーバーズ |
ポジション | ラインバッカー(LB) | |||
出身校 | シンシナティ大学 | |||
4 | (183) | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 選手名 | ケビン・ハリス |
ポジション | ランニングバック(RB) | |||
出身校 | サウスカロライナ大学 | |||
5 | (184) | ミネソタ・バイキングス | 選手名 | ヴェデリアン・ロウ |
ポジション | オフェンシタックル(OT) | |||
出身校 | イリノイ大学 | |||
6 | (185) | バッファロー・ビルズ | 選手名 | クリスチャン・ベンフォード |
ポジション | コーナーバック(CB) | |||
出身校 | ビラノバ大学 | |||
7 | (186) | シカゴ・ベアーズ | 選手名 | ザック・トーマス |
ポジション | オフェンシブタックル(OT) | |||
出身校 | サンディエゴ州立大学 | |||
8 | (187) | サンフランシスコ・49ers | 選手名 | ニック・ザケル |
ポジション | オフェンシブタックル(OT) | |||
出身校 | フォーダム大学 | |||
9 | (188) | デトロイト・ライオンズ | 選手名 | マルコム・ロドリゲス |
ポジション | ラインバッカー(LB) | |||
出身校 | オクラホマ州立大学 | |||
10 | (189) | カロライナ・パンサーズ | 選手名 | アマレ・バーノ |
ポジション | ディフェンシブエンド(DE) | |||
出身校 | バージニア工科大学 | |||
11 | (190) | アトランタ・ファルコンズ | 選手名 | ジャスティン・シェイファー |
ポジション | ガード(G) | |||
出身校 | ジョージア大学 | |||
12 | (191) | ミネソタ・バイキングス | 選手名 | ジェイレン・ネイラー |
ポジション | ワイドレシーバー(WR) | |||
出身校 | ミシガン州立大学 | |||
13 | (192) | インディアナポリス・コルツ | 選手名 | アンドリュー・オグレツリー |
ポジション | タイトエンド(TE) | |||
出身校 | ヤングスタウン州立大学 | |||
14 | (193) | ダラス・カウボーイズ | 選手名 | デビン・ハーパー |
ポジション | ラインバッカー(LB) | |||
出身校 | オクラホマ州立大学 | |||
15 | (194) | ニューオリンズ・セインツ | 選手名 | ジョーダン・ジャクソン |
ポジション | ディフェンシブエンド(DE) | |||
出身校 | 空軍士官学校 | |||
16 | (195) | ロサンゼルス・チャージャーズ | 選手名 | ジャマリー・サリヤー |
ポジション | ガード(G) | |||
出身校 | ジョージア大学 | |||
17 | (196) | ボルティモア・レイブンズ | 選手名 | タイラー・バディ |
ポジション | ランニングバック(RB) | |||
出身校 | ミズーリ大学 | |||
18 | (197) | ジャクソンビル・ジャガーズ | 選手名 | グレゴリー・ジュニア |
ポジション | コーナーバック(CB) | |||
出身校 | ウォシタ・バプティスト大学 | |||
19 | (198) | フィラデルフィア・イーグルス | 選手名 | グラント・カルカテラ |
ポジション | タイトエンド(TE) | |||
出身校 | 南メソジスト大学 | |||
20 | (199) | カロライナ・パンサーズ | 選手名 | ケイド・メイズ |
ポジション | ガード(G) | |||
出身校 | テネシー大学 | |||
21 | (200) | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 選手名 | サム・ロバーツ |
ポジション | ディフェンシブタックル(DT) | |||
出身校 | ノースウェスト・ミズーリ州立大学 | |||
22 | (201) | アリゾナ・カーディナルス | 選手名 | ケオンテイ・イングラム |
ポジション | ランニングバック(RB) | |||
出身校 | 南カリフォルニア大学 | |||
23 | (202) | クリーブランド・ブラウンズ | 選手名 | マイク・ウッズ |
ポジション | ワイドレシーバー(WR) | |||
出身校 | オクラホマ大学 | |||
24 | (203) | シカゴ・ベアーズ | 選手名 | トレスタン・エブナー |
ポジション | ランニングバック(RB) | |||
出身校 | ベイラー大学 | |||
25 | (204) | テネシー・タイタンズ | 選手名 | セオ・ジャクソン |
ポジション | コーナーバック(CB) | |||
出身校 | テネシー大学 | |||
26 | (205) | ヒューストン・テキサンズ | 選手名 | オースティン・デキュラス |
ポジション | オフェンシブライン(OL) | |||
出身校 | ルイジアナ州立大学 | |||
27 | (206) | デンバー・ブロンコス | 選手名 | マット・ヘニングセン |
ポジション | ディフェンシブタックル(DT) | |||
出身校 | ウィスコンシン大学 | |||
28 | (207) | シカゴ・ベアーズ | 選手名 | ダグ・クレイマー |
ポジション | センター(C) | |||
出身校 | イリノイ大学 | |||
29 | (208) | ピッツバーグ・スティーラーズ | 選手名 | コナー・ヘイワード |
ポジション | タイトエンド(TE) | |||
出身校 | ミシガン州立大学 | |||
30 | (209) | バッファロー・ビルズ | 選手名 | ルーク・テニュータ |
ポジション | オフェンシブタックル(OT) | |||
出身校 | バージニア工科大学 | |||
31 | (210) | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 選手名 | チェイソン・ハインズ |
ポジション | センター(C) | |||
出身校 | ルイジアナ州立大学 | |||
32 | (211) | ロサンゼルス・ラムズ | 選手名 | クエンティン・レイク |
ポジション | セーフティ(S) | |||
出身校 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | |||
33 | (212) | ロサンゼルス・ラムズ | 選手名 | デリオン・ケンドリック |
ポジション | コーナーバック(CB) | |||
出身校 | ジョージア大学 | |||
34 | (213) | アトランタ・ファルコンズ | 選手名 | ジョン・フィッツパトリック |
ポジション | タイトエンド(TE) | |||
出身校 | ジョージア大学 | |||
35 | (214) | ロサンゼルス・チャージャーズ | 選手名 | ジャジール・テイラー |
ポジション | コーナーバック(CB) | |||
出身校 | ウェイクフォレスト大学 | |||
36 | (215) | アリゾナ・カーディナルス | 選手名 | レシタス・スミス |
ポジション | ガード(G) | |||
出身校 | バージニア工科大学 | |||
37 | (216) | インディアナポリス・コルツ | 選手名 | カーティス・ブルックス |
ポジション | ディフェンシブタックル(DT) | |||
出身校 | シンシナティ大学 | |||
38 | (217) | デトロイト・ライオンズ | 選手名 | ジェームス・ヒューストン |
ポジション | ディフェンシブエンド(DE) | |||
出身校 | ジャクソン州立大学 | |||
39 | (218) | タンパベイ・バッカニアーズ | 選手名 | コー・キエフト |
ポジション | タイトエンド(TE) | |||
出身校 | ミネソタ大学 | |||
40 | (219) | テネシー・タイタンズ | 選手名 | チャンス・キャンベル |
ポジション | ラインバッカー(LB) | |||
出身校 | ミシシッピ大学 | |||
41 | (220) | サンフランシスコ・49ers | 選手名 | カリア・デイビス |
ポジション | ディフェンシブタックル(DT) | |||
出身校 | セントラルフロリダ大学 | |||
42 | (221) | サンフランシスコ・49ers | 選手名 | タリク・カストロ・フィールズ |
ポジション | コーナーバック(CB) | |||
出身校 | ペンシルベニア州立大学 | |||
【C】