ニュース
2022年ドラフト7巡目、全体222位から262位
2022年05月01日(日) 09:27現地4月30日(土)、2022年NFLドラフト会議は最終日を迎え、7巡目までのドラフト選手が出そろった。
7巡目に指名された全体222位から262位のチームおよび選手は以下の通り。
ドラフト2巡目 | ||||
---|---|---|---|---|
指名順位 | (全体順位) | チーム | 選手情報 | |
1 | (222) | ジャクソンビル・ジャガーズ | 選手名 | モンタリック・ブラウン |
ポジション | コーナーバック(CB) | |||
出身校 | アーカンソー大学 | |||
2 | (223) | クリーブランド・ブラウンズ | 選手名 | アイザイア・トーマス |
ポジション | ディフェンシブエンド(DE) | |||
出身校 | オクラホマ大学 | |||
3 | (224) | マイアミ・ドルフィンズ | 選手名 | キャメロン・グード |
ポジション | ディフェンシブエンド(DE) | |||
出身校 | カリフォルニア大学 | |||
4 | (225) | ピッツバーグ・スティーラーズ | 選手名 | マーク・ロビンソン |
ポジション | ラインバッカー(LB) | |||
出身校 | ミシシッピ大学 | |||
5 | (226) | シカゴ・ベアーズ | 選手名 | ジャタイリ・カーター |
ポジション | ガード(G) | |||
出身校 | サザン大学A&Mカレッジ | |||
6 | (227) | ミネソタ・バイキングス | 選手名 | ニック・ミューズ |
ポジション | タイトエンド(TE) | |||
出身校 | サウスカロライナ大学 | |||
7 | (228) | グリーンベイ・パッカーズ | 選手名 | タリク・カーペンター |
ポジション | ラインバッカー(LB) | |||
出身校 | ジョージア工科大学 | |||
8 | (229) | シアトル・シーホークス | 選手名 | ボー・メルトン |
ポジション | ワイドレシーバー(WR | |||
出身校 | ラトガース大学 | |||
9 | (230) | ワシントン・コマンダース | 選手名 | クリス・ポール |
ポジション | ガード(G) | |||
出身校 | タルサ大学 | |||
10 | (231) | バッファロー・ビルズ | 選手名 | ベイロン・スペクター |
ポジション | ラインバッカー(LB) | |||
出身校 | クレムソン大学 | |||
11 | (232) | デンバー・ブロンコス | 選手名 | ファイオン・ヒックス |
ポジション | コーナーバック(CB) | |||
出身校 | ウィスコンシン大学 | |||
12 | (233) | シアトル・シーホークス | 選手名 | ダリキ・ヤング |
ポジション | ワイドレシーバー(WR) | |||
出身校 | レノア・リン大学 | |||
13 | (234) | グリーンベイ・パッカーズ | 選手名 | ジョナサン・フォード |
ポジション | ディフェンシブタックル(DT) | |||
出身校 | マイアミ大学 | |||
14 | (235) | ロサンゼルス・ラムズ | 選手名 | ダニエル・ハーディー |
ポジション | ディフェンシブエンド(DE) | |||
出身校 | モンタナ州立大学 | |||
15 | (236) | ロサンゼルス・チャージャーズ | 選手名 | ディーン・レナード |
ポジション | コーナーバック(CB) | |||
出身校 | ミシシッピ大学 | |||
16 | (237) | デトロイト・ライオンズ | 選手名 | チェイス・ルーカス |
ポジション | コーナーバック(CB) | |||
出身校 | アリゾナ州立大学 | |||
17 | (238) | ラスベガス・レイダース | 選手名 | セイヤー・マンフォードJr. |
ポジション | オフェンシブタックル(OT) | |||
出身校 | オハイオ州立大学 | |||
18 | (239) | インディアナポリス・コルツ | 選手名 | ロドニー・トーマス |
ポジション | ディフェンシブバック(DB) | |||
出身校 | エール大学 | |||
19 | (240) | ピッツバーグ・スティーラーズ | 選手名 | クリスチャン・ホームズ |
ポジション | コーナーバック(CB) | |||
出身校 | オクラホマ州立大学 | |||
20 | (241) | ピッツバーグ・スティーラーズ | 選手名 | クリス・オラドクン |
ポジション | クオーターバック | |||
出身校 | サウスダコタ州立大学 | |||
21 | (242) | カロライナ・パンサーズ | 選手名 | カロン・バーンズ |
ポジション | コーナーバック(CB) | |||
出身校 | ベイラー大学 | |||
22 | (243) | カンザスシティ・チーフス | 選手名 | ジェイレン・ワトソン |
ポジション | コーナーバック(CB) | |||
出身校 | ワシントン州立大学 | |||
23 | (244) | アリゾナ・カーディナルス | 選手名 | クリスチャン・マシュー |
ポジション | ディフェンシブバック(DB) | |||
出身校 | バルドスタ州立大学 | |||
24 | (245) | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 選手名 | アンドリュー・スチューバー |
ポジション | オフェンシブタックル(OT) | |||
出身校 | ミシガン大学 | |||
25 | (246) | クリーブランド・ブラウンズ | 選手名 | ドーソン・ディートン |
ポジション | センター(C) | |||
出身校 | テキサス工科大学 | |||
26 | (247) | マイアミ・ドルフィンズ | 選手名 | スカイラー・トンプソン |
ポジション | クオーターバック | |||
出身校 | カンザス州立大学 | |||
27 | (248) | タンパベイ・バッカニアーズ | 選手名 | アンドレ・アンソニー |
ポジション | ラインバッカー(LB) | |||
出身校 | ルイジアナ州立大学 | |||
28 | (249) | グリーンベイ・パッカーズ | 選手名 | ラシード・ウォーカー |
ポジション | オフェンシブタックル(OT) | |||
出身校 | ペンシルベニア州立大学 | |||
29 | (250) | ラスベガス・レイダース | 選手名 | ブリテイン・ブラウン |
ポジション | ランニングバック(RB) | |||
出身校 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | |||
30 | (251) | カンザスシティ・チーフス | 選手名 | アイザイア・パチェコ |
ポジション | ランニングバック(RB) | |||
出身校 | ラトガース大学 | |||
31 | (252) | シンシナティ・ベンガルズ | 選手名 | ジェフリー・ガンター |
ポジション | ディフェンシブエンド(DE) | |||
出身校 | セントラルカロライナ大学 | |||
32 | (253) | ロサンゼルス・ラムズ | 選手名 | ラス・イースト |
ポジション | セーフティ(S) | |||
出身校 | カンザス州立大学 | |||
33 | (254) | シカゴ・ベアーズ | 選手名 | エライジャ・ヒックス |
ポジション | ディフェンシブバック(DB) | |||
出身校 | カリフォルニア大学 | |||
34 | (255) | シカゴ・ベアーズ | 選手名 | トレントン・ギル |
ポジション | パンター(P) | |||
出身校 | ノースカロライナ州立大学 | |||
35 | (256) | アリゾナ・カーディナルス | 選手名 | ジェシー・ルケータ |
ポジション | ラインバッカー(LB) | |||
出身校 | ペンシルベニア州立大学 | |||
36 | (257) | アリゾナ・カーディナルス | 選手名 | マーキス・ヘイズ |
ポジション | ガード(G) | |||
出身校 | オクラホマ大学 | |||
37 | (258) | グリーンベイ・パッカーズ | 選手名 | サモリ・トーレ |
ポジション | ワイドレシーバー(WR) | |||
出身校 | ネブラスカ大学 | |||
38 | (259) | カンザスシティ・チーフス | 選手名 | ナジー・ジョンソン |
ポジション | コーナーバック(CB) | |||
出身校 | マーシャル大学 | |||
39 | (260) | ロサンゼルス・チャージャーズ | 選手名 | ゼンダー・ホーバス |
ポジション | フルバック(FB) | |||
出身校 | パーデュー大学 | |||
40 | (261) | ロサンゼルス・ラムズ | 選手名 | A.J. アーキュリ |
ポジション | オフェンシブタックル(OT) | |||
出身校 | ミシガン州立大学 | |||
41 | (262) | サンフランシスコ・49ers | 選手名 | ブロック・パーディー |
ポジション | クオーターバック(QB) | |||
出身校 | アイオワ州立大学 | |||
【C】