ニュース
全体136位から176位、2024年ドラフト5巡目の指名終了
2024年04月28日(日) 05:402024年NFLドラフト会議の最終日を迎えた現地4月27日(土)、5巡目全体136位から176位に指名したチームと指名選手は以下の通り。
ドラフト5巡目 | ||||
---|---|---|---|---|
指名順位 | (全体順位) | チーム | 選手情報 | |
1 | (136) | シアトル・シーホークス | 選手名 | ニアマイア・プリチェット |
ポジション | コーナーバック(CB) | |||
出身校 | オーバーン大学 | |||
2 | (137) | ロサンゼルス・チャージャーズ | 選手名 | ターヒーブ・スティル |
ポジション | コーナーバック(CB) | |||
出身校 | メリーランド大学 | |||
3 | (138) | アリゾナ・カーディナルス | 選手名 | ゼイビア・トーマス |
ポジション | ディフェンシブエンド(DE) | |||
出身校 | クレムソン大学 | |||
4 | (139) | ワシントン・コマンダース | 選手名 | ジョーダン・マギー |
ポジション | ラインバッカー(LB) | |||
出身校 | テンプル大学 | |||
5 | (140) | ロサンゼルス・チャージャーズ | 選手名 | キャム・ハート |
ポジション | コーナーバック(CB) | |||
出身校 | ノートルダム大学 | |||
6 | (141) | バッファロー・ビルズ | 選手名 | セドリック・ヴァン-プラン・グレンジャー |
ポジション | センター(C) | |||
出身校 | ジョージア大学 | |||
7 | (142) | インディアナポリス・コルツ | 選手名 | アンソニー・ゴールド |
ポジション | ワイドレシーバー(WR) | |||
出身校 | オレゴン州立大学 | |||
8 | (143) | アトランタ・ファルコンズ | 選手名 | J.D.バートランド |
ポジション | ラインバッカー(LB) | |||
出身校 | ノートルダム大学 | |||
9 | (144) | シカゴ・ベアーズ | 選手名 | オースティン・ブッカー |
ポジション | ディフェンシブライン | |||
出身校 | カンザス大学 | |||
10 | (145) | デンバー・ブロンコス | 選手名 | クリス・アブラムズ・ドレイン |
ポジション | コーナーバック(CB) | |||
出身校 | ミズーリ大学 | |||
11 | (146) | テネシー・タイタンズ | 選手名 | ジャーヴィス・ブラウンリーJr. |
ポジション | コーナーバック(CB) | |||
出身校 | ルイビル大学 | |||
12 | (147) | デンバー・ブロンコス | 選手名 | オードリック・エスティメ |
ポジション | ランニングバック(RB) | |||
出身校 | ノートルダム大学 | |||
13 | (148) | ラスベガス・レイダース | 選手名 | トミー・アイヘンバーグ |
ポジション | ラインバッカー(LB) | |||
出身校 | オハイオ州立大学 | |||
14 | (149) | シンシナティ・ベンガルズ | 選手名 | ジョシュ・ニュートン |
ポジション | コーナーバック(CB) | |||
出身校 | テキサスクリスチャン大学 | |||
15 | (150) | ニューオーリンズ・セインツ | 選手名 | スペンサー・サンダース |
ポジション | クオーターバック(QB) | |||
出身校 | ミシシッピ大学 | |||
16 | (151) | インディアナポリス・コルツ | 選手名 | ジェイロン・カーリーズ |
ポジション | ディフェンシブバック(DB) | |||
出身校 | ミズーリ大学 | |||
17 | (152) | フィラデルフィア・イーグルス | 選手名 | アイニアス・スミス |
ポジション | ワイドレシーバー(WR) | |||
出身校 | テキサスA&M大学 | |||
18 | (153) | ジャクソンビル・ジャガーズ | 選手名 | ディアントル・プリンス |
ポジション | コーナーバック(CB) | |||
出身校 | ミシシッピ大学 | |||
19 | (154) | ロサンゼルス・ラムズ | 選手名 | ブレナン・ジャクソン |
ポジション | ラインバッカー(LB) | |||
出身校 | ワシントン州立大学 | |||
20 | (155) | フィラデルフィア・イーグルス | 選手名 | ジェレマイア・トロッターJr. |
ポジション | ラインバッカー(LB) | |||
出身校 | クレムソン大学 | |||
21 | (156) | クリーブランド・ブラウンズ | 選手名 | ジャマリ・トラッシュ |
ポジション | ワイドレシーバー(WR) | |||
出身校 | ルイビル大学 | |||
22 | (157) | カロライナ・パンサーズ | 選手名 | チャウ・スミス・ウェイド |
ポジション | ディフェンシブバック(DB) | |||
出身校 | ワシントン州立大学 | |||
23 | (158) | マイアミ・ドルフィンズ | 選手名 | モハメド・カマラ |
ポジション | ディフェンシブエンド(DE) | |||
出身校 | コロラド州立大学 | |||
24 | (159) | カンザスシティ・チーフス | 選手名 | ハンター・ヌルザド |
ポジション | センター(C) | |||
出身校 | ペンシルベニア州立大学 | |||
25 | (160) | バッファロー・ビルズ | 選手名 | エデフアン・ウロフォシオ |
ポジション | ラインバッカー(LB) | |||
出身校 | ワシントン大学 | |||
26 | (161) | ワシントン・コマンダース | 選手名 | ドミニク・ハンプトン |
ポジション | セーフティ(S) | |||
出身校 | ワシントン大学 | |||
27 | (162) | アリゾナ・カーディナルス | 選手名 | クリスチャン・ジョーンズ |
ポジション | オフェンシブタックル(OT) | |||
出身校 | テキサス大学 | |||
28 | (163) | グリーンベイ・パッカーズ | 選手名 | ジェイコブ・モンク |
ポジション | センター(C) | |||
出身校 | デューク大学 | |||
29 | (164) | インディアナポリス・コルツ | 選手名 | ジェイリン・シンプソン |
ポジション | セーフティ(S) | |||
出身校 | オーバーン大学 | |||
30 | (165) | ボルティモア・レイブンズ | 選手名 | ラシーン・アリ |
ポジション | ランニングバック(RB) | |||
出身校 | マーシャル大学 | |||
31 | (166) | ニューヨーク・ジャイアンツ | 選手名 | タイロン・トレーシーJr. |
ポジション | ランニングバック(RB) | |||
出身校 | パーデュー大学 | |||
32 | (167) | ジャクソンビル・ジャガーズ | 選手名 | キーラン・ロビンソン |
ポジション | ランニングバック(RB) | |||
出身校 | テキサス大学 | |||
33 | (168) | グリーンベイ・パッカーズ | 選手名 | ジャボン・ソロモン |
ポジション | ディフェンシブエンド(DE) | |||
出身校 | トロイ大学 | |||
34 | (169) | グリーンベイ・パッカーズ | 選手名 | キタン・オラダポ |
ポジション | セーフティ(S) | |||
出身校 | オレゴン州立大学 | |||
35 | (170) | ニューオーリンズ・セインツ | 選手名 | バブ・ミーンズ |
ポジション | ワイドレシーバー(WR) | |||
出身校 | ピッツバーグ大学 | |||
36 | (171) | フィラデルフィア・イーグルス | 選手名 | ジョーダン・トラビス |
ポジション | クオーターバック(QB) | |||
出身校 | フロリダ州立大学 | |||
37 | (172) | フィラデルフィア・イーグルス | 選手名 | トレバー・キーガン |
ポジション | ガード(G) | |||
出身校 | ミシガン大学 | |||
38 | (173) | サンフランシスコ・49ers | 選手名 | アイザイア・デイビス |
ポジション | ランニングバック(RB) | |||
出身校 | サウスダコタ州立大学 | |||
39 | (174) | ダラス・カウボーイズ | 選手名 | ケイレン・カーソン |
ポジション | コーナーバック(CB) | |||
出身校 | ウェイクフォレスト大学 | |||
40 | (175) | ニューオーリンズ・セインツ | 選手名 | ジェイラン・フォード |
ポジション | ラインバッカー(LB) | |||
出身校 | テキサス大学 | |||
41 | (176) | ニューヨーク・ジェッツ | 選手名 | クワンテス・スティガーズ |
ポジション | コーナーバック(CB) | |||
出身校 | N/A (CFLからドラフト) | |||
【C】