ニュース
2024年ドラフト最終日、全体101位から135位まで4巡目の指名終了
2024年04月28日(日) 04:46現地4月27日(土)、2024年NFLドラフト会議が最終日を迎えた。最終日は4巡目から7巡目までの指名が行われる。
4巡目に指名された全体101位から135位のチームおよび選手は以下の通り。
ドラフト4巡目 | ||||
---|---|---|---|---|
指名順位 | (全体順位) | チーム | 選手情報 | |
1 | (101) | カロライナ・パンサーズ | 選手名 | ジャタビオン・サンダース |
ポジション | タイトエンド(TE) | |||
出身校 | テキサス大学 | |||
2 | (102) | デンバー・ブロンコス | 選手名 | トロイ・フランクリン |
ポジション | ワイドレシーバー(WR) | |||
出身校 | オレゴン大学 | |||
3 | (103) | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 選手名 | レイデン・ロビンソン |
ポジション | ガード(G) | |||
出身校 | テキサスA&M大学 | |||
4 | (104) | アリゾナ・カーディナルス | 選手名 | ダドリオン・テイラー・デマーソン |
ポジション | セーフティ(S) | |||
出身校 | テキサス工科大学 | |||
5 | (105) | ロサンゼルス・チャージャーズ | 選手名 | ジャスティン・エボイグベ |
ポジション | ディフェンシブタックル(DT) | |||
出身校 | アラバマ大学 | |||
6 | (106) | テネシー・タイタンズ | 選手名 | セドリック・グレイ |
ポジション | ラインバッカー(LB) | |||
出身校 | ノースカロライナ大学 | |||
7 | (107) | ニューヨーク・ジャイアンツ | 選手名 | テオ・ジョンソン |
ポジション | タイトエンド(TE) | |||
出身校 | ペンシルベニア州立大学 | |||
8 | (108) | ミネソタ・バイキングス | 選手名 | カイリー・ジャクソン |
ポジション | コーナーバック(CB) | |||
出身校 | オレゴン大学 | |||
9 | (109) | アトランタ・ファルコンズ | 選手名 | ブランドン・ドーラス |
ポジション | ディフェンシブタックル(DT) | |||
出身校 | オレゴン大学 | |||
10 | (110) | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 選手名 | ジャボン・ベイカー |
ポジション | ワイドレシーバー(WR) | |||
出身校 | セントラルフロリダ大学 | |||
11 | (111) | グリーンベイ・パッカーズ | 選手名 | エバン・ウィリアムズ |
ポジション | セーフティ(S) | |||
出身校 | オレゴン大学 | |||
12 | (112) | ラスベガス・レイダース | 選手名 | デカメリオン・リチャードソン |
ポジション | コーナーバック(CB) | |||
出身校 | ミシシッピ州立大学 | |||
13 | (113) | ボルティモア・レイブンズ | 選手名 | デヴォンテス・ウオーカー |
ポジション | ワイドレシーバー(WR) | |||
出身校 | ノースカロライナ大学 | |||
14 | (114) | ジャクソンビル・ジャガーズ | 選手名 | ジャボン・フォスター |
ポジション | オフェンシブタックル(OT) | |||
出身校 | ミズーリ大学 | |||
15 | (115) | シンシナティ・ベンガルズ | 選手名 | エリック・オール |
ポジション | タイトエンド(TE) | |||
出身校 | アイオワ大学 | |||
16 | (116) | ジャクソンビル・ジャガーズ | 選手名 | ジョーダン・ジェファーソン |
ポジション | ディフェンシブタックル(DT) | |||
出身校 | ルイジアナ州立大学 | |||
17 | (117) | インディアナポリス・コルツ | 選手名 | タノー・ボルトリーニ |
ポジション | センター(C) | |||
出身校 | ウィスコンシン大学 | |||
18 | (118) | シアトル・シーホークス | 選手名 | タイリス・ナイト |
ポジション | ラインバッカー(LB) | |||
出身校 | テキサス大学エルパソ校 | |||
19 | (119) | ピッツバーグ・スティーラーズ | 選手名 | メイソン・マコーミック |
ポジション | ガード(G) | |||
出身校 | サウスダコタ州立大学 | |||
20 | (120) | マイアミ・ドルフィンズ | 選手名 | ジェイレン・ライト |
ポジション | ランニングバック(RB) | |||
出身校 | テネシー大学 | |||
21 | (121) | シアトル・シーホークス | 選手名 | AJ・バーナー |
ポジション | タイトエンド(TE) | |||
出身校 | ミシガン大学 | |||
22 | (122) | シカゴ・ベアーズ | 選手名 | トリー・テイラー |
ポジション | パンター(P) | |||
出身校 | アイオワ大学 | |||
23 | (123) | ヒューストン・テキサンズ | 選手名 | ケイド・ストーバー |
ポジション | タイトエンド(TE) | |||
出身校 | オハイオ州立大学 | |||
24 | (124) | サンフランシスコ・49ers | 選手名 | マリク・ムスタファ |
ポジション | セーフティ(S) | |||
出身校 | ウェイクフォレスト大学 | |||
25 | (125) | タンパベイ・バッカニアーズ | 選手名 | バッキー・アービング |
ポジション | ランニングバック(RB) | |||
出身校 | オレゴン大学 | |||
26 | (126) | デトロイト・ライオンズ | 選手名 | ジョバンニ・マヌ |
ポジション | オフェンシブタックル(OT) | |||
出身校 | ブリティッシュコロンビア大学 | |||
27 | (127) | フィラデルフィア・イーグルス | 選手名 | ウィル・シプリー |
ポジション | ランニングバック(RB) | |||
出身校 | クレムソン大学 | |||
28 | (128) | バッファロー・ビルズ | 選手名 | レイ・デイビス |
ポジション | ランニングバック(RB) | |||
出身校 | ケンタッキー大学 | |||
29 | (129) | サンフランシスコ・49ers | 選手名 | アイザック・ゲレンド |
ポジション | ランニングバック(RB) | |||
出身校 | ルイビル大学 | |||
30 | (130) | ボルティモア・レイブンズ | 選手名 | T.J.タンパ |
ポジション | コーナーバック(CB) | |||
出身校 | アイオワ州立大学 | |||
31 | (131) | カンザスシティ・チーフス | 選手名 | ジャレッド・ワイリー |
ポジション | タイトエンド(TE) | |||
出身校 | テキサスクリスチャン大学 | |||
32 | (132) | デトロイト・ライオンズ | 選手名 | シオネ・バキ |
ポジション | ランニングバック(RB) | |||
出身校 | ユタ大学 | |||
33 | (133) | カンザスシティ・チーフス | 選手名 | ジェイデン・ヒックス |
ポジション | セーフティ(S) | |||
出身校 | ワシントン州立大学 | |||
34 | (134) | ニューヨーク・ジェッツ | 選手名 | ブレーロン・アレン |
ポジション | ランニングバック(RB) | |||
出身校 | ウィスコンシン大学 | |||
35 | (135) | サンフランシスコ・49ers | 選手名 | ジェイコブ・カウイング |
ポジション | ワイドレシーバー(WR) | |||
出身校 | アリゾナ大学 | |||
【C】