ニュース
2024年ドラフト7巡目、全体221位から257位
2024年04月28日(日) 08:57現地4月27日(土)、2024年NFLドラフト会議は最終日を迎え、7巡目までのドラフト選手が出そろった。
7巡目に指名された全体221位から257位のチームおよび選手は以下の通り。
ドラフト7巡目 | ||||
---|---|---|---|---|
指名順位 | (全体順位) | チーム | 選手情報 | |
1 | (221) | バッファロー・ビルズ | 選手名 | トラビス・クレイトン |
ポジション | オフェンシブタックル(OT) | |||
出身校 | N/A | |||
2 | (222) | ワシントン・コマンダース | 選手名 | ジャボンテ・ジーン-バティスト |
ポジション | ディフェンシブライン | |||
出身校 | ノートルダム大学 | |||
3 | (223) | ラスベガス・レイダース | 選手名 | トレイ・テイラー |
ポジション | セーフティ(S) | |||
出身校 | 空軍士官学校 | |||
4 | (224) | シンシナティ・ベンガルズ | 選手名 | ダイジャーン・アンソニー |
ポジション | セーフティ(S) | |||
出身校 | ミシシッピ大学 | |||
5 | (225) | ロサンゼルス・チャージャーズ | 選手名 | ブレンデン・ライス |
ポジション | ワイドレシーバー(WR) | |||
出身校 | 南カリフォルニア大学 | |||
6 | (226) | アリゾナ・カーディナルス | 選手名 | ジェイデン・デイビス |
ポジション | ディフェンシブバック(DB) | |||
出身校 | マイアミ大学 | |||
7 | (227) | クリーブランド・ブラウンズ | 選手名 | マイルズ・ハーデン |
ポジション | ディフェンシブバック(DB) | |||
出身校 | サウスダコタ州立大学 | |||
8 | (228) | ボルティモア・レイブンズ | 選手名 | ニック・サマック |
ポジション | センター(C) | |||
出身校 | ミシガン州立大学 | |||
9 | (229) | ラスベガス・レイダース | 選手名 | M.J.デボンシャー |
ポジション | コーナーバック(CB) | |||
出身校 | ピッツバーグ大学 | |||
10 | (230) | ミネソタ・バイキングス | 選手名 | マイケル・ユルゲンス |
ポジション | センター(C) | |||
出身校 | ウェイクフォレスト大学 | |||
11 | (231) | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 選手名 | ジャヘイム・ベル |
ポジション | タイトエンド(TE) | |||
出身校 | フロリダ州立大学 | |||
12 | (232) | ミネソタ・バイキングス | 選手名 | レヴィ・ドレイク・ロドリゲス |
ポジション | ディフェンシブタックル(DT) | |||
出身校 | テキサスA&M大学コマース | |||
13 | (233) | ダラス・カウボーイズ | 選手名 | ネイサン・トーマス |
ポジション | オフェンシブタックル(OT) | |||
出身校 | ルイジアナ大学 | |||
14 | (234) | インディアナポリス・コルツ | 選手名 | ジョナ・ラウル |
ポジション | ディフェンシブタックル(DT) | |||
出身校 | オクラホマ大学 | |||
15 | (235) | デンバー・ブロンコス | 選手名 | デヴォーン・ベレ |
ポジション | ワイドレシーバー(WR) | |||
出身校 | ユタ大学 | |||
16 | (236) | ジャクソンビル・ジャガーズ | 選手名 | マイルズ・コール |
ポジション | ディフェンシブエンド(DE) | |||
出身校 | テキサス工科大学 | |||
17 | (237) | シンシナティ・ベンガルズ | 選手名 | マット・リー |
ポジション | センター(C) | |||
出身校 | マイアミ大学 | |||
18 | (238) | ヒューストン・テキサンズ | 選手名 | ソロモン・バード |
ポジション | ディフェンシブエンド(DE) | |||
出身校 | 南カリフォルニア大学 | |||
19 | (239) | ニューオーリンズ・セインツ | 選手名 | ジョザイア・エジリム |
ポジション | オフェンシブタックル(OT) | |||
出身校 | イースタン・ケンタッキー大学 | |||
20 | (240) | カロライナ・パンサーズ | 選手名 | マイケル・バレット |
ポジション | ラインバッカー(LB) | |||
出身校 | ミシガン大学 | |||
21 | (241) | マイアミ・ドルフィンズ | 選手名 | タジ・ワシントン |
ポジション | ワイドレシーバー(WR) | |||
出身校 | 南カリフォルニア大学 | |||
22 | (242) | テネシー・タイタンズ | 選手名 | ジェームズ・ウィリアムズ |
ポジション | セーフティ(S) | |||
出身校 | マイアミ大学 | |||
23 | (243) | クリーブランド・ブラウンズ | 選手名 | ジョウォン・ブリッグス |
ポジション | ディフェンシブタックル(DT) | |||
出身校 | シンシナティ大学 | |||
24 | (244) | ダラス・カウボーイズ | 選手名 | ジャスティン・ロジャース |
ポジション | ディフェンシブタックル(DT) | |||
出身校 | オーバーン大学 | |||
25 | (245) | グリーンベイ・パッカーズ | 選手名 | マイケル・プラット |
ポジション | クオーターバック(QB) | |||
出身校 | テュレーン大学 | |||
26 | (246) | タンパベイ・バッカニアーズ | 選手名 | デビン・カルプ |
ポジション | タイトエンド(TE) | |||
出身校 | ワシントン大学 | |||
27 | (247) | ヒューストン・テキサンズ | 選手名 | マーカス・ハリス |
ポジション | ディフェンシブタックル(DT) | |||
出身校 | オーバーン大学 | |||
28 | (248) | カンザスシティ・チーフス | 選手名 | C.J.ハンソン |
ポジション | オフェンシブライン(OL) | |||
出身校 | ホーリークロス大学 | |||
29 | (249) | ヒューストン・テキサンズ | 選手名 | ラダリウス・ヘンダーソン |
ポジション | ガード(G) | |||
出身校 | ミシガン大学 | |||
30 | (250) | ボルティモア・レイブンズ | 選手名 | サヌーシ・ケイン |
ポジション | セーフティ(S) | |||
出身校 | パーデュー大学 | |||
31 | (251) | サンフランシスコ・49ers | 選手名 | テイタム・ベチューン |
ポジション | ラインバッカー(LB) | |||
出身校 | フロリダ州立大学 | |||
32 | (252) | テネシー・タイタンズ | 選手名 | ジェイレン・ハレル |
ポジション | ディフェンシブエンド(DE) | |||
出身校 | ミシガン大学 | |||
33 | (253) | ロサンゼルス・チャージャーズ | 選手名 | コーネリアス・ジョンソン |
ポジション | ワイドレシーバー(WR) | |||
出身校 | ミシガン大学 | |||
34 | (254) | ロサンゼルス・ラムズ | 選手名 | K.T.リーブストンJr. |
ポジション | ガード(G) | |||
出身校 | カンザス州立大学 | |||
35 | (255) | ロサンゼルス・ラムズ | 選手名 | ケイレン・キング |
ポジション | コーナーバック(CB) | |||
出身校 | ペンシルベニア州立大学 | |||
36 | (256) | デンバー・ブロンコス | 選手名 | ニック・ガルギウロ |
ポジション | センター(C) | |||
出身校 | サウスカロライナ大学 | |||
37 | (257) | ニューヨーク・ジェッツ | 選手名 | ジェイレン・キー |
ポジション | セーフティ(S) | |||
出身校 | アラバマ大学 | |||
【C】