セインツ | ファルコンズ | |
---|---|---|
18 | First Downs | 26 |
4-13 | 3rd Down | 5-13 |
385 | Total Net Yards | 416 |
57 | Off Plays | 71 |
6.8 | Avg Gain | 5.9 |
151 | Rushing Net | 201 |
234 | Passing Net | 215 |
8 (99) | Penalties (Yds) | 8 (55) |
1 | Turnovers | 2 |
5 (54.4) | Punts (Avg) | 4 (45.0) |
3 | TDs | 2 |
2-3 | FGs | 4-5 |
0 | TO Remain | 0 |
26:16 | Time of Poss. | 33:44 |
得点経過
QTR | TIME | SCORING PLAY | セインツ | ファルコンズ |
---|---|---|---|---|
1 | 10:40 | Y.Koo 54 yd. Field Goal (10-40, 4:20) | 0 | 3 |
1 | 5:44 | T.Hill 11 yd. run (W.Lutz kick) (5-77, 2:02) | 7 | 3 |
2 | 12:12 | C.Patterson 5 yd. run (Y.Koo kick) (9-66, 5:30) | 7 | 10 |
2 | 1:06 | Y.Koo 50 yd. Field Goal (7-50, 2:41) | 7 | 13 |
2 | 0:00 | Y.Koo 40 yd. Field Goal (4-39, 0:23) | 7 | 16 |
3 | 9:15 | W.Lutz 49 yd. Field Goal (11-44, 5:45) | 10 | 16 |
3 | 6:49 | M.Mariota 2 yd. run (Y.Koo kick) (5-75, 2:26) | 10 | 23 |
4 | 12:41 | Y.Koo 27 yd. Field Goal (9-41, 4:00) | 10 | 26 |
4 | 11:12 | M.Thomas 3 yd. pass from J.Winston (J.Winston-C.Olave pass) (4-75, 1:29) | 18 | 26 |
4 | 3:38 | M.Thomas 9 yd. pass from J.Winston (run failed) (8-86, 3:27) | 24 | 26 |
4 | 0:19 | W.Lutz 51 yd. Field Goal (5-47, 0:29) | 27 | 26 |
個人成績
Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
T.Hill | 4 | 81 | 1 | 57 |
A.Kamara | 9 | 39 | 0 | 15 |
M.Ingram | 4 | 22 | 0 | 7 |
J.Winston | 2 | 9 | 0 | 6 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
J.Winston | 23/34 | 269 | 2 | 0 | 111.0 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
J.Landry | 9 | 7 | 114 | 0 | 40 |
M.Thomas | 8 | 5 | 57 | 2 | 21 |
J.Johnson | 5 | 2 | 43 | 0 | 26 |
C.Olave | 3 | 3 | 41 | 0 | 20 |
A.Kamara | 4 | 3 | 7 | 0 | 15 |
D.Harty | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
T.Hill | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
M.Ingram | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
P.Werner | 11 | 1 | 12 | 0.0/0 | 0 |
M.Maye | 8 | 1 | 9 | 0.0/0 | 0 |
T.Mathieu | 5 | 2 | 7 | 0.0/0 | 0 |
C.Jordan | 5 | 2 | 7 | 0.0/0 | 0 |
D.Davis | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 |
B.Roby | 5 | 0 | 5 | 0.0/0 | 0 |
M.Lattimore | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
K.Elliss | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
P.Williams | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
C.Granderson | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
S.Tuttle | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
J.Evans | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
K.Street | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
M.Davenport | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
D.Onyemata | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
- |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
M.Ingram | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P.Werner | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Maye | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B.Roby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
T.Mathieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
C.Patterson | 22 | 120 | 1 | 15 |
M.Mariota | 12 | 72 | 1 | 16 |
A.Williams | 2 | 7 | 0 | 5 |
D.Williams | 2 | 2 | 0 | 2 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
M.Mariota | 20/33 | 215 | 0 | 0 | 79.7 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
D.London | 7 | 5 | 74 | 0 | 31 |
O.Zaccheaus | 4 | 4 | 49 | 0 | 22 |
K.Hodge | 3 | 3 | 38 | 0 | 18 |
K.Pitts | 7 | 2 | 19 | 0 | 11 |
C.Patterson | 5 | 3 | 16 | 0 | 10 |
A.Williams | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 |
A.Firkser | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 |
P.Hesse | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 |
B.Edwards | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
R.Grant | 5 | 5 | 10 | 0.0/0 | 0 |
J.Hawkins | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 |
M.Walker | 4 | 2 | 6 | 1.0/9 | 0 |
R.Evans | 3 | 3 | 6 | 0.0/0 | 0 |
A.Terrell | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
G.Jarrett | 3 | 2 | 5 | 1.5/14 | 0 |
C.Hayward | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
M.Ford | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
A.Ogundeji | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
D.Alford | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
L.Carter | 1 | 1 | 2 | 0.5/6 | 0 |
A.Ebiketie | 1 | 0 | 1 | 1.0/6 | 0 |
T.Horne | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
M.Dickerson | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
A.Rush | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Q.Bell | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
- |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
M.Mariota | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
O.Zaccheaus | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Walker | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R.Evans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数