チーフス | カーディナルス | |
---|---|---|
33 | First Downs | 18 |
5-8 | 3rd Down | 3-12 |
488 | Total Net Yards | 282 |
66 | Off Plays | 63 |
7.4 | Avg Gain | 4.5 |
128 | Rushing Net | 103 |
360 | Passing Net | 179 |
3 (25) | Penalties (Yds) | 5 (49) |
1 | Turnovers | 0 |
2 (54.0) | Punts (Avg) | 5 (51.0) |
6 | TDs | 3 |
1-1 | FGs | 0-0 |
3 | TO Remain | 2 |
34:42 | Time of Poss. | 25:18 |
得点経過
QTR | TIME | SCORING PLAY | チーフス | カーディナルス |
---|---|---|---|---|
1 | 9:37 | T.Kelce 9 yd. pass from P.Mahomes (H.Butker kick) (11-75, 5:23) | 7 | 0 |
1 | 3:20 | C.Edwards-Helaire 3 yd. pass from P.Mahomes (J.Reid kick) (7-86, 4:23) | 14 | 0 |
2 | 13:05 | J.Conner 2 yd. run (M.Prater kick) (11-75, 5:15) | 14 | 7 |
2 | 7:32 | C.Edwards-Helaire 4 yd. pass from P.Mahomes (kick failed, wr) (11-75, 5:33) | 20 | 7 |
2 | 0:02 | H.Butker 54 yd. Field Goal (6-30, 0:33) | 23 | 7 |
3 | 9:55 | J.Fortson 1 yd. pass from P.Mahomes (H.Butker kick) (4-75, 2:12) | 30 | 7 |
3 | 3:56 | M.Hardman 2 yd. pass from P.Mahomes (H.Butker kick) (8-66, 4:53) | 37 | 7 |
4 | 12:52 | M.Brown 6 yd. pass from K.Murray (K.Murray-Z.Ertz pass) (14-75, 6:04) | 37 | 15 |
4 | 7:39 | I.Pacheco 3 yd. run (H.Butker kick) (9-66, 5:13) | 44 | 15 |
4 | 5:11 | Z.Ertz 6 yd. pass from K.Murray (pass failed) (6-48, 2:28) | 44 | 21 |
個人成績
Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
I.Pacheco | 12 | 62 | 1 | 22 |
C.Edwards-Helaire | 7 | 42 | 0 | 18 |
J.McKinnon | 4 | 22 | 0 | 18 |
P.Mahomes | 3 | 5 | 0 | 4 |
M.Valdes-Scantling | 1 | -3 | 0 | -3 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
P.Mahomes | 30/39 | 360 | 5 | 0 | 144.2 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
T.Kelce | 9 | 8 | 121 | 1 | 35 |
J.Smith-Schuster | 8 | 6 | 79 | 0 | 20 |
M.Valdes-Scantling | 4 | 4 | 44 | 0 | 17 |
C.Edwards-Helaire | 3 | 3 | 32 | 2 | 25 |
S.Moore | 1 | 1 | 30 | 0 | 30 |
J.McKinnon | 4 | 3 | 27 | 0 | 18 |
M.Hardman | 6 | 3 | 16 | 1 | 8 |
N.Gray | 2 | 1 | 10 | 0 | 10 |
J.Fortson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ju.Watson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
N.Bolton | 9 | 1 | 10 | 0.0/0 | 0 |
L.Sneed | 8 | 0 | 8 | 1.0/7 | 0 |
R.Fenton | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
C.Dunlap | 3 | 1 | 4 | 1.0/11 | 0 |
W.Gay | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
J.Reid | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
D.Bush | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
M.Danna | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
T.Wharton | 1 | 0 | 1 | 1.0/8 | 0 |
G.Karlaftis | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
J.Thornhill | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
C.Jones | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
T.McDuffie | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
B.Cook | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
F.Clark | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
K.Saunders | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
D.Harris | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
J.Williams | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
C.Lammons | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
- |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
J.Smith-Schuster | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.Henne | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
I.Pacheco | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
P.Mahomes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.Edwards-Helaire | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C.Jones | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
K.Murray | 5 | 29 | 0 | 21 |
E.Benjamin | 4 | 28 | 0 | 16 |
J.Conner | 10 | 26 | 1 | 8 |
T.McSorley | 3 | 20 | 0 | 14 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
K.Murray | 22/34 | 193 | 2 | 0 | 99.3 |
T.McSorley | 2/4 | 12 | 0 | 0 | 56.2 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
G.Dortch | 9 | 7 | 63 | 0 | 24 |
M.Brown | 6 | 4 | 43 | 1 | 26 |
E.Benjamin | 4 | 3 | 33 | 0 | 22 |
J.Conner | 6 | 5 | 29 | 0 | 11 |
Z.Ertz | 4 | 2 | 14 | 1 | 8 |
A.Green | 4 | 2 | 13 | 0 | 8 |
A.Isabella | 3 | 1 | 10 | 0 | 10 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
B.Baker | 7 | 6 | 13 | 0.0/0 | 0 |
J.Thompson | 9 | 0 | 9 | 0.0/0 | 0 |
Z.Collins | 4 | 3 | 7 | 0.0/0 | 0 |
M.Wilson | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
M.Dogbe | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 |
B.Murphy | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
I.Simmons | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
N.Vigil | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
D.Gardeck | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
R.Lawrence | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
L.Fotu | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
Z.Allen | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
M.Golden | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
V.Dimukeje | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
E.Turner | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
D.Kennard | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
C.Thomas | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
C.Matthew | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
- |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
J.Conner | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
K.Murray | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S.Harlow | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.McSorley | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M.Wilson | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.Gardeck | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R.Lawrence | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B.Murphy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数