ベアーズ | ファルコンズ | |
---|---|---|
20 | First Downs | 18 |
9-16 | 3rd Down | 2-9 |
288 | Total Net Yards | 280 |
66 | Off Plays | 53 |
4.4 | Avg Gain | 5.3 |
160 | Rushing Net | 149 |
128 | Passing Net | 131 |
7 (56) | Penalties (Yds) | 2 (13) |
1 | Turnovers | 2 |
4 (40.0) | Punts (Avg) | 3 (46.3) |
3 | TDs | 3 |
1-2 | FGs | 2-2 |
0 | TO Remain | 3 |
35:10 | Time of Poss. | 24:50 |
得点経過
QTR | TIME | SCORING PLAY | ベアーズ | ファルコンズ |
---|---|---|---|---|
1 | 9:37 | D.London 2 yd. pass from M.Mariota (Y.Koo kick) (10-75, 5:23) | 0 | 7 |
1 | 6:02 | D.Mooney 16 yd. pass from J.Fields (C.Santos kick) (7-44, 3:35) | 7 | 7 |
2 | 7:42 | C.Santos 41 yd. Field Goal (7-47, 3:55) | 10 | 7 |
2 | 4:31 | J.Fields 4 yd. run (C.Santos kick) (7-29, 2:53) | 17 | 7 |
2 | 4:18 | C.Patterson 103 yd. kickoff return (Y.Koo kick) (0-0, 0:13) | 17 | 14 |
2 | 0:00 | Y.Koo 40 yd. Field Goal (7-32, 1:10) | 17 | 17 |
3 | 1:48 | M.Mariota 10 yd. run (Y.Koo kick) (6-61, 3:27) | 17 | 24 |
4 | 8:16 | D.Montgomery 2 yd. run (C.Santos kick) (13-75, 8:32) | 24 | 24 |
4 | 1:47 | Y.Koo 53 yd. Field Goal (12-40, 6:29) | 24 | 27 |
個人成績
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
J.Fields | 18 | 85 | 4.7 | 1 | 17 |
D.Montgomery | 17 | 67 | 3.9 | 1 | 15 |
T.Ebner | 6 | 8 | 1.3 | 0 | 6 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
J.Fields | 14/21 | 153 | 1 | 1 | 84.0 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
D.Montgomery | 4 | 3 | 54 | 0 | 32 |
C.Kmet | 4 | 3 | 35 | 0 | 24 |
D.Mooney | 5 | 4 | 29 | 1 | 16 |
E.St. Brown | 2 | 2 | 24 | 0 | 14 |
C.Claypool | 3 | 2 | 11 | 0 | 6 |
T.Ebner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
J.Brisker | 7 | 4 | 11 | 0.0/0 | 0 |
J.Sanborn | 8 | 1 | 9 | 0.0/0 | 0 |
K.Gordon | 4 | 3 | 7 | 0.0/0 | 0 |
E.Jackson | 6 | 1 | 7 | 0.0/0 | 0 |
N.Morrow | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
Ju.Jones | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
J.Johnson | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
J.Thomas | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
T.Gipson | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
A.Watts | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
M.Pennel | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
M.Adams | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
A.Muhammad | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
K.Vildor | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
D.Robinson | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
- |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
J.Fields | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S.Mustipher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.Ebner | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
D.Houston-Carson | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Brisker | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Sanborn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J.Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
T.Allgeier | 8 | 55 | 6.9 | 0 | 26 |
C.Patterson | 10 | 52 | 5.2 | 0 | 17 |
M.Mariota | 13 | 25 | 1.9 | 1 | 10 |
O.Zaccheaus | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
C.Huntley | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
M.Mariota | 13/20 | 131 | 1 | 0 | 100.2 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
K.Pitts | 5 | 3 | 43 | 0 | 18 |
D.Byrd | 2 | 2 | 29 | 0 | 19 |
M.Pruitt | 1 | 1 | 17 | 0 | 17 |
K.Hodge | 1 | 1 | 13 | 0 | 13 |
O.Zaccheaus | 2 | 1 | 9 | 0 | 9 |
T.Allgeier | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 |
C.Patterson | 2 | 2 | 7 | 0 | 9 |
D.London | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
C.Huntley | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
R.Evans | 8 | 3 | 11 | 0.0/0 | 0 |
M.Walker | 3 | 5 | 8 | 0.0/0 | 0 |
D.Hall | 6 | 0 | 6 | 0.0/0 | 0 |
A.Ebiketie | 5 | 1 | 6 | 1.0/9 | 0 |
I.Oliver | 5 | 0 | 5 | 0.0/0 | 0 |
T.Andersen | 5 | 0 | 5 | 0.0/0 | 0 |
L.Carter | 4 | 1 | 5 | 1.0/2 | 0 |
R.Grant | 1 | 4 | 5 | 0.0/0 | 0 |
A.Anderson | 3 | 1 | 4 | 1.0/6 | 0 |
A.Terrell | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
D.Malone | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
J.Hawkins | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 1 |
G.Jarrett | 1 | 1 | 2 | 1.0/8 | 0 |
T.Horne | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
A.Ogundeji | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
D.Alford | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
J.Dalton | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
J.Hawkins | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
A.Williams | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.Patterson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数