チャージャーズ | ラムズ | |
---|---|---|
20 | First Downs | 21 |
4-10 | 3rd Down | 4-13 |
319 | Total Net Yards | 263 |
58 | Off Plays | 63 |
5.5 | Avg Gain | 4.2 |
214 | Rushing Net | 99 |
105 | Passing Net | 164 |
11 (106) | Penalties (Yds) | 9 (111) |
0 | Turnovers | 0 |
4 (43.5) | Punts (Avg) | 6 (51.3) |
4 | TDs | 2 |
2-2 | FGs | 1-2 |
1 | TO Remain | 3 |
28:18 | Time of Poss. | 31:42 |
得点経過
QTR | TIME | SCORING PLAY | チャージャーズ | ラムズ |
---|---|---|---|---|
1 | 4:12 | C.Dicker 50 yd. Field Goal (13-59, 6:43) | 3 | 0 |
2 | 11:01 | C.Dicker 25 yd. Field Goal (13-83, 6:38) | 6 | 0 |
2 | 9:50 | D.Davis 81 yd. punt return (C.Dicker kick) | 13 | 0 |
2 | 1:48 | P.Nacua 11 yd. pass from S.Bennett (T.Brown kick) (16-75, 8:02) | 13 | 7 |
2 | 0:17 | Q.Johnston 8 yd. pass from E.Stick (C.Dicker kick) (10-75, 1:31) | 20 | 7 |
3 | 0:11 | R.Freeman 3 yd. run (T.Brown kick) (7-64, 2:37) | 20 | 14 |
4 | 14:01 | E.Dotson 37 yd. run (C.Dicker kick) (4-75, 1:10) | 27 | 14 |
4 | 11:13 | T.Brown 39 yd. Field Goal (7-54, 2:48) | 27 | 17 |
4 | 3:47 | E.Dotson 40 yd. run (C.Dicker kick) (6-72, 3:52) | 34 | 17 |
個人成績
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
E.Dotson | 6 | 92 | 15.3 | 2 | 40 |
J.Kelley | 9 | 54 | 6.0 | 0 | 13 |
I.Spiller | 5 | 27 | 5.4 | 0 | 7 |
M.Duggan | 4 | 20 | 5.0 | 0 | 19 |
E.Stick | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 7 |
L.Rountree | 5 | 9 | 1.8 | 0 | 6 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
E.Stick | 14/21 | 109 | 1 | 0 | 95.1 |
M.Duggan | 2/3 | 19 | 0 | 0 | 84.0 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
K.Doss | 4 | 3 | 39 | 0 | 28 |
D.Davis | 2 | 2 | 21 | 0 | 13 |
D.Parham | 1 | 1 | 13 | 0 | 13 |
T.Bynum | 4 | 2 | 13 | 0 | 8 |
I.Spiller | 2 | 2 | 11 | 0 | 7 |
Q.Johnston | 6 | 3 | 10 | 1 | 8 |
L.Rountree | 2 | 1 | 10 | 0 | 10 |
H.Kampmoyer | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 |
T.McKitty | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
J.Kelley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
A.Ogbongbemiga | 3 | 3 | 6 | 0.0/0 | 0 |
A.Uzodinma | 3 | 3 | 6 | 0.0/0 | 0 |
T.Mullen | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
D.Henley | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
N.Niemann | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
J.Woods | 0 | 3 | 3 | 0.0/0 | 0 |
C.Brown | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
A.Farmer | 3 | 0 | 3 | 1.0/11 | 0 |
J.Clark | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
J.Taylor | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
R.Layne | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
T.Shelby | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
S.Matlock | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
B.Allen | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
M.Jacquet | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
B.Lynch | 1 | 1 | 2 | 1.0/9 | 0 |
C.Rumph | 1 | 0 | 1 | 1.0/2 | 0 |
T.Tuipulotu | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
D.Leonard | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
M.Webb | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
C.Kemp | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
C.Hinton | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
T.Lang | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
T.Baker-Williams | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
B.Okoye | 1 | 0 | 1 | 1.0/16 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
- |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
- |
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
Z.Evans | 8 | 34 | 4.3 | 0 | 9 |
R.Rivers | 6 | 31 | 5.2 | 0 | 15 |
R.Freeman | 7 | 26 | 3.7 | 1 | 9 |
B.Rypien | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
S.Bennett | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 4 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
S.Bennett | 17/29 | 191 | 1 | 0 | 89.9 |
B.Rypien | 3/6 | 11 | 0 | 0 | 56.2 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
T.Johnson | 7 | 5 | 70 | 0 | 34 |
A.Trammell | 4 | 4 | 36 | 0 | 19 |
P.Nacua | 5 | 3 | 32 | 1 | 17 |
L.McCutcheon | 6 | 2 | 28 | 0 | 14 |
T.Hudson | 2 | 2 | 15 | 0 | 9 |
D.Robinson | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 |
B.Skowronek | 3 | 2 | 7 | 0 | 9 |
C.Sims | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 |
C.McDonald | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R.Freeman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
J.Jones | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
K.Thomas | 3 | 2 | 5 | 1.5/10.5 | 0 |
C.Rozeboom | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
J.Hummel | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 |
R.LeCounte | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
J.Williams | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
D.Square | 0 | 3 | 3 | 0.0/0 | 0 |
K.Anyalebechi | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
Z.VanValkenburg | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
R.Rochell | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
Q.Lake | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
J.Woodbey | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
T.Tomlinson | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
T.Ingle | 2 | 0 | 2 | 1.0/7 | 0 |
D.Hardy | 0 | 2 | 2 | 0.5/5.5 | 0 |
R.Torrence | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
B.Brown | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
M.Hoecht | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
M.Copeland | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
B.Young | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
J.Taylor | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
E.Brown | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
C.McCutcheon | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
T.Davis | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
L.Murchison | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
T.Carter | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Q.Johnson | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
T.Vincent | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
R.Smenda | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Ty.Davis | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
- |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
X.Smith | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数