| ブロンコス | ビルズ | |
|---|---|---|
| 19 | First Downs | 18 | 
| 8-19 | 3rd Down | 3-8 | 
| 300 | Total Net Yards | 369 | 
| 71 | Off Plays | 52 | 
| 4.2 | Avg Gain | 7.1 | 
| 122 | Rushing Net | 192 | 
| 178 | Passing Net | 177 | 
| 10 (61) | Penalties (Yds) | 5 (63) | 
| 1 | Turnovers | 4 | 
| 5 (48.4) | Punts (Avg) | 3 (44.7) | 
| 2 | TDs | 3 | 
| 4-4 | FGs | 0-0 | 
| 0 | TO Remain | 0 | 
| 37:21 | Time of Poss. | 22:39 | 
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | ブロンコス | ビルズ | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:39 | W.Lutz 40 yd. Field Goal (4-6, 2:13) | 3 | 0 | 
| 2 | 7:17 | C.Sutton 7 yd. pass from R.Wilson (kick failed, hlu) (7-52, 3:53) | 9 | 0 | 
| 2 | 3:36 | D.Kincaid 22 yd. pass from J.Allen (J.Allen-G.Davis pass) (8-81, 3:41) | 9 | 8 | 
| 2 | 0:45 | W.Lutz 49 yd. Field Goal (8-45, 2:51) | 12 | 8 | 
| 2 | 0:00 | W.Lutz 40 yd. Field Goal (4-9, 0:37) | 15 | 8 | 
| 3 | 6:42 | L.Murray 3 yd. run (T.Bass kick) (7-54, 3:09) | 15 | 15 | 
| 4 | 5:06 | J.Williams 3 yd. pass from R.Wilson (run failed) (12-54, 7:16) | 21 | 15 | 
| 4 | 1:55 | J.Allen 6 yd. run (T.Bass kick) (6-75, 3:11) | 21 | 22 | 
| 4 | 0:00 | W.Lutz 36 yd. Field Goal (10-57, 1:55) | 24 | 22 | 
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| J.Williams | 21 | 79 | 3.8 | 0 | 11 | 
| R.Wilson | 9 | 30 | 3.3 | 0 | 10 | 
| S.Perine | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 
| J.McLaughlin | 6 | 8 | 1.3 | 0 | 5 | 
| M.Mims | 1 | -3 | -3.0 | 0 | -3 | 
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT | 
|---|---|---|---|---|---|
| R.Wilson | 24/29 | 193 | 2 | 0 | 117.4 | 
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| C.Sutton | 11 | 8 | 53 | 1 | 30 | 
| J.Jeudy | 3 | 3 | 35 | 0 | 19 | 
| S.Perine | 3 | 3 | 35 | 0 | 18 | 
| J.Williams | 4 | 4 | 31 | 1 | 18 | 
| A.Trautman | 2 | 2 | 15 | 0 | 9 | 
| L.Humphrey | 1 | 1 | 14 | 0 | 14 | 
| C.Manhertz | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 
| J.McLaughlin | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 
| L.Krull | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| M.Mims | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| A.Singleton | 3 | 8 | 11 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Jewell | 3 | 3 | 6 | 0.0/0 | 0 | 
| F.Moreau | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 1 | 
| D.Turner-Yell | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Simmons | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 1 | 
| J.McMillian | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Jones | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| B.Browning | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| P.Locke | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| N.Bonitto | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| P.Surtain | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Cooper | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| Z.Allen | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Mathis | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| R.Perkins | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| F.Moreau | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 | 
| J.Simmons | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD | 
| J.McMillian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| C.Sutton | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Simmons | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| A.Singleton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| J.Cook | 12 | 109 | 9.1 | 0 | 42 | 
| L.Murray | 9 | 68 | 7.6 | 1 | 21 | 
| J.Allen | 4 | 13 | 3.3 | 1 | 6 | 
| T.Johnson | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT | 
|---|---|---|---|---|---|
| J.Allen | 15/26 | 177 | 1 | 2 | 59.3 | 
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| G.Davis | 6 | 2 | 56 | 0 | 38 | 
| D.Kincaid | 6 | 5 | 51 | 1 | 22 | 
| S.Diggs | 5 | 3 | 34 | 0 | 14 | 
| K.Shakir | 2 | 1 | 24 | 0 | 24 | 
| J.Cook | 2 | 2 | 11 | 0 | 8 | 
| L.Murray | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 
| D.Harty | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| T.Bernard | 8 | 5 | 13 | 1.0/0 | 0 | 
| J.Poyer | 7 | 2 | 9 | 0.0/0 | 0 | 
| Ta.Johnson | 5 | 2 | 7 | 0.0/0 | 0 | 
| T.Rapp | 4 | 3 | 7 | 0.5/3 | 0 | 
| R.Douglas | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 | 
| T.Dodson | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 | 
| G.Rousseau | 4 | 2 | 6 | 1.0/6 | 0 | 
| E.Oliver | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Jackson | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| L.Floyd | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| A.Epenesa | 1 | 2 | 3 | 1.5/6 | 0 | 
| D.Williams | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| C.Lewis | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| L.Joseph | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| V.Miller | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| S.Lawson | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Phillips | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Hamlin | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| T.Settle | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD | 
| J.Cook | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Allen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ta.Johnson | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| R.Douglas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数






































































 ブロンコス
ブロンコス ビルズ
ビルズ

