スケジュール
| 週 | 日付 | 結果 | 対戦相手 | 開始時間 | 放映日時 | 放送局 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08月16日(日) | ○24-7 | イーグルス | 08:00 | 08/16(日) | 08:00 | NFL Game Pass | |
| 2 | 08月23日(日) | ○13-3 | @バイキングス | 02:00 | 08/23(日) | 02:00 | NFL Game Pass | |
| 3 | 08月29日(土) | ○41-3 | コマンダース | 07:00 | 08/29(土) | 07:00 | NFL Game Pass | |
レギュラーシーズン
| 週 | 日付 | 結果 | 対戦相手 | 開始時間 | 放映日時 | 放送局 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09月14日(月) | ○41-23 | @コルツ | 02:00 | 09/14(月) | 02:00 | NFL Game Pass | |
| 2 | 09月21日(月) | ●17-24 | セインツ | 02:00 | 09/21(月) | 02:00 | NFL Game Pass | |
| 3 | 09月28日(月) | ○34-31 | @カウボーイズ | 05:25 | 09/28(月) | 05:25 | NFL Game Pass | |
| 4 | 10月05日(月) | ○24-18 | タイタンズ | 02:00 | 10/05(月) | 02:00 | NFL Game Pass | |
| 5 | 10月12日(月) | ○30-23 | @ファルコンズ | 09:20 | 10/12(月) | 09:20 | 日テレジータス | |
| 10/12(月) | 09:20 | NFL Game Pass | ||||||
| 6 | 10月19日(月) | ●10-13 | @ブラウンズ | 02:00 | 10/19(月) | 02:00 | NFL Game Pass | |
| 7 | 10月26日(月) | ●13-35 | ベンガルズ | 02:00 | 10/26(月) | 02:00 | NFL Game Pass | |
| 8 | 11月02日(月) | ●10-36 | @ビルズ | 03:00 | 11/02(月) | 03:00 | NFL Game Pass | |
| 9 | 11月06日(金) | ●10-33 | ジャガーズ | 10:15 | 11/06(金) | 10:15 | 日テレジータス | |
| 11/06(金) | 10:15 | NFL Game Pass | ||||||
| 10 | 11月17日(火) | 試合前 | チャージャーズ | 10:15 | 11/17(火) | 10:15 | NFL Game Pass | |
| 11 | 11月23日(月) | 試合前 | @パンサーズ | 03:00 | 11/23(月) | 03:00 | NFL Game Pass | |
| 12 | 11月30日(月) | 試合前 | @テキサンズ | 03:00 | 11/30(月) | 03:00 | NFL Game Pass | |
| 14 | 12月14日(月) | 試合前 | バッカニアーズ | 03:00 | - | - | - | - |
| 15 | 12月21日(月) | 試合前 | @スティーラーズ | 03:00 | - | - | - | - |
| 16 | 12月28日(月) | 試合前 | ブラウンズ | 03:00 | - | - | - | - |
| 17 | 01月01日(金) | 試合前 | @ベンガルズ | 10:15 | - | - | - | - |
| 18 | 未定 | 試合前 | スティーラーズ | 未定 | - | - | - | - |



































