テキサンズ | コルツ | |
---|---|---|
26 | First Downs | 14 |
7-14 | 3rd Down | 5-10 |
417 | Total Net Yards | 303 |
76 | Off Plays | 43 |
5.5 | Avg Gain | 7.0 |
213 | Rushing Net | 104 |
204 | Passing Net | 199 |
5 (30) | Penalties (Yds) | 4 (20) |
0 | Turnovers | 1 |
2 (28.0) | Punts (Avg) | 3 (50.7) |
3 | TDs | 4 |
3-3 | FGs | 0-0 |
1 | TO Remain | 0 |
40:00 | Time of Poss. | 20:00 |
得点経過
QTR | TIME | SCORING PLAY | テキサンズ | コルツ |
---|---|---|---|---|
1 | 6:44 | K.Fairbairn 51 yd. Field Goal (8-21, 4:56) | 3 | 0 |
1 | 5:12 | A.Pierce 60 yd. pass from A.Richardson (S.Shrader kick) (3-73, 1:32) | 3 | 7 |
1 | 1:37 | K.Fairbairn 50 yd. Field Goal (7-38, 3:35) | 6 | 7 |
2 | 11:31 | S.Diggs 9 yd. pass from C.Stroud (run failed) (7-81, 3:29) | 12 | 7 |
3 | 10:55 | K.Fairbairn 51 yd. Field Goal (9-37, 4:05) | 15 | 7 |
3 | 5:40 | J.Taylor 5 yd. run (run failed) (1-5, 0:03) | 15 | 13 |
4 | 13:41 | J.Mixon 3 yd. run (K.Fairbairn kick) (13-70, 6:59) | 22 | 13 |
4 | 12:12 | A.Dulin 54 yd. pass from A.Richardson (S.Shrader kick) (4-70, 1:29) | 22 | 20 |
4 | 4:42 | S.Diggs 2 yd. pass from C.Stroud (K.Fairbairn kick) (11-70, 7:30) | 29 | 20 |
4 | 2:14 | A.Richardson 3 yd. run (S.Shrader kick) (8-68, 2:28) | 29 | 27 |
個人成績
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
J.Mixon | 30 | 159 | 5.3 | 1 | 13 |
T.Dell | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 17 |
D.Pierce | 3 | 16 | 5.3 | 0 | 9 |
C.Stroud | 4 | 13 | 3.3 | 0 | 13 |
S.Diggs | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
C.Stroud | 24/32 | 234 | 2 | 0 | 115.9 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
N.Collins | 8 | 6 | 117 | 0 | 55 |
T.Dell | 7 | 3 | 40 | 0 | 23 |
S.Diggs | 6 | 6 | 33 | 2 | 10 |
J.Mixon | 3 | 3 | 19 | 0 | 11 |
D.Schultz | 3 | 3 | 16 | 0 | 7 |
B.Jordan | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 |
D.Ogunbowale | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
X.Hutchinson | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
H.To'oTo'o | 3 | 4 | 7 | 0.0/0 | 0 |
A.Al-Shaair | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 |
F.Fatukasi | 3 | 1 | 4 | 1.0/2 | 0 |
D.Stingley | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
J.Pitre | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
J.Ward | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
M.Edwards | 2 | 1 | 3 | 1.0/11 | 0 |
W.Anderson | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
K.Davis | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
C.Bullock | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 1 |
K.Lassiter | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
D.Hunter | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
D.Barnett | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
C.Bullock | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
- |
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
A.Richardson | 6 | 56 | 9.3 | 1 | 19 |
J.Taylor | 16 | 48 | 3.0 | 1 | 7 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
A.Richardson | 9/19 | 212 | 2 | 1 | 101.2 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
A.Pierce | 3 | 3 | 125 | 1 | 60 |
A.Dulin | 1 | 1 | 54 | 1 | 54 |
M.Pittman | 8 | 4 | 31 | 0 | 13 |
A.Mitchell | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
K.Granson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Alie-Cox | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
N.Cross | 8 | 6 | 14 | 0.0/0 | 0 |
J.Blackmon | 10 | 3 | 13 | 0.0/0 | 0 |
E.Speed | 8 | 2 | 10 | 0.0/0 | 0 |
J.Jones | 7 | 2 | 9 | 0.0/0 | 0 |
Z.Franklin | 4 | 4 | 8 | 0.0/0 | 0 |
J.Brents | 3 | 4 | 7 | 0.0/0 | 0 |
D.Buckner | 5 | 1 | 6 | 1.5/12 | 0 |
T.Lewis | 4 | 2 | 6 | 1.0/8 | 0 |
K.Moore | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
K.Paye | 1 | 1 | 2 | 1.0/5 | 0 |
G.Stewart | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
D.Odeyingbo | 0 | 1 | 1 | 0.5/5 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
- |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
- |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数