ペイトリオッツ | 49ers | |
---|---|---|
12 | First Downs | 19 |
5-16 | 3rd Down | 7-13 |
216 | Total Net Yards | 431 |
62 | Off Plays | 60 |
3.5 | Avg Gain | 7.2 |
73 | Rushing Net | 148 |
143 | Passing Net | 283 |
3 (20) | Penalties (Yds) | 6 (43) |
3 | Turnovers | 2 |
4 (49.0) | Punts (Avg) | 3 (44.3) |
1 | TDs | 3 |
2-2 | FGs | 3-3 |
0 | TO Remain | 3 |
28:25 | Time of Poss. | 31:35 |
得点経過
QTR | TIME | SCORING PLAY | ペイトリオッツ | 49ers |
---|---|---|---|---|
1 | 2:26 | J.Moody 22 yd. Field Goal (15-90, 7:45) | 0 | 3 |
1 | 0:06 | J.Moody 26 yd. Field Goal (5-22, 2:09) | 0 | 6 |
2 | 14:01 | F.Warner 45 yd. interception return (J.Moody kick) | 0 | 13 |
2 | 3:11 | G.Kittle 12 yd. pass from B.Purdy (J.Moody kick) (10-80, 4:56) | 0 | 20 |
2 | 0:00 | J.Slye 63 yd. Field Goal (4--6, 0:38) | 3 | 20 |
3 | 12:05 | A.Hooper 5 yd. pass from J.Brissett (J.Slye kick) (5-27, 2:49) | 10 | 20 |
3 | 10:08 | J.Mason 4 yd. run (J.Moody kick) (4-70, 1:57) | 10 | 27 |
4 | 13:26 | J.Slye 54 yd. Field Goal (8-32, 2:07) | 13 | 27 |
4 | 4:58 | J.Moody 41 yd. Field Goal (6-13, 3:20) | 13 | 30 |
個人成績
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
R.Stevenson | 13 | 43 | 3.3 | 0 | 13 |
J.Hasty | 3 | 15 | 5.0 | 0 | 9 |
A.Gibson | 6 | 12 | 2.0 | 0 | 5 |
J.Brissett | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 2 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
J.Brissett | 19/32 | 168 | 1 | 1 | 70.8 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
A.Gibson | 4 | 3 | 67 | 0 | 50 |
J.Polk | 7 | 3 | 30 | 0 | 21 |
R.Stevenson | 5 | 4 | 19 | 0 | 8 |
D.Douglas | 3 | 3 | 13 | 0 | 8 |
A.Hooper | 2 | 2 | 13 | 1 | 8 |
H.Henry | 3 | 2 | 12 | 0 | 8 |
K.Boutte | 1 | 1 | 11 | 0 | 11 |
K.Osborn | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 |
T.Thornton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Hasty | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
R.McMillan | 6 | 1 | 7 | 0.0/0 | 0 |
J.Peppers | 3 | 4 | 7 | 0.0/0 | 1 |
C.Gonzalez | 6 | 0 | 6 | 0.0/0 | 0 |
J.Hawkins | 3 | 3 | 6 | 0.0/0 | 0 |
D.Wise | 2 | 4 | 6 | 1.0/5 | 0 |
J.Tavai | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
D.Godchaux | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 |
J.Uche | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
K.White | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
M.Jones | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
E.Johnson | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
J.Pharms | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
K.Dugger | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
J.Jones | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
D.Ekuale | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
M.Wilson | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
J.Peppers | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
J.Brissett | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R.Stevenson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N.Leverett | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C.Elliss | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
J.Mason | 24 | 123 | 5.1 | 1 | 25 |
D.Samuel | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 8 |
B.Purdy | 5 | 11 | 2.2 | 0 | 7 |
I.Guerendo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
B.Purdy | 15/27 | 288 | 1 | 1 | 89.7 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
J.Jennings | 6 | 3 | 88 | 0 | 45 |
D.Samuel | 5 | 3 | 58 | 0 | 53 |
B.Aiyuk | 5 | 2 | 48 | 0 | 38 |
G.Kittle | 4 | 4 | 45 | 1 | 15 |
J.Mason | 3 | 2 | 37 | 0 | 24 |
K.Juszczyk | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 |
C.Conley | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
J.Brown | 5 | 3 | 8 | 0.0/0 | 0 |
F.Warner | 4 | 3 | 7 | 0.0/0 | 1 |
D.Campbell | 3 | 4 | 7 | 0.0/0 | 0 |
C.Ward | 5 | 0 | 5 | 0.0/0 | 0 |
N.Bosa | 4 | 1 | 5 | 1.0/2 | 0 |
M.Mustapha | 1 | 4 | 5 | 0.0/0 | 0 |
L.Floyd | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
D.Flannigan-Fowles | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
K.Givens | 2 | 1 | 3 | 2.5/6.5 | 0 |
M.Collins | 2 | 1 | 3 | 1.5/14.5 | 0 |
D.Lenoir | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
S.Okuayinonu | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
E.Anderson | 1 | 1 | 2 | 1.0/2 | 0 |
D.Winters | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Y.Gross-Matos | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
R.Green | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
F.Warner | 1 | 45 | 45.0 | 45 | 1 |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
B.Purdy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I.Guerendo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Mason | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
N.Bosa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
S.Okuayinonu | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L.Floyd | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E.Anderson | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Collins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数