ドルフィンズ | コルツ | |
---|---|---|
18 | First Downs | 16 |
6-15 | 3rd Down | 4-13 |
337 | Total Net Yards | 284 |
68 | Off Plays | 61 |
5.0 | Avg Gain | 4.7 |
188 | Rushing Net | 155 |
149 | Passing Net | 129 |
6 (50) | Penalties (Yds) | 4 (25) |
2 | Turnovers | 1 |
6 (47.7) | Punts (Avg) | 7 (48.1) |
1 | TDs | 1 |
1-2 | FGs | 3-3 |
0 | TO Remain | 3 |
31:11 | Time of Poss. | 28:49 |
得点経過
QTR | TIME | SCORING PLAY | ドルフィンズ | コルツ |
---|---|---|---|---|
1 | 5:56 | J.Smith 10 yd. pass from T.Huntley (J.Sanders kick) (11-58, 5:51) | 7 | 0 |
2 | 0:22 | J.Sanders 33 yd. Field Goal (9-65, 2:30) | 10 | 0 |
2 | 0:00 | M.Gay 52 yd. Field Goal (4-36, 0:22) | 10 | 3 |
3 | 9:08 | T.Goodson 7 yd. run (M.Gay kick) (4-28, 2:25) | 10 | 10 |
4 | 8:41 | M.Gay 22 yd. Field Goal (12-69, 6:37) | 10 | 13 |
4 | 1:51 | M.Gay 38 yd. Field Goal (9-36, 3:23) | 10 | 16 |
個人成績
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
D.Achane | 15 | 77 | 5.1 | 0 | 15 |
R.Mostert | 11 | 50 | 4.5 | 0 | 14 |
J.Wright | 5 | 33 | 6.6 | 0 | 19 |
T.Huntley | 5 | 20 | 4.0 | 0 | 6 |
T.Hill | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
T.Boyle | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
A.Ingold | 2 | -1 | -0.5 | 0 | 0 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
T.Huntley | 7/13 | 87 | 1 | 0 | 100.5 |
T.Boyle | 8/13 | 74 | 0 | 0 | 77.1 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
J.Smith | 7 | 7 | 96 | 1 | 18 |
A.Ingold | 1 | 1 | 25 | 0 | 25 |
J.Waddle | 2 | 1 | 11 | 0 | 11 |
M.Washington | 3 | 2 | 9 | 0 | 7 |
D.Achane | 3 | 2 | 8 | 0 | 9 |
T.Hill | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 |
J.Hill | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 |
O.Beckham | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
J.Poyer | 6 | 2 | 8 | 0.0/0 | 0 |
K.Fuller | 6 | 1 | 7 | 0.0/0 | 0 |
J.Brooks | 5 | 2 | 7 | 0.0/0 | 0 |
C.Campbell | 5 | 0 | 5 | 0.0/0 | 0 |
M.Maye | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 |
Z.Sieler | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
J.Ramsey | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
D.Long | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
D.Hand | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
C.Robinson | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
T.Bowser | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
B.Jones | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
Q.Bell | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
A.Walker | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
M.Kamara | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
K.Kohou | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
- |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
R.Mostert | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.Ingold | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z.Sieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
A.Richardson | 14 | 56 | 4.0 | 0 | 22 |
T.Goodson | 14 | 51 | 3.6 | 1 | 19 |
T.Sermon | 8 | 36 | 4.5 | 0 | 11 |
A.Dulin | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
A.Richardson | 10/24 | 129 | 0 | 0 | 59.2 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
M.Pittman | 5 | 3 | 63 | 0 | 33 |
A.Mitchell | 3 | 2 | 30 | 0 | 16 |
A.Pierce | 5 | 2 | 15 | 0 | 10 |
T.Sermon | 1 | 1 | 13 | 0 | 13 |
W.Mallory | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
J.Downs | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 |
A.Ogletree | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K.Granson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Alie-Cox | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
G.Stuard | 11 | 7 | 18 | 0.0/0 | 0 |
Z.Franklin | 5 | 11 | 16 | 0.0/0 | 0 |
N.Cross | 5 | 4 | 9 | 0.0/0 | 0 |
J.Blackmon | 5 | 4 | 9 | 0.0/0 | 0 |
J.Jones | 3 | 4 | 7 | 0.0/0 | 0 |
J.Carlies | 5 | 0 | 5 | 1.0/8 | 0 |
K.Moore | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 |
G.Stewart | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 |
L.Latu | 2 | 1 | 3 | 1.0/4 | 0 |
T.Bryan | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
S.Olubi | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
A.Gotsis | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
K.Paye | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
A.Adebawore | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
- |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
A.Richardson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.Olubi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Z.Franklin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.Bryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数