| レイダース | ラムズ | |
|---|---|---|
| 20 | First Downs | 15 | 
| 3-15 | 3rd Down | 2-10 | 
| 317 | Total Net Yards | 259 | 
| 75 | Off Plays | 52 | 
| 4.2 | Avg Gain | 5.0 | 
| 122 | Rushing Net | 115 | 
| 195 | Passing Net | 144 | 
| 10 (80) | Penalties (Yds) | 3 (28) | 
| 4 | Turnovers | 1 | 
| 4 (47.5) | Punts (Avg) | 6 (43.5) | 
| 0 | TDs | 3 | 
| 5-5 | FGs | 0-1 | 
| 0 | TO Remain | 2 | 
| 33:48 | Time of Poss. | 26:12 | 
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | レイダース | ラムズ | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | 14:04 | D.Carlson 38 yd. Field Goal (9-56, 3:29) | 3 | 0 | 
| 2 | 3:00 | K.Williams 13 yd. run (J.Karty kick) (4-47, 1:47) | 3 | 7 | 
| 2 | 1:14 | K.Curl 33 yd. fumble return (J.Karty kick) | 3 | 14 | 
| 2 | 0:00 | D.Carlson 47 yd. Field Goal (8-41, 1:14) | 6 | 14 | 
| 3 | 7:30 | K.Williams 2 yd. run (kick failed, wr) (2-31, 1:01) | 6 | 20 | 
| 3 | 2:25 | D.Carlson 38 yd. Field Goal (10-50, 5:05) | 9 | 20 | 
| 4 | 14:52 | D.Carlson 27 yd. Field Goal (4-5, 1:14) | 12 | 20 | 
| 4 | 2:46 | D.Carlson 27 yd. Field Goal (15-66, 7:25) | 15 | 20 | 
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| A.Mattison | 23 | 92 | 4.0 | 0 | 13 | 
| Z.White | 3 | 13 | 4.3 | 0 | 9 | 
| T.Tucker | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 | 
| D.Turner | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 
| G.Minshew | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT | 
|---|---|---|---|---|---|
| G.Minshew | 15/34 | 154 | 0 | 3 | 21.0 | 
| A.O'Connell | 6/10 | 52 | 0 | 0 | 73.8 | 
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| B.Bowers | 14 | 10 | 93 | 0 | 25 | 
| T.Tucker | 8 | 3 | 36 | 0 | 15 | 
| A.Mattison | 3 | 3 | 31 | 0 | 18 | 
| H.Bryant | 2 | 2 | 19 | 0 | 12 | 
| Z.White | 1 | 1 | 14 | 0 | 14 | 
| D.Turner | 7 | 2 | 13 | 0 | 10 | 
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| I.Pola-Mao | 6 | 1 | 7 | 0.0/0 | 0 | 
| N.Hobbs | 6 | 0 | 6 | 0.0/0 | 1 | 
| T.Moehrig | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 | 
| A.Butler | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 | 
| R.Spillane | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Deablo | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Bennett | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| M.Crosby | 1 | 2 | 3 | 1.0/10 | 0 | 
| K.Chaisson | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Jones | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| C.Snowden | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Richardson | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| T.Wilson | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| N.Hobbs | 1 | 35 | 35.0 | 35 | 0 | 
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD | 
| G.Minshew | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| K.Williams | 21 | 76 | 3.6 | 2 | 14 | 
| X.Smith | 2 | 30 | 15.0 | 0 | 24 | 
| B.Corum | 3 | 11 | 3.7 | 0 | 5 | 
| M.Stafford | 2 | -2 | -1.0 | 0 | -1 | 
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT | 
|---|---|---|---|---|---|
| M.Stafford | 14/23 | 154 | 0 | 1 | 62.6 | 
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| T.Johnson | 7 | 4 | 57 | 0 | 37 | 
| T.Atwell | 9 | 6 | 51 | 0 | 13 | 
| C.Parkinson | 2 | 2 | 32 | 0 | 23 | 
| D.Robinson | 3 | 1 | 9 | 0 | 9 | 
| H.Long | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| Q.Lake | 7 | 2 | 9 | 0.0/0 | 0 | 
| T.Reeder | 5 | 4 | 9 | 0.0/0 | 0 | 
| K.Curl | 7 | 0 | 7 | 0.0/0 | 0 | 
| B.Young | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 | 
| M.Hoecht | 3 | 3 | 6 | 1.0/0 | 0 | 
| N.Gallimore | 3 | 3 | 6 | 0.0/0 | 0 | 
| C.Rozeboom | 2 | 4 | 6 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Verse | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| D.Williams | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| K.Turner | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| B.Brown | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| C.Durant | 2 | 0 | 2 | 1.0/11 | 1 | 
| A.Witherspoon | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| B.Fiske | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| J.McCollough | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 2 | 
| B.Jackson | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| J.McCollough | 2 | 2 | 1.0 | 2 | 0 | 
| C.Durant | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD | 
| C.Durant | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| K.Curl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数






































































 レイダース
レイダース ラムズ
ラムズ

