| チーフス | 49ers | |
|---|---|---|
| 22 | First Downs | 19 |
| 8-14 | 3rd Down | 2-11 |
| 329 | Total Net Yards | 310 |
| 68 | Off Plays | 56 |
| 4.8 | Avg Gain | 5.5 |
| 184 | Rushing Net | 101 |
| 145 | Passing Net | 209 |
| 4 (48) | Penalties (Yds) | 6 (40) |
| 2 | Turnovers | 3 |
| 3 (59.7) | Punts (Avg) | 4 (48.3) |
| 4 | TDs | 2 |
| 0-0 | FGs | 2-2 |
| 3 | TO Remain | 1 |
| 35:04 | Time of Poss. | 24:56 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | チーフス | 49ers |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:06 | A.Carlson 55 yd. Field Goal (4-22, 0:59) | 0 | 3 |
| 2 | 11:24 | K.Hunt 1 yd. run (H.Butker kick) (7-70, 4:42) | 7 | 3 |
| 2 | 6:45 | K.Hunt 6 yd. run (H.Butker kick) (7-30, 3:36) | 14 | 3 |
| 2 | 0:00 | A.Carlson 24 yd. Field Goal (9-84, 1:39) | 14 | 6 |
| 3 | 10:29 | B.Purdy 1 yd. run (kick failed, hlu) (7-23, 3:26) | 14 | 12 |
| 4 | 14:13 | P.Mahomes 1 yd. run (H.Butker kick) (13-79, 6:43) | 21 | 12 |
| 4 | 3:09 | M.Hardman 18 yd. run (H.Butker kick) (12-80, 6:20) | 28 | 12 |
| 4 | 1:08 | B.Purdy 1 yd. run (pass failed) (8-65, 2:01) | 28 | 18 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| K.Hunt | 22 | 78 | 3.5 | 2 | 13 |
| P.Mahomes | 5 | 39 | 7.8 | 1 | 33 |
| M.Hardman | 2 | 38 | 19.0 | 1 | 20 |
| C.Steele | 6 | 17 | 2.8 | 0 | 7 |
| S.Perine | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 3 |
| X.Worthy | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| J.Hicks | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| P.Mahomes | 16/27 | 154 | 0 | 2 | 44.4 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| N.Gray | 4 | 4 | 66 | 0 | 26 |
| S.Perine | 1 | 1 | 22 | 0 | 22 |
| X.Worthy | 8 | 3 | 19 | 0 | 8 |
| T.Kelce | 5 | 4 | 17 | 0 | 7 |
| M.Hardman | 2 | 1 | 17 | 0 | 17 |
| Ju.Watson | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| K.Hunt | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 |
| J.Fortson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S.Moore | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Reid | 6 | 3 | 9 | 0.0/0 | 1 |
| N.Bolton | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| L.Chenal | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| B.Cook | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| G.Karlaftis | 2 | 1 | 3 | 1.0/3 | 0 |
| Ja.Watson | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| D.Tranquill | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| C.Conner | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| N.Johnson | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| C.Roland-Wallace | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 1 |
| T.McDuffie | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| M.Herring | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| M.Pennel | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| F.Anudike-Uzomah | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| D.Nnadi | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| C.Jones | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| J.Hicks | 0 | 0 | 0 | 0.0/0 | 1 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Reid | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 |
| C.Roland-Wallace | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| J.Hicks | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| L.Chenal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Mason | 14 | 58 | 4.1 | 0 | 26 |
| B.Purdy | 8 | 27 | 3.4 | 2 | 9 |
| K.Juszczyk | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 |
| I.Guerendo | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Purdy | 17/31 | 212 | 0 | 3 | 36.7 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| G.Kittle | 7 | 6 | 92 | 0 | 41 |
| J.Cowing | 3 | 2 | 50 | 0 | 41 |
| B.Aiyuk | 6 | 2 | 23 | 0 | 15 |
| R.Pearsall | 5 | 3 | 21 | 0 | 9 |
| J.Mason | 2 | 2 | 11 | 0 | 7 |
| R.Bell | 2 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| I.Guerendo | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| K.Juszczyk | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Conley | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| M.Mustapha | 6 | 6 | 12 | 0.0/0 | 0 |
| D.Lenoir | 6 | 2 | 8 | 0.0/0 | 1 |
| F.Warner | 6 | 2 | 8 | 0.0/0 | 0 |
| C.Ward | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| L.Floyd | 1 | 4 | 5 | 1.0/4.5 | 0 |
| D.Campbell | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| J.Elliott | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| M.Collins | 2 | 2 | 4 | 0.5/2 | 0 |
| D.Winters | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| J.Brown | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| N.Bosa | 2 | 1 | 3 | 0.5/2.5 | 0 |
| S.Okuayinonu | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| R.Green | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| K.Davis | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 1 |
| K.Givens | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Lenoir | 1 | 33 | 33.0 | 33 | 0 |
| K.Davis | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| I.Guerendo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数



































