| レイブンズ | バッカニアーズ | |
|---|---|---|
| 22 | First Downs | 28 | 
| 3-8 | 3rd Down | 11-17 | 
| 508 | Total Net Yards | 481 | 
| 54 | Off Plays | 78 | 
| 9.4 | Avg Gain | 6.2 | 
| 244 | Rushing Net | 125 | 
| 264 | Passing Net | 356 | 
| 9 (85) | Penalties (Yds) | 8 (75) | 
| 1 | Turnovers | 2 | 
| 2 (43.5) | Punts (Avg) | 2 (46.5) | 
| 5 | TDs | 4 | 
| 2-2 | FGs | 1-2 | 
| 2 | TO Remain | 0 | 
| 24:55 | Time of Poss. | 35:05 | 
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | レイブンズ | バッカニアーズ | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:27 | M.Evans 25 yd. pass from B.Mayfield (C.McLaughlin kick) (8-70, 4:33) | 0 | 7 | 
| 1 | 0:02 | C.McLaughlin 23 yd. Field Goal (11-75, 6:03) | 0 | 10 | 
| 2 | 12:29 | M.Andrews 9 yd. pass from L.Jackson (J.Tucker kick) (6-70, 2:33) | 7 | 10 | 
| 2 | 4:23 | J.Hill 18 yd. pass from L.Jackson (J.Tucker kick) (4-80, 1:47) | 14 | 10 | 
| 2 | 0:04 | J.Tucker 28 yd. Field Goal (10-50, 2:54) | 17 | 10 | 
| 3 | 12:20 | J.Tucker 52 yd. Field Goal (5-24, 2:40) | 20 | 10 | 
| 3 | 7:25 | R.Bateman 49 yd. pass from L.Jackson (J.Tucker kick) (4-55, 0:57) | 27 | 10 | 
| 3 | 2:53 | M.Andrews 4 yd. pass from L.Jackson (J.Tucker kick) (5-92, 2:05) | 34 | 10 | 
| 4 | 11:24 | R.White 11 yd. pass from B.Mayfield (B.Mayfield-S.Shepard pass) (5-30, 2:08) | 34 | 18 | 
| 4 | 6:32 | D.Henry 13 yd. pass from L.Jackson (J.Tucker kick) (8-70, 4:52) | 41 | 18 | 
| 4 | 3:46 | B.Irving 1 yd. run (pass failed) (9-70, 2:46) | 41 | 24 | 
| 4 | 1:58 | R.White 23 yd. pass from B.Mayfield (C.McLaughlin kick) (7-52, 1:48) | 41 | 31 | 
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| D.Henry | 15 | 169 | 11.3 | 0 | 81 | 
| L.Jackson | 9 | 52 | 5.8 | 0 | 17 | 
| Z.Flowers | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 | 
| J.Hill | 5 | 4 | 0.8 | 0 | 3 | 
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT | 
|---|---|---|---|---|---|
| L.Jackson | 17/22 | 281 | 5 | 0 | 158.1 | 
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| R.Bateman | 4 | 4 | 121 | 1 | 59 | 
| J.Hill | 3 | 3 | 44 | 1 | 18 | 
| M.Andrews | 4 | 4 | 41 | 2 | 20 | 
| N.Agholor | 2 | 1 | 20 | 0 | 20 | 
| I.Likely | 4 | 2 | 17 | 0 | 10 | 
| C.Kolar | 1 | 1 | 14 | 0 | 14 | 
| D.Henry | 1 | 1 | 13 | 1 | 13 | 
| Z.Flowers | 1 | 1 | 11 | 0 | 11 | 
| P.Ricard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| R.Smith | 11 | 7 | 18 | 0.0/0 | 0 | 
| K.Hamilton | 7 | 4 | 11 | 0.0/0 | 0 | 
| T.Simpson | 5 | 3 | 8 | 0.0/0 | 0 | 
| E.Jackson | 6 | 2 | 8 | 0.0/0 | 0 | 
| A.Washington | 4 | 2 | 6 | 1.0/7 | 0 | 
| O.Oweh | 2 | 2 | 4 | 1.0/2 | 0 | 
| B.Urban | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| K.Van Noy | 1 | 2 | 3 | 1.0/5 | 0 | 
| M.Williams | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| M.Humphrey | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 2 | 
| M.Pierce | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| B.Stephens | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| Y.Ngakoue | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| N.Wiggins | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| T.Jones | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| T.Robinson | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| N.Madubuike | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| M.Humphrey | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD | 
| T.Linderbaum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| L.Jackson | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| R.Smith | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| R.White | 10 | 40 | 4.0 | 0 | 8 | 
| S.Tucker | 5 | 29 | 5.8 | 0 | 15 | 
| B.Irving | 9 | 23 | 2.6 | 1 | 6 | 
| B.Mayfield | 5 | 22 | 4.4 | 0 | 12 | 
| J.McMillan | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 | 
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT | 
|---|---|---|---|---|---|
| B.Mayfield | 31/45 | 370 | 3 | 2 | 97.5 | 
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG | 
|---|---|---|---|---|---|
| C.Otton | 10 | 8 | 100 | 0 | 28 | 
| R.White | 6 | 6 | 71 | 2 | 23 | 
| C.Godwin | 9 | 7 | 65 | 0 | 21 | 
| B.Irving | 3 | 3 | 54 | 0 | 25 | 
| M.Evans | 3 | 1 | 25 | 1 | 25 | 
| T.Palmer | 3 | 1 | 16 | 0 | 16 | 
| J.McMillan | 8 | 3 | 15 | 0 | 8 | 
| S.Shepard | 1 | 1 | 15 | 0 | 15 | 
| S.Tucker | 2 | 1 | 9 | 0 | 9 | 
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| A.Winfield | 8 | 2 | 10 | 1.0/9 | 0 | 
| K.Britt | 2 | 4 | 6 | 0.0/0 | 0 | 
| Z.McCollum | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 | 
| Y.Diaby | 5 | 0 | 5 | 1.0/8 | 0 | 
| C.Kancey | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 | 
| T.Funderburk | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Tryon | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 | 
| J.Whitehead | 0 | 3 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| V.Vea | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 | 
| L.David | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| A.Nelson | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 | 
| C.Izien | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| C.Braswell | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| G.Gaines | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 | 
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD | 
| Z.McCollum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| C.Otton | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数






































































 レイブンズ
レイブンズ バッカニアーズ
バッカニアーズ

