| ファルコンズ | セインツ | |
|---|---|---|
| 25 | First Downs | 14 |
| 5-14 | 3rd Down | 5-13 |
| 468 | Total Net Yards | 365 |
| 73 | Off Plays | 52 |
| 6.4 | Avg Gain | 7.0 |
| 181 | Rushing Net | 96 |
| 287 | Passing Net | 269 |
| 6 (45) | Penalties (Yds) | 8 (76) |
| 1 | Turnovers | 0 |
| 3 (48.0) | Punts (Avg) | 5 (44.8) |
| 2 | TDs | 2 |
| 1-4 | FGs | 2-2 |
| 0 | TO Remain | 3 |
| 35:07 | Time of Poss. | 24:53 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | ファルコンズ | セインツ |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 14:50 | B.Grupe 38 yd. Field Goal (11-36, 5:43) | 0 | 3 |
| 2 | 10:48 | M.Valdes-Scantling 40 yd. pass from D.Carr (B.Grupe kick) (4-57, 1:18) | 0 | 10 |
| 2 | 5:45 | B.Robinson 1 yd. run (Y.Koo kick) (9-73, 5:03) | 7 | 10 |
| 2 | 3:47 | M.Valdes-Scantling 2 yd. pass from D.Carr (B.Grupe kick) (4-70, 1:58) | 7 | 17 |
| 3 | 5:42 | Y.Koo 27 yd. Field Goal (13-68, 7:58) | 10 | 17 |
| 3 | 2:44 | B.Grupe 26 yd. Field Goal (6-61, 2:58) | 10 | 20 |
| 3 | 1:01 | B.Robinson 37 yd. run (Y.Koo kick) (4-63, 1:43) | 17 | 20 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Robinson | 20 | 116 | 5.8 | 2 | 37 |
| T.Allgeier | 11 | 59 | 5.4 | 0 | 24 |
| R.McCloud | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| K.Cousins | 23/38 | 306 | 0 | 1 | 75.1 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| D.London | 12 | 8 | 97 | 0 | 20 |
| D.Mooney | 10 | 5 | 96 | 0 | 33 |
| K.Pitts | 6 | 4 | 55 | 0 | 23 |
| R.McCloud | 4 | 3 | 30 | 0 | 20 |
| B.Robinson | 4 | 3 | 28 | 0 | 16 |
| C.Woerner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| K.Elliss | 4 | 6 | 10 | 0.0/0 | 0 |
| N.Landman | 6 | 2 | 8 | 0.0/0 | 0 |
| C.Phillips | 5 | 2 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| G.Jarrett | 0 | 5 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| D.Onyemata | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| J.Bates | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| K.Kareem | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| J.Simmons | 0 | 3 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| E.Goldman | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| T.Graham | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| D.Alford | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| D.Malone | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| M.Hughes | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Z.Harrison | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| M.Judon | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| K.Cousins | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.London | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ja.Matthews | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| A.Kamara | 17 | 55 | 3.2 | 0 | 11 |
| D.Carr | 4 | 17 | 4.3 | 0 | 13 |
| T.Hill | 4 | 14 | 3.5 | 0 | 6 |
| J.Mims | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 9 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Carr | 16/25 | 269 | 2 | 0 | 126.9 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| M.Valdes-Scantling | 3 | 3 | 109 | 2 | 67 |
| A.Kamara | 6 | 5 | 54 | 0 | 31 |
| T.Hill | 2 | 2 | 36 | 0 | 34 |
| K.Austin | 2 | 2 | 36 | 0 | 22 |
| J.Johnson | 3 | 2 | 22 | 0 | 16 |
| D.Pettis | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| J.Mims | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| F.Moreau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Davis | 2 | 8 | 10 | 0.0/0 | 0 |
| U.Amadi | 9 | 0 | 9 | 0.0/0 | 0 |
| A.Taylor | 7 | 2 | 9 | 0.0/0 | 0 |
| W.Harris | 3 | 5 | 8 | 0.0/0 | 0 |
| S.Jean-Charles | 4 | 3 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| P.Werner | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| P.Turner | 2 | 2 | 4 | 1.0/5 | 0 |
| K.Saunders | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| T.Mathieu | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 1 |
| C.Jordan | 2 | 1 | 3 | 1.0/5 | 0 |
| W.Gay | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| N.Shepherd | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| C.Young | 1 | 0 | 1 | 1.0/9 | 0 |
| J.Howden | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| B.Bresee | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| J.Gray | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| J.Ridgeway | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Mathieu | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| D.Carr | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| P.Turner | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Young | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































