ドルフィンズ | ラムズ | |
---|---|---|
15 | First Downs | 20 |
6-13 | 3rd Down | 3-12 |
238 | Total Net Yards | 327 |
53 | Off Plays | 68 |
4.5 | Avg Gain | 4.8 |
67 | Rushing Net | 70 |
171 | Passing Net | 257 |
1 (15) | Penalties (Yds) | 6 (64) |
2 | Turnovers | 2 |
3 (44.7) | Punts (Avg) | 3 (49.3) |
2 | TDs | 0 |
3-3 | FGs | 5-6 |
1 | TO Remain | 1 |
29:48 | Time of Poss. | 30:12 |
得点経過
QTR | TIME | SCORING PLAY | ドルフィンズ | ラムズ |
---|---|---|---|---|
1 | 12:01 | M.Washington 18 yd. run (J.Sanders kick) (5-70, 2:59) | 7 | 0 |
2 | 14:07 | J.Sanders 50 yd. Field Goal (5-22, 1:54) | 10 | 0 |
2 | 5:46 | J.Karty 34 yd. Field Goal (6-20, 1:51) | 10 | 3 |
2 | 0:00 | J.Karty 55 yd. Field Goal (11-54, 2:13) | 10 | 6 |
3 | 5:32 | T.Hill 1 yd. pass from T.Tagovailoa (J.Sanders kick) (6-53, 3:39) | 17 | 6 |
4 | 14:55 | J.Karty 53 yd. Field Goal (11-39, 5:37) | 17 | 9 |
4 | 9:07 | J.Sanders 37 yd. Field Goal (11-51, 5:48) | 20 | 9 |
4 | 6:31 | J.Karty 22 yd. Field Goal (8-66, 2:36) | 20 | 12 |
4 | 2:38 | J.Sanders 50 yd. Field Goal (8-39, 3:53) | 23 | 12 |
4 | 0:39 | J.Karty 31 yd. Field Goal (12-58, 1:59) | 23 | 15 |
個人成績
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
D.Achane | 12 | 37 | 3.1 | 0 | 15 |
M.Washington | 1 | 18 | 18.0 | 1 | 18 |
T.Hill | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 6 |
J.Wright | 5 | 3 | 0.6 | 0 | 5 |
J.Waddle | 1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 |
T.Tagovailoa | 1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
T.Tagovailoa | 20/28 | 207 | 1 | 1 | 89.4 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
J.Waddle | 6 | 3 | 57 | 0 | 36 |
J.Smith | 4 | 3 | 45 | 0 | 33 |
R.Mostert | 3 | 2 | 34 | 0 | 25 |
O.Beckham | 2 | 2 | 17 | 0 | 11 |
M.Washington | 2 | 1 | 17 | 0 | 17 |
T.Hill | 4 | 3 | 16 | 1 | 12 |
D.Achane | 5 | 5 | 15 | 0 | 10 |
D.Smythe | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 |
J.Hill | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
J.Brooks | 6 | 5 | 11 | 0.0/0 | 0 |
A.Walker | 3 | 6 | 9 | 0.0/0 | 1 |
J.Poyer | 2 | 5 | 7 | 0.0/0 | 0 |
J.Ramsey | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
Z.Sieler | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 |
K.Fuller | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
C.Smith | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
C.Campbell | 2 | 1 | 3 | 1.0/5 | 0 |
J.Holland | 2 | 1 | 3 | 1.0/12 | 0 |
K.Kohou | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
D.Hand | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
C.Robinson | 2 | 0 | 2 | 1.0/10 | 0 |
Q.Bell | 2 | 0 | 2 | 1.0/9 | 0 |
E.Ogbah | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
N.Farrell | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
S.Neal | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
A.Walker | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
K.Fuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
D.Hand | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.Tagovailoa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q.Bell | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
K.Williams | 15 | 62 | 4.1 | 0 | 9 |
B.Corum | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 5 |
M.Stafford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
M.Stafford | 32/46 | 293 | 0 | 1 | 77.5 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
P.Nacua | 14 | 9 | 98 | 0 | 21 |
C.Kupp | 7 | 7 | 80 | 0 | 19 |
D.Allen | 6 | 5 | 34 | 0 | 13 |
T.Johnson | 4 | 3 | 25 | 0 | 10 |
D.Robinson | 4 | 1 | 23 | 0 | 23 |
K.Williams | 6 | 5 | 20 | 0 | 12 |
B.Corum | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 |
T.Atwell | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
O.Speights | 6 | 2 | 8 | 0.0/0 | 0 |
Q.Lake | 5 | 2 | 7 | 0.0/0 | 0 |
K.Turner | 5 | 1 | 6 | 1.0/9 | 0 |
B.Young | 2 | 2 | 4 | 1.0/15 | 0 |
J.Verse | 3 | 1 | 4 | 1.0/12 | 0 |
D.Williams | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
C.Durant | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
M.Hoecht | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
B.Brown | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
C.Rozeboom | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 1 |
T.Davis | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
K.Curl | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
J.McCollough | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
K.Kinchens | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
J.Williams | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
C.Rozeboom | 1 | 16 | 16.0 | 16 | 0 |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
K.Williams | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Verse | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M.Stafford | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数