チャージャーズ | テキサンズ | |
---|---|---|
15 | First Downs | 20 |
3-11 | 3rd Down | 5-14 |
261 | Total Net Yards | 429 |
54 | Off Plays | 70 |
4.8 | Avg Gain | 6.1 |
50 | Rushing Net | 168 |
211 | Passing Net | 261 |
2 (10) | Penalties (Yds) | 8 (86) |
4 | Turnovers | 3 |
5 (44.2) | Punts (Avg) | 4 (45.8) |
1 | TDs | 3 |
2-2 | FGs | 3-3 |
0 | TO Remain | 2 |
25:35 | Time of Poss. | 34:25 |
得点経過
QTR | TIME | SCORING PLAY | チャージャーズ | テキサンズ |
---|---|---|---|---|
1 | 9:37 | C.Dicker 35 yd. Field Goal (10-57, 5:23) | 3 | 0 |
1 | 6:35 | C.Dicker 39 yd. Field Goal (6-12, 2:53) | 6 | 0 |
2 | 0:58 | N.Collins 13 yd. pass from C.Stroud (K.Fairbairn kick) (13-99, 5:17) | 6 | 7 |
2 | 0:03 | K.Fairbairn 41 yd. Field Goal (5-45, 0:24) | 6 | 10 |
3 | 4:48 | K.Fairbairn 37 yd. Field Goal (10-46, 5:22) | 6 | 13 |
3 | 0:13 | E.Murray 38 yd. interception return (K.Fairbairn kick) | 6 | 20 |
4 | 12:00 | K.Fairbairn 30 yd. Field Goal (4-1, 1:44) | 6 | 23 |
4 | 10:38 | L.McConkey 86 yd. pass from J.Herbert (3-70, 1:22) | 12 | 23 |
4 | 10:38 | D.Ross defensive two point conversion | 12 | 25 |
4 | 3:42 | J.Mixon 17 yd. run (K.Fairbairn kick) (14-74, 6:56) | 12 | 32 |
個人成績
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
J.Dobbins | 9 | 26 | 2.9 | 0 | 8 |
G.Edwards | 7 | 22 | 3.1 | 0 | 8 |
H.Haskins | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
D.Davis | 1 | -3 | -3.0 | 0 | -3 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
J.Herbert | 14/32 | 242 | 1 | 4 | 40.9 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
L.McConkey | 14 | 9 | 197 | 1 | 86 |
W.Dissly | 5 | 2 | 16 | 0 | 9 |
T.Fisk | 1 | 1 | 15 | 0 | 15 |
D.Chark | 4 | 1 | 10 | 0 | 10 |
D.Davis | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
H.Haskins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q.Johnston | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Dobbins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
D.Henley | 6 | 4 | 10 | 0.0/0 | 0 |
A.Gilman | 5 | 4 | 9 | 0.0/0 | 0 |
T.Dye | 6 | 2 | 8 | 0.0/0 | 0 |
D.James | 5 | 2 | 7 | 0.0/0 | 0 |
K.Mack | 4 | 2 | 6 | 2.0/16 | 0 |
J.Colson | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
T.Tart | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
K.Fulton | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
P.Ford | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
T.Still | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
T.Jefferson | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
D.Perryman | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
J.Bosa | 1 | 1 | 2 | 1.0/5 | 0 |
M.Fox | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
D.Leonard | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 1 |
E.Jackson | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
O.Ogbonnia | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
D.Leonard | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
A.Gilman | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.James | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
T.Jefferson | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
D.Davis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
J.Mixon | 25 | 106 | 4.2 | 1 | 17 |
C.Stroud | 6 | 42 | 7.0 | 0 | 27 |
D.Pierce | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 13 |
D.Ogunbowale | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
C.Stroud | 22/33 | 282 | 1 | 1 | 90.7 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
N.Collins | 8 | 7 | 122 | 1 | 41 |
X.Hutchinson | 1 | 1 | 34 | 0 | 34 |
J.Metchie | 8 | 4 | 28 | 0 | 10 |
C.Stover | 4 | 4 | 28 | 0 | 11 |
D.Schultz | 4 | 2 | 23 | 0 | 14 |
R.Woods | 4 | 2 | 22 | 0 | 13 |
J.Mixon | 2 | 1 | 13 | 0 | 13 |
D.Johnson | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
E.Murray | 4 | 3 | 7 | 0.0/0 | 1 |
H.To'oTo'o | 3 | 3 | 6 | 0.0/0 | 0 |
A.Al-Shaair | 3 | 3 | 6 | 0.0/0 | 0 |
D.Stingley | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 2 |
M.Bryant | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
C.Bullock | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
W.Anderson | 2 | 1 | 3 | 1.5/11.5 | 0 |
D.Hunter | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
K.Lassiter | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 1 |
F.Fatukasi | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
M.Edwards | 1 | 1 | 2 | 1.5/13.5 | 0 |
C.Harris | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
T.Settle | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
D.Barnett | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
D.Autry | 1 | 0 | 1 | 1.0/6 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
D.Stingley | 2 | 70 | 35.0 | 54 | 0 |
K.Lassiter | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
E.Murray | 1 | 38 | 38.0 | 38 | 1 |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
J.Metchie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.Stroud | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J.Mixon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.Stingley | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数