チーフス | イーグルス | |
---|---|---|
12 | First Downs | 21 |
3-11 | 3rd Down | 3-12 |
275 | Total Net Yards | 345 |
49 | Off Plays | 70 |
5.6 | Avg Gain | 4.9 |
49 | Rushing Net | 135 |
226 | Passing Net | 210 |
7 (75) | Penalties (Yds) | 8 (59) |
3 | Turnovers | 1 |
6 (51.8) | Punts (Avg) | 2 (48.0) |
3 | TDs | 4 |
0-0 | FGs | 4-4 |
0 | TO Remain | 1 |
23:02 | Time of Poss. | 36:58 |
得点経過
QTR | TIME | SCORING PLAY | チーフス | イーグルス |
---|---|---|---|---|
1 | 6:15 | J.Hurts 1 yd. run (J.Elliott kick) (7-69, 3:25) | 0 | 7 |
2 | 8:38 | J.Elliott 48 yd. Field Goal (7-27, 3:59) | 0 | 10 |
2 | 7:03 | C.DeJean 38 yd. interception return (J.Elliott kick) | 0 | 17 |
2 | 1:35 | A.Brown 12 yd. pass from J.Hurts (J.Elliott kick) (2-14, 0:10) | 0 | 24 |
3 | 5:18 | J.Elliott 29 yd. Field Goal (12-69, 6:42) | 0 | 27 |
3 | 2:40 | D.Smith 46 yd. pass from J.Hurts (J.Elliott kick) (1-46, 0:07) | 0 | 34 |
3 | 0:34 | X.Worthy 24 yd. pass from P.Mahomes (pass failed) (5-90, 2:06) | 6 | 34 |
4 | 9:51 | J.Elliott 48 yd. Field Goal (10-40, 5:43) | 6 | 37 |
4 | 8:01 | J.Elliott 50 yd. Field Goal (4-1, 1:41) | 6 | 40 |
4 | 2:54 | D.Hopkins 7 yd. pass from P.Mahomes (P.Mahomes-Ju.Watson pass) (12-75, 5:07) | 14 | 40 |
4 | 1:48 | X.Worthy 50 yd. pass from P.Mahomes (P.Mahomes-D.Hopkins pass) (1-50, 0:08) | 22 | 40 |
個人成績
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
P.Mahomes | 4 | 25 | 6.3 | 0 | 8 |
K.Hunt | 3 | 9 | 3.0 | 0 | 6 |
S.Perine | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
I.Pacheco | 3 | 7 | 2.3 | 0 | 6 |
C.Humphrey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
P.Mahomes | 21/32 | 257 | 3 | 2 | 95.4 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
X.Worthy | 8 | 8 | 157 | 2 | 50 |
T.Kelce | 6 | 4 | 39 | 0 | 13 |
D.Hopkins | 5 | 2 | 18 | 1 | 11 |
J.Smith-Schuster | 2 | 2 | 16 | 0 | 11 |
M.Brown | 6 | 2 | 15 | 0 | 9 |
K.Hunt | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
I.Pacheco | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 |
N.Gray | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
S.Perine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
D.Tranquill | 7 | 4 | 11 | 1.0/5 | 0 |
N.Bolton | 4 | 5 | 9 | 0.0/0 | 0 |
J.Reid | 5 | 2 | 7 | 0.0/0 | 0 |
C.Conner | 3 | 3 | 6 | 0.0/0 | 0 |
T.Wharton | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
M.Pennel | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 |
T.McDuffie | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
L.Chenal | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
G.Karlaftis | 3 | 1 | 4 | 1.0/6 | 0 |
B.Cook | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 1 |
J.Hicks | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
C.Omenihu | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
D.Nnadi | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
F.Anudike-Uzomah | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
M.Danna | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
J.Watson | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
B.Cook | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
C.Humphrey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P.Mahomes | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
K.Hunt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
J.Hurts | 11 | 72 | 6.5 | 1 | 17 |
S.Barkley | 25 | 57 | 2.3 | 0 | 10 |
K.Gainwell | 6 | 10 | 1.7 | 0 | 4 |
K.Pickett | 3 | -4 | -1.3 | 0 | -1 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
J.Hurts | 17/22 | 221 | 2 | 1 | 119.7 |
K.Pickett | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 39.6 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
D.Smith | 5 | 4 | 69 | 1 | 46 |
A.Brown | 5 | 3 | 43 | 1 | 22 |
J.Dotson | 3 | 2 | 42 | 0 | 27 |
S.Barkley | 7 | 6 | 40 | 0 | 22 |
D.Goedert | 2 | 2 | 27 | 0 | 20 |
J.Wilson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
Z.Baun | 3 | 4 | 7 | 0.0/0 | 1 |
J.Sweat | 2 | 4 | 6 | 2.5/11 | 0 |
O.Burks | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
M.Williams | 3 | 1 | 4 | 2.0/18 | 0 |
C.DeJean | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 1 |
C.Gardner-Johnson | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
R.Blankenship | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
Q.Mitchell | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
J.Hunt | 1 | 1 | 2 | 0.5/1 | 0 |
M.Ojomo | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
J.Davis | 2 | 0 | 2 | 1.0/1 | 0 |
D.Slay | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
B.Graham | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
C.DeJean | 1 | 38 | 38.0 | 38 | 1 |
Z.Baun | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
M.Williams | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数