ブラウンズ | イーグルス | |
---|---|---|
15 | First Downs | 8 |
9-16 | 3rd Down | 4-12 |
331 | Total Net Yards | 88 |
63 | Off Plays | 44 |
5.3 | Avg Gain | 2.0 |
132 | Rushing Net | 33 |
199 | Passing Net | 55 |
6 (36) | Penalties (Yds) | 5 (30) |
2 | Turnovers | 1 |
3 (49.3) | Punts (Avg) | 7 (52.3) |
2 | TDs | 2 |
3-3 | FGs | 0-0 |
3 | TO Remain | 3 |
35:57 | Time of Poss. | 24:03 |
得点経過
QTR | TIME | SCORING PLAY | ブラウンズ | イーグルス |
---|---|---|---|---|
1 | 6:55 | A.Marshall 4 yd. run (pass failed) (13-63, 8:05) | 6 | 0 |
2 | 14:44 | A.Mukuba 75 yd. interception return (J.Elliott kick) | 6 | 7 |
2 | 9:13 | D.Hopkins 46 yd. Field Goal (10-49, 5:31) | 9 | 7 |
2 | 1:57 | A.Smith 9 yd. pass from K.McCord (run failed) (7-31, 4:14) | 9 | 13 |
2 | 0:00 | A.Szmyt 49 yd. Field Goal (6-31, 1:57) | 12 | 13 |
3 | 10:59 | K.Henry 45 yd. interception return (A.Szmyt kick) | 19 | 13 |
4 | 6:59 | A.Szmyt 33 yd. Field Goal (7-33, 2:52) | 22 | 13 |
個人成績
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
P.Strong | 13 | 89 | 6.8 | 0 | 54 |
A.Marshall | 6 | 25 | 4.2 | 1 | 14 |
G.Larvadain | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 |
T.Taua | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 6 |
T.Huntley | 3 | 5 | 1.7 | 0 | 7 |
D.Gabriel | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 1 |
T.Williams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K.Davis | 1 | -11 | -11.0 | 0 | -11 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
D.Gabriel | 13/18 | 143 | 0 | 1 | 72.2 |
T.Huntley | 10/13 | 71 | 0 | 0 | 88.9 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
K.Davis | 3 | 3 | 44 | 0 | 29 |
J.Thrash | 4 | 4 | 43 | 0 | 19 |
G.Larvadain | 7 | 3 | 43 | 0 | 26 |
C.Tillman | 1 | 1 | 18 | 0 | 18 |
S.Cannella | 3 | 3 | 15 | 0 | 5 |
B.Bates | 1 | 1 | 13 | 0 | 13 |
P.Strong | 5 | 4 | 10 | 0 | 5 |
B.Whiteheart | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 |
D.Johnson | 3 | 1 | 7 | 0 | 7 |
T.Williams | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 |
A.Marshall | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
E.Mascarenas-Arnold | 4 | 3 | 7 | 0.0/0 | 0 |
J.Briggs | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
N.Watson | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
D.McMillon | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
C.Mitchell | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
D.Rush | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
I.McGuire | 1 | 1 | 2 | 1.0/9 | 0 |
K.Isaac | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
D.Kazee | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
J.Baker | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
N.Needham | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
J.Okwara | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
M.Harden | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
C.Edmonds | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
J.Tryon | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
A.Wright | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
T.Brown | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
D.Bush | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
S.Kamara | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
T.Leo | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
K.Henry | 0 | 0 | 0 | 0.0/0 | 1 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
K.Henry | 1 | 45 | 45.0 | 45 | 1 |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
D.Gabriel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
M.Johnson | 6 | 20 | 3.3 | 0 | 6 |
K.Robinson | 6 | 9 | 1.5 | 0 | 8 |
A.Dillon | 3 | 7 | 2.3 | 0 | 4 |
K.McCord | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
S.Powell | 3 | -5 | -1.7 | 0 | 2 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
K.McCord | 8/16 | 47 | 1 | 0 | 77.1 |
D.Thompson-Robinson | 5/8 | 17 | 0 | 1 | 27.1 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
A.Smith | 2 | 2 | 19 | 1 | 10 |
T.Morin | 4 | 3 | 16 | 0 | 6 |
T.Marshall | 4 | 2 | 15 | 0 | 9 |
E.Jenkins | 2 | 1 | 12 | 0 | 12 |
N.Muse | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 |
K.Robinson | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 |
S.Powell | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
G.Jackson | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
D.Cooper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K.Granson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.Latu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.Dillon | 2 | 1 | -14 | 0 | -14 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
J.Trotter | 3 | 4 | 7 | 0.0/0 | 0 |
T.McCollum | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
P.Nickerson | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
S.Mondon | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
J.Campbell | 3 | 1 | 4 | 1.0/4 | 0 |
B.Johnson | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
A.Jackson | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
A.Ojulari | 2 | 1 | 3 | 1.0/7 | 0 |
D.Gant | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
L.Dixon | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
P.Johnson | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
J.Uche | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
B.Young | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
J.Evans | 1 | 1 | 2 | 1.0/4 | 0 |
J.Bennett | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
A.Sam | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
S.Brown | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
A.Mukuba | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 1 |
G.Hall | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
K.Ringo | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
T.Robinson | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
M.McWilliams | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
E.Ricks | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
J.Rogers | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
A.Mukuba | 1 | 75 | 75.0 | 75 | 1 |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
A.Mukuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数