テキサンズ | ジャガーズ | |
---|---|---|
13 | First Downs | 17 |
4-15 | 3rd Down | 4-15 |
271 | Total Net Yards | 291 |
59 | Off Plays | 66 |
4.6 | Avg Gain | 4.4 |
87 | Rushing Net | 86 |
184 | Passing Net | 205 |
7 (66) | Penalties (Yds) | 9 (70) |
3 | Turnovers | 1 |
6 (43.5) | Punts (Avg) | 6 (48.8) |
1 | TDs | 2 |
1-2 | FGs | 1-2 |
1 | TO Remain | 1 |
28:42 | Time of Poss. | 31:18 |
得点経過
QTR | TIME | SCORING PLAY | テキサンズ | ジャガーズ |
---|---|---|---|---|
1 | 2:06 | B.Tuten 1 yd. run (C.Little kick) (9-58, 4:34) | 0 | 7 |
2 | 6:54 | K.Fairbairn 27 yd. Field Goal (13-71, 6:57) | 3 | 7 |
3 | 6:23 | C.Little 39 yd. Field Goal (13-59, 8:37) | 3 | 10 |
4 | 9:17 | N.Collins 50 yd. pass from C.Stroud (K.Fairbairn kick) (1-50, 0:08) | 10 | 10 |
4 | 1:48 | T.Etienne 10 yd. run (C.Little kick) (7-83, 1:59) | 10 | 17 |
個人成績
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
N.Chubb | 9 | 38 | 4.2 | 0 | 8 |
W.Marks | 6 | 27 | 4.5 | 0 | 8 |
C.Stroud | 4 | 22 | 5.5 | 0 | 12 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
C.Stroud | 25/38 | 204 | 1 | 2 | 66.1 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
N.Collins | 11 | 8 | 104 | 1 | 50 |
D.Schultz | 6 | 5 | 39 | 0 | 12 |
C.Kirk | 8 | 3 | 25 | 0 | 13 |
X.Hutchinson | 3 | 3 | 16 | 0 | 6 |
W.Marks | 2 | 1 | 9 | 0 | 9 |
J.Higgins | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
J.Noel | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
N.Chubb | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
A.Al-Shaair | 4 | 4 | 8 | 0.0/0 | 0 |
K.Lassiter | 5 | 0 | 5 | 0.0/0 | 0 |
C.Gardner-Johnson | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
W.Anderson | 3 | 1 | 4 | 1.0/13 | 0 |
H.To'oTo'o | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
T.Smith | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
J.Pitre | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 1 |
D.Horton | 2 | 1 | 3 | 0.5/2 | 0 |
C.Bullock | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
T.Togiai | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
S.Rankins | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
E.Speed | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
C.Harris | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
T.Settle | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
M.Stewart | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
F.Fatukasi | 0 | 1 | 1 | 0.5/2 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
J.Pitre | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
N.Collins | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
T.Etienne | 16 | 56 | 3.5 | 1 | 10 |
B.Tuten | 6 | 21 | 3.5 | 1 | 6 |
T.Lawrence | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 10 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
T.Lawrence | 20/40 | 222 | 0 | 1 | 56.5 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
B.Strange | 7 | 6 | 61 | 0 | 16 |
B.Thomas | 6 | 2 | 55 | 0 | 46 |
P.Washington | 11 | 4 | 34 | 0 | 16 |
T.Hunter | 2 | 1 | 21 | 0 | 21 |
T.Patrick | 1 | 1 | 16 | 0 | 16 |
H.Long | 3 | 2 | 12 | 0 | 7 |
L.Allen | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 |
D.Brown | 3 | 2 | 7 | 0 | 6 |
J.Mundt | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 |
T.Etienne | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B.Tuten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
T.Campbell | 7 | 0 | 7 | 0.0/0 | 0 |
F.Oluokun | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 |
A.Wingard | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
T.Hunter | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
J.Lewis | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 1 |
D.Gardeck | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
D.Lloyd | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
D.Smoot | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
E.Murray | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
T.Walker | 1 | 2 | 3 | 1.0/12 | 0 |
An.Johnson | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 1 |
J.Hines-Allen | 1 | 1 | 2 | 0.5/4 | 0 |
A.Armstead | 0 | 1 | 1 | 0.5/4 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
J.Lewis | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |
An.Johnson | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
T.Campbell | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.Lloyd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数