| ラムズ | イーグルス | |
|---|---|---|
| 22 | First Downs | 19 |
| 3-10 | 3rd Down | 5-14 |
| 356 | Total Net Yards | 288 |
| 66 | Off Plays | 63 |
| 5.4 | Avg Gain | 4.6 |
| 160 | Rushing Net | 86 |
| 196 | Passing Net | 202 |
| 4 (41) | Penalties (Yds) | 5 (50) |
| 1 | Turnovers | 1 |
| 1 (36.0) | Punts (Avg) | 4 (55.5) |
| 2 | TDs | 5 |
| 4-6 | FGs | 0-0 |
| 0 | TO Remain | 0 |
| 29:25 | Time of Poss. | 30:35 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | ラムズ | イーグルス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:07 | J.Hurts 1 yd. run (J.Elliott kick) (9-38, 5:21) | 0 | 7 |
| 1 | 4:00 | J.Karty 51 yd. Field Goal (9-37, 4:07) | 3 | 7 |
| 1 | 1:20 | D.Adams 44 yd. pass from M.Stafford (J.Karty kick) (3-54, 0:55) | 10 | 7 |
| 2 | 9:15 | J.Karty 28 yd. Field Goal (12-56, 5:34) | 13 | 7 |
| 2 | 3:43 | J.Karty 33 yd. Field Goal (8-39, 4:01) | 16 | 7 |
| 2 | 0:10 | J.Karty 46 yd. Field Goal (5-20, 1:42) | 19 | 7 |
| 3 | 14:06 | K.Williams 10 yd. pass from M.Stafford (J.Karty kick) (1-10, 0:06) | 26 | 7 |
| 3 | 11:38 | D.Goedert 33 yd. pass from J.Hurts (J.Elliott kick) (5-79, 2:28) | 26 | 14 |
| 3 | 2:16 | A.Brown 9 yd. pass from J.Hurts (J.Elliott kick) (13-87, 6:27) | 26 | 21 |
| 4 | 1:48 | D.Smith 4 yd. pass from J.Hurts (pass failed) (17-91, 6:54) | 26 | 27 |
| 4 | 0:00 | J.Davis 61 yd. return of blocked field goal | 26 | 33 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| K.Williams | 20 | 94 | 4.7 | 0 | 13 |
| B.Corum | 8 | 53 | 6.6 | 0 | 12 |
| J.Whittington | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 6 |
| P.Nacua | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| M.Stafford | 19/33 | 196 | 2 | 1 | 82.4 |
| J.Karty | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 39.6 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| P.Nacua | 15 | 11 | 112 | 0 | 20 |
| D.Adams | 8 | 3 | 56 | 1 | 44 |
| K.Williams | 3 | 2 | 18 | 1 | 10 |
| J.Whittington | 3 | 2 | 7 | 0 | 9 |
| D.Allen | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| T.Atwell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Higbee | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| K.Curl | 6 | 3 | 9 | 0.0/0 | 0 |
| J.Verse | 4 | 2 | 6 | 1.0/3 | 0 |
| B.Young | 4 | 2 | 6 | 1.0/3 | 0 |
| K.Kinchens | 3 | 3 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| Q.Lake | 2 | 4 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| O.Speights | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| P.Ford | 2 | 1 | 3 | 1.0/8 | 0 |
| C.Durant | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| E.Forbes | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| N.Landman | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| J.McCollough | 2 | 0 | 2 | 1.0/10 | 0 |
| D.Williams | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| K.Turner | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| B.Fiske | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| T.Davis | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| J.Verse | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.Landman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| S.Barkley | 18 | 46 | 2.6 | 0 | 12 |
| J.Hurts | 9 | 40 | 4.4 | 1 | 18 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Hurts | 21/32 | 226 | 3 | 0 | 117.4 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| A.Brown | 10 | 6 | 109 | 1 | 38 |
| D.Smith | 9 | 8 | 60 | 1 | 16 |
| D.Goedert | 2 | 1 | 33 | 1 | 33 |
| S.Barkley | 5 | 4 | 9 | 0 | 5 |
| J.Metchie | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| J.Dotson | 3 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| C.DeJean | 5 | 4 | 9 | 0.0/0 | 0 |
| J.Campbell | 5 | 3 | 8 | 0.0/0 | 0 |
| Z.Baun | 3 | 4 | 7 | 0.0/0 | 1 |
| J.Davis | 4 | 1 | 5 | 1.0/0 | 0 |
| Q.Mitchell | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| A.Jackson | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| R.Blankenship | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| N.Smith | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| J.Bennett | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| J.Carter | 0 | 3 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| A.Mukuba | 0 | 3 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| S.Brown | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| M.Ojomo | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| J.Hunt | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| J.Uche | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| B.Young | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Z.Baun | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| J.Hurts | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































