| ブラウンズ | ベンガルズ | |
|---|---|---|
| 11 | First Downs | 24 |
| 5-14 | 3rd Down | 5-11 |
| 200 | Total Net Yards | 364 |
| 52 | Off Plays | 66 |
| 3.8 | Avg Gain | 5.5 |
| 118 | Rushing Net | 142 |
| 82 | Passing Net | 222 |
| 4 (40) | Penalties (Yds) | 6 (40) |
| 1 | Turnovers | 2 |
| 5 (45.0) | Punts (Avg) | 5 (44.4) |
| 2 | TDs | 3 |
| 2-2 | FGs | 0-0 |
| 0 | TO Remain | 0 |
| 24:26 | Time of Poss. | 35:34 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | ブラウンズ | ベンガルズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:59 | C.Brown 4 yd. pass from J.Burrow (kick blocked) (4-29, 2:23) | 0 | 6 |
| 1 | 0:56 | D.Bush 97 yd. interception return (A.Szmyt kick) | 7 | 6 |
| 2 | 14:06 | S.Webb 47 yd. fumble return (A.Szmyt kick) | 14 | 6 |
| 2 | 0:29 | T.Higgins 13 yd. pass from J.Burrow (kick failed, wr) (9-79, 4:12) | 14 | 12 |
| 3 | 8:00 | A.Szmyt 27 yd. Field Goal (12-56, 7:00) | 17 | 12 |
| 4 | 1:29 | J.Chase 4 yd. pass from J.Burrow (pass failed) (7-61, 1:12) | 17 | 18 |
| 4 | 0:00 | A.Szmyt 49 yd. Field Goal (10-40, 1:29) | 20 | 18 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Sampson | 10 | 32 | 3.2 | 0 | 11 |
| R.Sanders | 5 | 26 | 5.2 | 0 | 14 |
| S.Sanders | 3 | 26 | 8.7 | 0 | 13 |
| M.Corley | 3 | 18 | 6.0 | 0 | 8 |
| T.Williams | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| J.Jeudy | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| I.Bond | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| S.Sanders | 11/22 | 111 | 0 | 0 | 64.8 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| C.Tillman | 2 | 1 | 23 | 0 | 23 |
| M.Corley | 2 | 2 | 20 | 0 | 19 |
| J.Jeudy | 6 | 2 | 17 | 0 | 11 |
| T.Williams | 2 | 1 | 13 | 0 | 13 |
| I.Bond | 2 | 1 | 13 | 0 | 13 |
| D.Sampson | 3 | 2 | 12 | 0 | 9 |
| R.Sanders | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| B.Bates | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| B.Whiteheart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S.Cannella | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Bush | 6 | 8 | 14 | 0.0/0 | 1 |
| G.Delpit | 5 | 5 | 10 | 1.0/9 | 0 |
| R.Hickman | 5 | 3 | 8 | 0.0/0 | 0 |
| M.Diabate | 1 | 6 | 7 | 0.0/0 | 0 |
| D.Ross | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| J.Baker | 1 | 4 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| S.Webb | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| M.Graham | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| C.Thomas | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| T.Campbell | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| R.Jenkins | 0 | 3 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| S.Harris | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| A.Wright | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| M.Garrett | 1 | 0 | 1 | 1.0/5 | 0 |
| M.Hall | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| M.Harden | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Bush | 1 | 97 | 97.0 | 97 | 1 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| S.Sanders | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Baker | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S.Webb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Rushing | ATT | YDS | AVG | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| C.Brown | 13 | 72 | 5.5 | 0 | 19 |
| S.Perine | 8 | 42 | 5.3 | 0 | 13 |
| J.Burrow | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 9 |
| K.Williams | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| J.Flacco | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Burrow | 29/39 | 236 | 3 | 1 | 104.2 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Chase | 10 | 8 | 96 | 1 | 21 |
| T.Higgins | 9 | 6 | 67 | 1 | 21 |
| C.Brown | 6 | 4 | 18 | 1 | 6 |
| D.Sample | 3 | 3 | 17 | 0 | 8 |
| M.Gesicki | 2 | 2 | 13 | 0 | 10 |
| S.Perine | 4 | 3 | 10 | 0 | 5 |
| A.Iosivas | 3 | 2 | 10 | 0 | 7 |
| N.Fant | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Hill | 4 | 4 | 8 | 1.0/11 | 0 |
| C.Sample | 4 | 2 | 6 | 2.0/1 | 0 |
| T.Slaton | 2 | 3 | 5 | 1.0/7 | 0 |
| M.Murphy | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| B.Carter | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| D.Hill | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| J.Battle | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| D.Knight | 2 | 1 | 3 | 1.0/0 | 0 |
| G.Stone | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| J.Davis | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| D.Ivey | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| C.Johnson | 1 | 0 | 1 | 1.0/10 | 0 |
| T.Anderson | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| O.Burks | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| S.Stewart | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| N.Fant | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Sample | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H.Cross | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































