| コルツ | バイキングス | |
|---|---|---|
| 19 | First Downs | 8 |
| 6-17 | 3rd Down | 2-13 |
| 288 | Total Net Yards | 227 |
| 72 | Off Plays | 53 |
| 4.0 | Avg Gain | 4.3 |
| 86 | Rushing Net | 71 |
| 202 | Passing Net | 156 |
| 2 (13) | Penalties (Yds) | 5 (43) |
| 2 | Turnovers | 0 |
| 7 (46.4) | Punts (Avg) | 8 (46.1) |
| 0 | TDs | 1 |
| 4-4 | FGs | 1-2 |
| 2 | TO Remain | 0 |
| 37:49 | Time of Poss. | 22:11 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | コルツ | バイキングス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:00 | R.Blankenship 47 yd. Field Goal (9-44, 4:54) | 3 | 0 |
| 1 | 3:45 | T.Dye 33 yd. interception return (G.Joseph kick) | 3 | 7 |
| 2 | 14:53 | E.Pineiro 31 yd. Field Goal (9-62, 3:52) | 6 | 7 |
| 2 | 0:45 | G.Joseph 49 yd. Field Goal (9-55, 1:16) | 6 | 10 |
| 3 | 3:37 | E.Pineiro 50 yd. Field Goal (10-55, 5:58) | 9 | 10 |
| 4 | 6:22 | E.Pineiro 28 yd. Field Goal (13-69, 6:30) | 12 | 10 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|
| J.Wilkins | 5 | 20 | 0 | 9 |
| N.Hines | 6 | 17 | 0 | 4 |
| B.LeMay | 11 | 13 | 0 | 6 |
| D.Jackson | 4 | 12 | 0 | 6 |
| S.Ehlinger | 2 | 11 | 0 | 10 |
| M.Mack | 3 | 10 | 0 | 4 |
| J.Eason | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Eason | 16/27 | 132 | 0 | 0 | 71.8 |
| S.Ehlinger | 8/13 | 70 | 0 | 2 | 36.2 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| D.Patmon | 5 | 4 | 60 | 0 | 28 |
| Z.Pascal | 4 | 4 | 31 | 0 | 12 |
| J.Thomas | 3 | 2 | 28 | 0 | 18 |
| N.Hines | 1 | 1 | 18 | 0 | 18 |
| B.LeMay | 3 | 3 | 16 | 0 | 7 |
| F.Green | 2 | 2 | 16 | 0 | 9 |
| M.Strachan | 4 | 2 | 12 | 0 | 9 |
| M.Pittman | 2 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| D.Jackson | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| T.Vaughns | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| D.Harris | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| J.Wilkins | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| M.Alie-Cox | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P.Campbell | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Dulin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.Granson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| G.Odum | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| C.Bolton | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| B.Okereke | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| M.Adams | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| J.Blackmon | 1 | 3 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| B.Banogu | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| A.Chachere | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| Z.Franklin | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| A.Muhammad | 1 | 1 | 2 | 0.5/1 | 0 |
| G.Stewart | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| I.Rodgers | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| S.Davis | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| A.Brown | 0 | 2 | 2 | 0.5/1 | 0 |
| K.Paye | 1 | 0 | 1 | 1.0/8 | 0 |
| K.Willis | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| I.Campbell | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| I.Rochell | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| H.Hill | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| A.Chesley | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| C.Williams | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| I.Kaufusi | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| K.Moore | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| S.Ehlinger | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D.Jackson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|
| A.Abdullah | 6 | 35 | 0 | 9 |
| A.Rose | 6 | 10 | 0 | 14 |
| C.Ham | 1 | 9 | 0 | 9 |
| K.Cousins | 1 | 9 | 0 | 9 |
| K.Mond | 3 | 8 | 0 | 5 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Browning | 6/15 | 82 | 0 | 0 | 58.2 |
| K.Mond | 6/12 | 61 | 0 | 0 | 64.9 |
| K.Cousins | 5/7 | 23 | 0 | 0 | 75.3 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| C.Beebe | 4 | 2 | 47 | 0 | 32 |
| K.Osborn | 2 | 2 | 27 | 0 | 18 |
| M.Mitchell | 1 | 1 | 22 | 0 | 22 |
| W.Philyor | 3 | 1 | 19 | 0 | 19 |
| A.Mattison | 2 | 2 | 16 | 0 | 10 |
| A.Abdullah | 4 | 3 | 6 | 0 | 5 |
| B.Dillon | 3 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| Z.Davidson | 3 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| J.Bargas | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| D.Chisena | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| I.Smith | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| S.Zylstra | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| A.Thielen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.Smith-Marsette | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W.Jackson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Rose | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| C.Surratt | 5 | 5 | 10 | 0.0/0 | 0 |
| T.Smith | 4 | 2 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| C.Bynum | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| B.Lynch | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| T.Dye | 2 | 2 | 4 | 0.0/0 | 1 |
| D.Wonnum | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| M.Dorn | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| K.Boyd | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| R.Connelly | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| S.Weatherly | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| K.Willekes | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| J.Metellus | 0 | 3 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| H.Hand | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| C.Dantzler | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| S.Richardson | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| J.Holmes | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| C.Elliss | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| A.Watts | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| N.Vigil | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| D.Tomlinson | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| M.Pierce | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| P.Nickerson | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| D.Mabin | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| H.Mata'afa | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| B.Breeland | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| M.Alexander | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Z.Johnson | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| J.Robinson | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| J.Scott | 0 | 0 | 0 | 0.0/0 | 1 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| T.Dye | 1 | 33 | 33.0 | 33 | 1 |
| J.Scott | 1 | -2 | -2.0 | -2 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| K.Mond | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J.Scott | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Dorn | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T.Smith | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































