| ペイトリオッツ | ジェッツ | |
|---|---|---|
| 17 | First Downs | 18 |
| 3-12 | 3rd Down | 5-13 |
| 260 | Total Net Yards | 336 |
| 57 | Off Plays | 68 |
| 4.6 | Avg Gain | 4.9 |
| 101 | Rushing Net | 152 |
| 159 | Passing Net | 184 |
| 6 (54) | Penalties (Yds) | 8 (77) |
| 0 | Turnovers | 4 |
| 5 (43.8) | Punts (Avg) | 1 (45.0) |
| 2 | TDs | 0 |
| 4-4 | FGs | 2-3 |
| 2 | TO Remain | 0 |
| 27:52 | Time of Poss. | 32:08 |
得点経過
| QTR | TIME | SCORING PLAY | ペイトリオッツ | ジェッツ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:46 | N.Folk 46 yd. Field Goal (6-7, 2:59) | 3 | 0 |
| 1 | 0:57 | J.White 7 yd. run (N.Folk kick) (6-72, 3:13) | 10 | 0 |
| 2 | 9:52 | M.Ammendola 21 yd. Field Goal (11-59, 6:05) | 10 | 3 |
| 2 | 0:13 | N.Folk 49 yd. Field Goal (10-38, 1:56) | 13 | 3 |
| 3 | 10:24 | D.Harris 26 yd. run (kick failed, wl) (2-35, 0:51) | 19 | 3 |
| 3 | 1:09 | N.Folk 32 yd. Field Goal (8-43, 3:31) | 22 | 3 |
| 4 | 6:11 | M.Ammendola 35 yd. Field Goal (12-66, 5:01) | 22 | 6 |
| 4 | 1:57 | N.Folk 26 yd. Field Goal (7-17, 2:34) | 25 | 6 |
個人成績
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|
| D.Harris | 16 | 62 | 1 | 26 |
| J.White | 5 | 20 | 1 | 7 |
| K.Bourne | 1 | 16 | 0 | 16 |
| J.Taylor | 2 | 3 | 0 | 2 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| M.Jones | 22/30 | 186 | 0 | 0 | 89.0 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| J.White | 6 | 6 | 45 | 0 | 28 |
| H.Henry | 4 | 2 | 42 | 0 | 32 |
| J.Meyers | 6 | 4 | 38 | 0 | 24 |
| J.Smith | 5 | 4 | 28 | 0 | 19 |
| N.Agholor | 3 | 3 | 21 | 0 | 10 |
| K.Bourne | 3 | 2 | 10 | 0 | 7 |
| D.Harris | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Bentley | 6 | 2 | 8 | 0.0/0 | 0 |
| D.McCourty | 4 | 1 | 5 | 0.0/0 | 1 |
| D.Hightower | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| L.Guy | 2 | 3 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| J.Williams | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| J.Uche | 3 | 0 | 3 | 2.0/16 | 0 |
| J.Jackson | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 2 |
| A.Phillips | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 1 |
| C.Davis | 2 | 1 | 3 | 1.0/9 | 0 |
| C.Barmore | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| K.Dugger | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| J.Mills | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
| J.Jones | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| M.Judon | 1 | 1 | 2 | 1.0/1 | 0 |
| D.Wise | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| D.Godchaux | 0 | 2 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| C.Winovich | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| H.Anderson | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| J.Bethel | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| T.Bower | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| J.Jackson | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0 |
| D.McCourty | 1 | 22 | 22.0 | 22 | 0 |
| A.Phillips | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 |
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| M.Jones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y.Durant | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|
| Mi.Carter | 11 | 59 | 0 | 14 |
| T.Johnson | 12 | 50 | 0 | 17 |
| T.Coleman | 5 | 24 | 0 | 17 |
| Z.Wilson | 3 | 19 | 0 | 10 |
| Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
|---|---|---|---|---|---|
| Z.Wilson | 19/33 | 210 | 0 | 4 | 37.0 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Berrios | 11 | 7 | 73 | 0 | 27 |
| E.Moore | 8 | 4 | 47 | 0 | 27 |
| J.Smith | 2 | 1 | 35 | 0 | 35 |
| Mi.Carter | 3 | 2 | 29 | 0 | 17 |
| R.Griffin | 2 | 2 | 10 | 0 | 5 |
| C.Davis | 5 | 2 | 8 | 0 | 5 |
| T.Kroft | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| C.Mosley | 7 | 3 | 10 | 0.0/0 | 0 |
| M.Carter II | 4 | 4 | 8 | 0.0/0 | 0 |
| B.Hall | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 |
| M.Maye | 4 | 2 | 6 | 1.0/10 | 0 |
| Qu.Williams | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| A.Colbert | 3 | 2 | 5 | 0.0/0 | 0 |
| J.Guidry | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| S.Lawson | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
| J.Franklin-Myers | 1 | 2 | 3 | 1.0/10 | 0 |
| Q.Williams | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
| S.Rankins | 1 | 1 | 2 | 1.0/7 | 0 |
| B.Echols | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| B.Huff | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| F.Fatukasi | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
| Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| OWN | OPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
| J.Franklin-Myers | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数




































