コマンダース | チーフス | |
---|---|---|
22 | First Downs | 20 |
3-10 | 3rd Down | 9-15 |
318 | Total Net Yards | 314 |
62 | Off Plays | 64 |
5.1 | Avg Gain | 4.9 |
69 | Rushing Net | 63 |
249 | Passing Net | 251 |
7 (75) | Penalties (Yds) | 5 (50) |
1 | Turnovers | 0 |
6 (42.3) | Punts (Avg) | 4 (46.3) |
2 | TDs | 3 |
0-0 | FGs | 1-2 |
0 | TO Remain | 2 |
29:25 | Time of Poss. | 30:35 |
得点経過
QTR | TIME | SCORING PLAY | コマンダース | チーフス |
---|---|---|---|---|
1 | 5:12 | J.Fortson 5 yd. pass from P.Mahomes (H.Butker kick) (12-87, 5:28) | 0 | 7 |
2 | 13:14 | J.Fortson 7 yd. pass from P.Mahomes (H.Butker kick) (12-82, 5:25) | 0 | 14 |
2 | 0:16 | C.Sims 9 yd. pass from T.Heinicke (J.Slye kick) (11-84, 3:16) | 7 | 14 |
3 | 12:50 | H.Butker 36 yd. Field Goal (7-57, 2:10) | 7 | 17 |
4 | 7:05 | J.Patterson 1 yd. run (J.Slye kick) (8-93, 3:35) | 14 | 17 |
4 | 2:06 | T.Fleet-Davis 1 yd. run (H.Butker kick) (3-3, 0:19) | 14 | 24 |
個人成績
Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
B.Robinson | 8 | 31 | 0 | 9 |
S.Howell | 2 | 13 | 0 | 11 |
J.Williams | 4 | 12 | 0 | 7 |
A.Erickson | 1 | 8 | 0 | 8 |
A.Gibson | 2 | 3 | 0 | 4 |
J.Patterson | 2 | 1 | 1 | 1 |
R.Bonnafon | 1 | 1 | 0 | 1 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
S.Howell | 10/18 | 122 | 0 | 1 | 53.5 |
T.Heinicke | 9/12 | 83 | 1 | 0 | 121.2 |
C.Wentz | 6/9 | 64 | 0 | 0 | 87.3 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
A.Erickson | 3 | 3 | 44 | 0 | 34 |
D.Milne | 4 | 4 | 37 | 0 | 22 |
A.Gibson | 4 | 3 | 37 | 0 | 22 |
T.McLaurin | 2 | 2 | 27 | 0 | 18 |
E.Wolf | 2 | 2 | 25 | 0 | 18 |
J.Dotson | 2 | 2 | 23 | 0 | 12 |
C.Sims | 2 | 2 | 23 | 1 | 14 |
A.Rogers | 1 | 1 | 15 | 0 | 15 |
C.Samuel | 4 | 2 | 10 | 0 | 5 |
R.Bonnafon | 2 | 1 | 10 | 0 | 10 |
D.Brown | 6 | 2 | 9 | 0 | 5 |
J.Williams | 2 | 1 | 9 | 0 | 9 |
K.Mcgowan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Michel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
K.Curl | 5 | 1 | 6 | 0.0/0 | 0 |
D.Harris | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 0 |
J.Reaves | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
J.Davis | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
D.Payne | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
C.Holcomb | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
B.McCain | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
D.Mayo | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
W.Bradley-King | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
D.Bada | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
S.Toney | 1 | 1 | 2 | 1.5/7.5 | 0 |
K.Fuller | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
M.Sweat | 1 | 0 | 1 | 1.0/0 | 0 |
D.Wise | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
J.Drayden | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
M.Eifler | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
W.Jackson | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
P.Butler | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
K.Hudson | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
C.Toohill | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
C.Holmes | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
C.Stribling | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
J.Panasiuk | 0 | 1 | 1 | 0.5/0.5 | 0 |
C.Elder | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
- |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
- |
Rushing | ATT | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|
S.Buechele | 5 | 35 | 0 | 13 |
D.Gore | 5 | 11 | 0 | 4 |
I.Pacheco | 4 | 8 | 0 | 6 |
T.Fleet-Davis | 5 | 5 | 1 | 3 |
C.Edwards-Helaire | 2 | 4 | 0 | 4 |
M.Burton | 1 | 2 | 0 | 2 |
D.Crum | 2 | -2 | 0 | -1 |
Passing | CM/AT | YDS | TD | INT | RT |
---|---|---|---|---|---|
P.Mahomes | 12/19 | 162 | 2 | 0 | 125.3 |
S.Buechele | 8/15 | 70 | 0 | 0 | 66.0 |
D.Crum | 3/3 | 27 | 0 | 0 | 104.2 |
Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG |
---|---|---|---|---|---|
Ju.Watson | 3 | 2 | 53 | 0 | 39 |
C.Powell | 5 | 4 | 35 | 0 | 14 |
N.Gray | 1 | 1 | 30 | 0 | 30 |
D.Fountain | 2 | 1 | 27 | 0 | 27 |
T.Kelce | 3 | 2 | 23 | 0 | 14 |
J.Fortson | 5 | 4 | 19 | 2 | 7 |
I.Pacheco | 2 | 2 | 16 | 0 | 12 |
M.Valdes-Scantling | 5 | 2 | 14 | 0 | 11 |
J.McKinnon | 1 | 1 | 14 | 0 | 14 |
C.Coleman | 3 | 1 | 14 | 0 | 14 |
J.Gordon | 2 | 1 | 10 | 0 | 10 |
R.Jones | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
D.Gore | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
S.Moore | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense | TK | AS | CM | S/YD | INT |
---|---|---|---|---|---|
C.Lammons | 4 | 0 | 4 | 0.0/0 | 1 |
J.Carter | 3 | 1 | 4 | 0.0/0 | 0 |
J.Kaindoh | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
D.Bootle | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
L.Chenal | 3 | 0 | 3 | 0.0/0 | 0 |
J.Williams | 2 | 1 | 3 | 0.0/0 | 0 |
N.Bolton | 1 | 2 | 3 | 0.0/0 | 0 |
K.Saunders | 2 | 0 | 2 | 1.0/8 | 0 |
Ja.Watson | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
J.Reid | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
D.Harris | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
J.Cochrane | 2 | 0 | 2 | 0.0/0 | 0 |
G.Karlaftis | 1 | 1 | 2 | 1.0/6 | 0 |
T.Stallworth | 1 | 1 | 2 | 0.5/3 | 0 |
E.Lee | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
J.Thornhill | 1 | 1 | 2 | 0.0/0 | 0 |
Z.Anderson | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
T.McDuffie | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
M.Danna | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
D.Bush | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
B.Cook | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
M.Rose | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
N.Johnson | 1 | 0 | 1 | 0.0/0 | 0 |
A.Kamara | 0 | 1 | 1 | 0.5/3 | 0 |
D.Nnadi | 0 | 1 | 1 | 0.0/0 | 0 |
Interceptions | NO | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|
C.Lammons | 1 | 22 | 22.0 | 22 | 0 |
OWN | OPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | FUM | LOST | FF | REC | TD | REC | TD |
- |
チーム成績
用語一覧
CP=パス成功回数、 ATT=パス試投回数、 YDS=獲得ヤード、 TD=タッチダウン、 INT=インターセプト、 CAR=ラン回数、 AVG=平均獲得ヤード、 REC=捕球回数、 LNG=最長距離、 FUM=ファンブル回数、 LOST=ファンブルロスト回数、 FF=ファンブルフォース回数、 PD=パスカバー回数、 FG=フィールドゴール回数、 XP=エクストラポイント回数、 SOLO=ソロタックル回数、 AST=ソロアシスト回数、 SACK=サック回数、 PUNTS=パント回数、 I20=20ヤード以内へのパント回数、 KR=キックオフリターン回数、 PR=パントリターン回数